Notificaciones
Limpiar todo
Resultados para: Sota vhf
| # | Título de la entrada | Información del resultado | Fecha | Usuario | Foro |
| Re:Este finde Sota Eguna 2015 | 19 Relevancia | 2 julio, 2015 13:24 | EB2GEV | Diplomas | |
| Ahora solamente falta que en este Foro o en la Web Sota EGUNA 2015 se nos informe del resultado del DIPLOMA EA2 Sota EGUNA 2015 indicando el número de Radioaficionados que lo han conseguido, así como los Indicativos de los mismos. | |||||
| Re:Nueva SOTA EA7/CA005 | 19 Relevancia | 18 enero, 2015 16:17 | EA7JW | Diplomas | |
| Ya está subido el LOG de la operación a la web de Sota. Hasta ahora de las tres Sota que llevo, ha sido la mejor, la más dura ( 3 horas de subida y dos de bajada ), la más bonita ( paisajes increíbles), la más fría, y el comunicado más largo (USA) Esto empieza a gustarme mucho ji ji ji Saludos EA7JW | |||||
| Normas y directrices SOTA en castellano | 19 Relevancia | 10 diciembre, 2014 19:35 | EA2BDS | Diplomas | |
| Hola a todos, ya está disponible un pdf con las normas y directrices Sota en la lengua de Cervantes, para tenerlo más claro los que no dominamos el idioma de Shakespeare También más información en: Saludos. | |||||
| RE: Actividad VHF FM larga distancia (SOTA), edicion 8 Junio 2024 | 28 Relevancia | 31 mayo, 2024 23:27 | EA2BD | VHF-UHF | |
| ... En 144 MHz: 144.525 144.550 144.575 144.625 144.650 144.675 144.700 144.725 144.775 En 145 MHz: 145.225 145.250 145.275 145.300 145.325 145.350 145.400 145.425 145.450 145.475 145.500 145.525 145.550 Todas las estaciones emitiran en FM y Polarización VERTICAL. En este momento hay 38 inscripciones de activadores, muchísimas referencias se pondrán en el aire simultáneamente. Si quieres sumarte activando desde una Referencia Sota no dejes de apuntarte para incluirte en el reparto de frecuencias. INFO, inscripción y lista de activadores y referenci ... | |||||
| 20 AGOSTO DOS LOCATORS EN EL AIRE | 28 Relevancia | 19 agosto, 2011 18:15 | EA3RKR | VHF-UHF | |
| Mañana día 20 de agosto, el amigo Dani EA3HP, pone en el aire, dos referencias para el Sota, nunca antes activadas. En este caso las actividades serán única y exclusivamente en vhf. Recordamos que la frecuencia utilizada como referencia en el Sota es 145525 Mhz. Para cualquier consulta ea3rkr@yahoo.es Si no hay ningún contratiempo, que lo impida, el horario será el siguiente. PIC FINESTRELLES Llegada prevista a la cima 10H (EA) REFERENCIA Sota: EA3/GI-006 Locator: JN12CJ ASL: 2828 Mts. PIC DE NOUFONTS Llegada prevista a la cima 11:30 -12H (EA) REF ... | |||||
| Re:144Mhz/2 m | 28 Relevancia | 24 noviembre, 2015 07:13 | EA1GFY | Diplomas | |
| Se puede. Diplomas de URE tienes especificos para vhf (o bandas MAF), también el DME, etc.. Luego esta el Sota, al menos por la zona País Vasco y Navarra muy activo, una gozada oir los fines de semana la banda un poco activa. Yo por ejemplo cuando hago una actividad para el diploma Sota, que de momento es siempre en 2 metros, subo el log a URE para que los QSO de mis corresponsales les valgan también para el DME,TTLOC y TPEA. También creo recordar haber validado alguna actividad Sota en vhf para el DVGE. Quizas también algún diploma de satélites ahora con el ... | |||||
| Re:Re: Pequeño tutorial SOTA | 28 Relevancia | 10 enero, 2011 10:36 | EA1AL | Diplomas | |
| En la web de Sota, entre la documentación, está disponible un pequeño documento en castellano: "guia del activador": Feliz 2011 a todos, con muchas cumbres y mucha radio. 73, Manuel Notas: 1.- ¿Alguien recuerda el CorCan -Cordillera Cantabrica- en Asturias?. Eran varios colegas que hacían rutas por la montaña, estableciendo contactos en vhf. Uno de los operadores era Isidoro, Isi, no recuerdo su indicativo. 2.- Rafa: seguido el manual y anotado el QSO en la BBDD. ¿El servidor hace cruces de listas para acreditarte los contactos?. Es decir: ¿es obliga ... | |||||
| Re:Concurso Nacional de V,UHF 3-4 Agosto | 27 Relevancia | 5 agosto, 2013 17:48 | EC1KR | VHF-UHF | |
| Esta mañana me encontré en una lista Italiana estos audios de IS0AGY/p, algunos de vosotros estáis por ahí: Saludos. | |||||
| ACTIVIDAD VHF-FM DESDE EL MONTE PUIG CAMPANA.1408m | 26 Relevancia | 25 diciembre, 2011 11:10 | EA2DCA | VHF-UHF | |
| Hola a todos. Antes de nada desearos unas FELICES FIESTAS. Si no hay ningún problema, tenemos intención de ascender al monte PUIG CAMPANA de 1408 metros de altura, en el municipio de Finestrat, muy cerca de Benidorm y desde la cumbre realizar una activacion Sota en vhf. Sería el jueves día 29 de diciembre sobre las 12:30-13:00 hora local en la frecuencia 145.525 (si está libre). Transmitiremos con un pequeño equipo de 5w pero con una antena Yagi 4 elementos. Se activará la referencia Sota EA5/AT-002. El monte se encuentra muy bien situado, con mucha altu ... | |||||
| sota desde mulacen | 19 Relevancia | 1 octubre, 2014 22:33 | EA5Z | VHF-UHF | |
| Hola , este sabado dia 4-10 estare activando la referencia Sota /ea7 gr-001 desde el pico mulacen , el pico mas alto de la peninsula , si el tiempo lo permite , llamare en 144300 ssb y cw y 145500 fm la antena sera una 5 elementos y 5 w espero escuchar a unos cuantos compañeros , tambien saldremos en hf para la referencia Sota y el vertice , vamos 2 compañeros ea5fv y ea5sr , el viernes tambien tengo previsto salir desde otro sitio , saludos. | |||||
| Re:SOTA F/PO-002 Marlboré | 19 Relevancia | 23 julio, 2014 23:00 | EA3HP | VHF-UHF | |
| Kike disculpas no te habia contestado sólo hize 6 qsos sólo pude estar quinze minutos ,las condiciones no permitía más tiempo, te dejo este enlace haciendo contacto de Sota a Sota EB2GKK/P EA2/NV-050 Iñaki le estoy agradecdo aparte de hacer el contacto me dejo la frecuencia para mi,todo un detalle gracias y gracias a vosotros por leerme este hilo EA3HP Daniel 73 | |||||
| SOTA F/PO-002 Marlboré | 19 Relevancia | 2 julio, 2014 11:51 | EA3HP | VHF-UHF | |
| Hola a todos ,si Dios quiere estaré 05/07/2014 en qrv en 145.525 aprox . 09:15 utc desde el Marlboré de 3248 metros, accederé por la vertiente de Ordesa , con la referencia de la Sota F/PO-002 diez puntos para la Sota, sólo estaré veinte minutos ,ya que no voy sólo y debemos hacer otras cimas colineantes, os espero escucharos dificil es pero no imposible locator JN02AQ Saludos EA3HP Daniel | |||||
| RE: VHF FM a LARGA DISTANCIA | 26 Relevancia | 16 julio, 2019 10:18 | EA2BD | VHF-UHF | |
| Hola, ¡fantástica propuesta que nos va a animar esa mañana de sábado! Allí estaremos desde alguna cima para dar una referencia Sota. Simplemente añado algun comentario para que haya una participación adecuada: PROCEDIMIENTO DE ENSAYO Para que los contactos se sucedan con organización, cada activador estará en una frecuencia independiente. Se evitarán las frecuencias por debajo de 145.200 que corresponden a las entradas a repetidores de vhf analógicos). Las frecuencias donde nos encontraremos serán: 145.200 145.225 145.250 145.275 1 ... | |||||
| RE: Busco esquema antena DIRECCIONAL DUAL VHF y UHF | 26 Relevancia | 20 abril, 2023 03:17 | EC1T | Temas diversos - Miscelánea | |
| Hola, Alguien a probado la antena direccional dual HYS-antena Yagi vhf UHF de doble banda (VHF/2m y UHF/70cm) que los elementos se pliegan (foldable) con 3 elementos vhf (9,5dBi) y 5 elementos UHF (11,5dbi) con un solo conector para las dos bandas, es algo ligera de peso (648gr) y fácil de transportar para realizar actividades de Sota , vértices geodésicos precio aproximado 124 Euros · Archivo adjunto : image.png · Archivo adjunto : image.png · Archivo adjunto : image.png · · · 73 Carlos EC1T | |||||
| SOTA F/PO-002 Marlboré | 19 Relevancia | 2 julio, 2014 11:50 | EA3HP | VHF-UHF | |
| Hola a todos ,si Dios quiere estaré en qrv en 145.525 aprox . 09:15 utc desde el Marlboré de 3248 metros, accederé por la vertiente de Ordesa , con la referencia de la Sota F/PO-002 diez puntos para la Sota, sólo estaré veinte minutos ,ya que no voy sólo y debemos a otras cimas colineantes, os espero escucharos dificil es pero no imposible locator JN02AQ Saludos EA3HP Daniel | |||||
| SOTA EA1/CT-036 y Vértice VGS-103. Mañana día 6. | 19 Relevancia | 5 abril, 2014 08:59 | EA1GMP | Diplomas | |
| Mañana domingo día 6, si nada se tuerce estaremos en el pico JANO, 1.446 m. en IN73pc con las referencias de Sota EA1/CT-036, VERTICE VGS-103 y DME 39096. Espero estar arriba a eso de las 11:30 hora local. Llevo dipolos de media onda y baja potencia. Tanto la Sota como el VÉRTICE son referencias nunca en el aire. Saldré en 15, 20 y 40 m. Los log los envió a cada uno de sus managers, espero se de bien la cosa. Saludos de Alejandro, EA1GMP. | |||||
| SOTA EA1/AT-076, VERTICE VGO-162, DME 33045 | 19 Relevancia | 7 marzo, 2014 18:23 | EA1GMP | Diplomas | |
| Mañana sábado día 8, si nada se tuerce estaremos en el pico Pienzu con las referencias de Sota, VERTICE y DME arriba indicadas, llevo dipolos de media onda y baja potencia. Tanto la Sota como el VERTICE son referencias nunca en el aire. Los log los envió a cada uno de sus managers, espero se de bien la cosa Saludos de Alejandro, EA1GMP. | |||||
| Re:SOTA Referencias en Google Earth | 19 Relevancia | 15 septiembre, 2013 17:09 | EC2AG | Diplomas | |
| Hola. Teneis también la opción de visitar la dirección : y pinchar donde pone MAPPING...se os abrirá todas la asociaciones que hay y ver por ejemplo quien es la ultima estación que ha activado esa Sota....el locator el valor de la Sota,, altura,, ect etc.... Saludos EC2AG Antonio | |||||
| VHF desde los PIRINEOS | 26 Relevancia | 18 septiembre, 2013 18:06 | EA2DCA | VHF-UHF | |
| ... y desde lo mas alto, transmitir en vhf. El locator es: IN92rs. Realizaremos la activación como Sota (Cumbres en el aire) con la referencia EA/HU-059 y nos gustaría comprobar hasta donde se llega desde allí arriba. SI alguien tiene interés en contactar para la nueva referencia Sota o simplemente ver si llega hasta allí, estaremos muy contentos de realizar el QSO. La antena será una YAGI 4 elementos en polarización vertical y la transmisión será en FM en 145.525 (si está libre, claro ). El desnivel a subir es de unos 1200 metros y la “pateada” unas tre ... | |||||
| RE: Actividad VHF FM larga distancia (SOTA), edicion 19 Junio 2022 | 25 Relevancia | 6 junio, 2022 17:32 | EA2BD | VHF-UHF | |
| Hola, nos vamos acercando a la fecha del evento, y un año más hay un montón de personas interesadas que ya se han apuntado. Según veo en el listado online de la web del evento, ahora mismo ya tenemos 29 cimas con referencia Sota que se activarán la mañana del 19 de junio: (ver en el apartado de "Listado Inscritos" Os recuerdo que la web seguirá registrando vuestras inscripciones hasta el día 11 de junio, cuando revisaremos la distribución de los participantes para preparar una sugerencia de distribución de frecuencias para que todos puedan escuchar ... | |||||
QDURE - https://qsl.ure.es
Imprime y confirma tus QSL en tan solo tres click.
Nunca fue tan fácil y cómodo
el confirmar tus contactos.
TIENDA ONLINE URE
Publicaciones, mapas, polos, camisetas, gorras, tazas, forros polares y mucho más...
WEBCLUSTER EA4URE
Conoce el nuevo WebCluster de URE, ahora con nuevos filtros e información y compatible con GDURE
