Notificaciones
Limpiar todo
Resultados para: Sota vhf
| # | Título de la entrada | Información del resultado | Fecha | Usuario | Foro |
| QSOs para Diploma SOTA | 19 Relevancia | 1 julio, 2015 13:10 | EB2GEV | Temas diversos - Miscelánea | |
| Estas son algunas preguntas que yo me hago: ¿Es válido para el Cazador un QSO realizado con una Cumbre Sota estando este en la misma Cumbre cazada y dentro de la Zona de Activación de la misma? ¿Es válido para el Cazador un QSO realizado con una Cumbre Sota estando este en la misma Cumbre cazada pero fuera de la Zona de Activación de la misma? ¿Debe de haber una distancia mínima en el plano horizontal entre la Cumbre y el Cazador para que el QSO sea válido para el mismo? No se si habrá quien se haya hecho estas mismas preguntas, seguramente que si, e inc ... | |||||
| EXPEDICION SOTA PIRINEOS | 19 Relevancia | 3 julio, 2013 19:41 | EA2CSC | Diplomas | |
| Hola: Este sabado y domingo dias 6 y 7 de julio,un grupo de buenos amigos(EA2DNO, EA2DCA,EA2DXY, EA2DYS Y EA2CSC)y amantes de la montaña y como no, de la radio, activaremos tres cumbres Sota en el pirineo navarro. Las referencias son NV008,010 Y 005, en total los que nos cazen se llevaran 24 puntos. Activaremos 10,12,20,40 y 2 metros y comenzaremos el sabado a la mañana con la referencia NV008 a las 8:30 UTC 145.525, 14.260, 28.500,24.950 NV010 a las 14:00 UTC 145.525,14.260,28.500,24.950 El Domingo subimos al txamantxoia NV005, las frecuencias son las misma ... | |||||
| Re:Re: Activaciones SOTA | 19 Relevancia | 9 enero, 2013 19:59 | EA5GZY | Diplomas | |
| Hola a tod@s, antetodo desearos un feliz año nuevo y sobretodo lleno de DX. Comentar como a dicho Josetxu, que no esta validado EA4EMC porque simplemente ese dia no active un Sota EA5/CS-017 lo activamos el dia 8 de octubre de 2011. (Tampoco esta EA4EMC en el log) El 15 de enero tengo a EA4EMC en el log pero es VGCS-087 solamente. El dia anterior si que activamos un Sota, pero no lo tengo en el log tampoco. Me imagino que habra tenido una confusion de referencias. Si teneis cualquier duda con mis logs no dudeis en consultarmelo. Saludos Esther | |||||
| Re:Re: Viabilidad Diploma Nacional de Montañas Vs SOTA | 19 Relevancia | 25 septiembre, 2012 19:35 | EA8CER | Diplomas | |
| EA4WT escribió: Hola: EA8CER escribió: Pero, el Sota es un programa QRP por excelencia donde se busca quizás la imaginación y la pericia del radioaficionado en diferentes condiciones de trabajo, donde prima el ascender con el menor peso posible, buscando materiales de trabajo sencillos que aporten un gran rendimiento. Creo que partes de un error, el Sota no es un programa QRP, si un colega o grupos de colegas es capaz de subir el material necesario para poner en el aire, por ejemplo 100w, durante horas, pues estupendo, se puede hacer ... | |||||
| Re:Re: Viabilidad Diploma Nacional de Montañas Vs SOTA | 19 Relevancia | 25 septiembre, 2012 17:26 | EA4WT | Diplomas | |
| Hola: EA8CER escribió: Pero, el Sota es un programa QRP por excelencia donde se busca quizás la imaginación y la pericia del radioaficionado en diferentes condiciones de trabajo, donde prima el ascender con el menor peso posible, buscando materiales de trabajo sencillos que aporten un gran rendimiento. Creo que partes de un error, el Sota no es un programa QRP, si un colega o grupos de colegas es capaz de subir el material necesario para poner en el aire, por ejemplo 100w, durante horas, pues estupendo, se puede hacer perfectamente...se ven ... | |||||
| Concepto de Prominencia (SOTA) | 19 Relevancia | 25 septiembre, 2012 11:22 | EA8CER | Diplomas | |
| Buenas, Me gustaría saber la opinión en especial de los "Soteros" de la viabilidad de poder crear un Diploma Nacional de Montañas teniendo en cuenta que internacionalmente nos encontramos con el Sota. Supongo que es un tema que ya alguna vez se ha tratado pero no encuentro nada claro al respecto. Sólo por el simple hecho de que entiendo que tenemos una personalidad orográfica diferente, entiéndase que la características de nuestras montañas, picos,..etc. pues en cuanto a una serie de parámetros no son exactamente iguales a las montañas europeas, me planteo ... | |||||
| EXPEDI PICO VALDEAMOR VGCC-217 Y SOTA EA4/CC-003 | 19 Relevancia | 28 julio, 2012 09:59 | EA1IEH | Concursos | |
| EXPEDICIÓN PICO VALDEAMOR REFERENCIA DVGE: VGCC-217, REFERENCIA Sota EA4/CC-003 Desde la bellísima localidad de Hervás(Cáceres), salimos en vehículo por la carretera que asciende durante 14 kilómetros, hasta el Puerto de Honduras, son las 05:00 UTC, deducimos que el día se presentará caluroso por la buena temperatura que hace a estas horas de la mañana, preparamos las mochilas al detalle (transceptores, baterías, antenas etc.)., iniciamos el ascenso sin un sendero fijo, tratando de evitar la gran cantidad de retama negra que existe en el lugar……Siempre lo d ... | |||||
| VGM-171 PORREJON, SOTA EA4/MD-029, del 15-5-2012 | 19 Relevancia | 17 mayo, 2012 16:53 | EA4TN | Temas diversos - Miscelánea | |
| Hola a todos. Aunque este vértice ya lo habíamos activado en Sep-2010, el 15-5-2012 hemos vuelto para activarlo como Sota (que como sabéis comenzó el 1-10-2010 en EA4). Los log ya se han enviado al Radio Club del Henares para el DVGE, a URE para el DME y también se han subido a la página de Sota. Por tanto no es necesaria ninguna QSL para acreditar ninguno de los 3 diplomas. Las referencias: VGM-171 Vértice Porrejón EA4/MD-029, Porrejón, 1821 metros, 8 puntos. DME 28118, La Puebla de la Sierra Podéis ver el reportaje en: 73 | |||||
| Re:Re: SOTA EA3/BC-015 | 19 Relevancia | 27 febrero, 2012 16:08 | EA3HP | VHF-UHF | |
| ... atento ya hemos comunicado reiteradamente contigo con la Sota. Me alegra que te alla hecho recordad los buenos momentos, te dejo un enlace que hice en el mes de enero el Montalt también es de aquella zona y decirte me sorprendió, me he prepuesto a recorrer con eso de la Sota activar dentro de mi provincia en invierno ok. 73 Dani | |||||
| EXPEDICIÓN CALVITERO VGCC-371 Y SOTA EA1/SL-001 2. | 19 Relevancia | 27 julio, 2012 14:59 | EA1IEH | Concursos | |
| EXPEDICIÓN CALVITERO 2400 Mt. VGCC-371 Y Sota 2.435 Mt. EA1/SL-001 CUMBRE MAS ALTA DE SALAMANCA. El macizo Occidental de Gredos, también conocido como la Sierra de Béjar o de Candelario, es una de las zonas menos visitadas de Gredos. Entre sus cimas más destacadas está El Calvitero, El Canchal de la Ceja, techo de Salamanca, y el Torreón. Nuestro objetivo ha sido transportar en nuestras espaldas todo el material necesario de un radioaficionado (transceptor en HF multibanda, baterías, y por supuesto una antena para poder salir al aire). Iniciamos nuestra ru ... | |||||
| Re:Re: Domingo 13 Activacion SOTA EA1/SG-002 Pico del Lob | 19 Relevancia | 10 noviembre, 2011 16:19 | EA3HP | VHF-UHF | |
| EC4TR escribió: Hola: El domingo 13 intentaremos subir al Pico del Lobo EA4EP, EA4WT y EC4TR, con ref. Sota EA1/SG-002. Saldremos entorno a 145.525 con una pequeña direccional de 2 elementos pol V. Como hay un VG en su cumbre VGSG-036 y el DME es 40054 Cerezo de Arriba, se intentara colocar antena de 40m y 20m. Ascenderemos con la baliza de APRS. 73´s Luis Os deseo buena excursión y asi que hagais muchos contactos,estaré atento vuestra baliza de APRRS,por radio va ser dificil ,pero me subiré una colina haber si os escucho saludo, ah, ... | |||||
| Re:Re: Domingo 2, activación SOTA y 2 vértices | 19 Relevancia | 3 octubre, 2011 06:26 | EA5ER | Diplomas | |
| EA5LK escribió: Hola Alex, buenas noches. Tengo una duda, ¿como es que el vértice y el DME tienen la referencia de Albacete, y el Sota, estanto en el mismo sitio, tiene la referencia de Valencia?. Saludos. Hola Pepe, Ese pico comparte provincia con Valencia y Albacete, pero el vértice está dentro de la provincia de Albacete, lo único que no acabo de entender, es que hace poco tiempo, todos los picos referenciados en Sota que compartían provincia las han anulado y sólo han dejado una para cada pico, como es el caso de este o del Benicadell que ... | |||||
| Re:Re: Activación de la SOTA | 19 Relevancia | 10 septiembre, 2011 11:13 | EA3HP | VHF-UHF | |
| ... lo temo así LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR. Estaré si nadie me lo remedia en la zona Berguedá con el codigo BBE, A VER SI TE ESCUCHO QIUE DOMINGO PASADO ME HAS DADO CALABAZAS,JEJEJE Suerte en el concurso mariano 73 Dani EA3EDU escribió: Suerte Dani en la excursion y recuerda que mañana tambien estaremos activos en el Concurso Comarcas: Asi que los contactos del Sota pueden ser validos para el concurso solo que especifiques desde que comarca estas, supongo que sera Bergueda o Solsones, tambien los contactos del concurso seran ... | |||||
| 17/Septiembre; Vertice, SOTA i DME. | 19 Relevancia | 25 agosto, 2011 19:28 | EA3KN | Diplomas | |
| Apreciados todos; El proximo dia 17 de Septiembre, la Sección Comarcal del Baix Camp pondrá en el aire, desde La Miranda de Llaveria, la estación especial EG3RBC. Os paso referencias; Vertice Geodesico Ref.VGT-107 DME 43150 (Tivissa) Para el diploma Sota el indicativo que utilizaremos será EA3OR/p (Ramon), que junto con EB3EPR (Esteve) subiran a la cima andando, para poder así cumplir con las normas del diploma. Sota ref. EA3/TA-007 Esperamos vuestras llamadas. 73 EA3KN Salvador REUS | |||||
| Re:Re: Activación 04/06, VGA-022 y SOTA, EA5/VL-009 | 19 Relevancia | 8 junio, 2011 17:32 | EA5ER | Diplomas | |
| ... del día 4 y sacaste los dos SotaS, ahora estoy en EA5/VL-009, ahora estoy en EA5/AT-018 o pusiste la emisora en el medio de la raya y " matabas dos pájaros de un tiro ". !! Al cuñao no le iba a decir RES DE RES ¡¡ 73's de EA5FGK Hola Jesús, el que te ha contestado a tu primer post ha sido Óscar, no yo, dale la gracias a él. 😆 Lo de la referencia Sota, tiene una explicación razonable, no habría ningún problema en activar las dos referencias el mismo dia, al contrario que pasa con las bases del DVGE, pero..... "el que guarda, siempre tiene" y prefiero ap ... | |||||
| Re:Re: SOTA EA3 mañana 2 Octubre | 19 Relevancia | 8 octubre, 2010 22:38 | EB3EPR | Diplomas | |
| Hola, Aunque con un poco de retraso me gustaria dar las gracias a todos los que realizasteis el contacto con EB3EPR/P, en la primera activacion Sota desde EA3. Se realizaron cerca de 180 Qsos con 18 entidades DXCC diferentes. Los operadores fueron EA3KN, EA3OR y EB3EPR. Se trabajo en baja potencia 20W en fonia y 5W en CW por lo que nuestras señales igual no eran todo lo fuertes esperadas pero cuando se ha de cargar con todos los equipos y antenas al hombro no hay mas remedio. Las antenas utilizadas un G5RV a unos 7m de altura es la antena que se utilizo ... | |||||
| SOTA (Summits On The Air) EA4 y EA5 | 19 Relevancia | 28 agosto, 2010 13:01 | EA4WT | Diplomas | |
| Hola: Nos acaban de informar de la inclusión de EA4-Center y EA5-Southeast en el programa Sota, la fecha de inicio (validez de activaciones) es 1 de octubre de 2010. En cuanto esten todos los datos en la web del Sota colocaremos el enlace por aqui. Aprovecho la ocasión y si alguno se anima del resto de distritos que faltan y necesita ayuda, que avise, tenemos bastante info sobre cumbres del resto de distritos, pero los responsables prefieren al respecto que sea gente del propio distrito el que lleve la responsabilidad de crear una nueva seccion. [img] [ ... | |||||
| Re:Finalizo EL CAMPEONATO 2014, ¿ que hacemos en 2015 | 19 Relevancia | 3 noviembre, 2014 14:53 | EB1RL | VHF-UHF | |
| ... tal forma que se concentrase lo mejor de una estación en pocos concursos. No entiendo que los concursos deban ser un calco unos de otros. - La existencia o no de multiplicadores dudo que influya en la participación. - No sé cómo, pero sí me gustaría que se operara en 432 y superiores más allá del QSY desde 144, porque acaba matando las bandas por aburrimiento. - Sobre los QSO's únicos o en 2 listas, se ha encuestado sobre el mismo tema, y siempre sale mayoritaria la opción de 2 listas, a pesar de que no me gusta tal y como está ahora. Me gustaría que se cot ... | |||||
| SOTA Sabado 6 de Junio SAN LORENZO 2.271m. | 18 Relevancia | 31 mayo, 2015 19:46 | EA2CSC | Diplomas | |
| ... no falte potencia jeje). Para hf hirémos concretando...... Los dos montes suman 20 puntos y dado que están en una muy buena altura y sin obstáculos en 360 grados esperamos conseguir un numero importante de contactos. El locator es IN82MF. Estaremos activando San Lorenzo sobre las 11 hora EA y Salineros sobre las 14 aprox.De toda las maneras pondremos un spot en la pagina de Sota cuando comenzemos. 73 salu2 | |||||
| SOTA DESDE EL MONTE TELENO, LEON. EA1/LE-018 | 18 Relevancia | 28 junio, 2012 16:50 | EA2DCA | Diplomas | |
| ... lejos. Para esta ocasión llevamos baterías ligeras de LiPo con lo que reducimos peso pero no así capacidad. Por lo tanto gracias a la antena YAGI 4 elementos+ emisora Yaesu FT-857 y sobre todo por la gran altura y buena situación a la que estaremos, esperamos escucharos desde muy lejos. Trabajaremos en FM y SSB con una potencia de unos 25 vatios. Se podría subir un poco más en caso de necesidad. El locator es IN62ti y la hora aproximada sería entre 11:30-12:00 hora local. Las frecuencias (si están libres) serían 145.525 FM y 144.310 USB. Estaremos EA2 ... | |||||
QDURE - https://qsl.ure.es
Imprime y confirma tus QSL en tan solo tres click.
Nunca fue tan fácil y cómodo
el confirmar tus contactos.
TIENDA ONLINE URE
Publicaciones, mapas, polos, camisetas, gorras, tazas, forros polares y mucho más...
WEBCLUSTER EA4URE
Conoce el nuevo WebCluster de URE, ahora con nuevos filtros e información y compatible con GDURE
