Notificaciones
Limpiar todo
Resultados para: Sota vhf
# | Título de la entrada | Información del resultado | Fecha | Usuario | Foro |
RE: Antena sigma | 21 Relevancia | 24 febrero, 2023 10:52 | EC1T | VHF-UHF | |
Re:Cluster IARU VHF 2009 | 16 Relevancia | 7 septiembre, 2009 00:01 | EC1T | VHF-UHF | |
Felicidades a todos los participantes QSOs DX del Cluster --- GW6TEO 144340.8 EB1LA/P IO71LPIN63IM 59+ 1256 06 Sep Spain EA1AOU 144320.5 EA1BHB/P Desde IN82jg 1343 06 Sep Spain EB1EHO 144310.0 EC1AJL IN73DMIN73CI cq cq test 0719 06 Sep Spain F1VEO 144295.0 EA1DDU IN77UTIN73EM strong 1248 06 Sep Spain EA1FCF 144320.0 EA1BHB/P IN82DIIN82JG tr 1240 06 Sep Spain G4DHF-@ 144404.0 EA1VHF/B IN53-IO92 539 norm nil 0932 06 Sep Spain G4RRA 144285.0 EA1FDI IN53TFIO80BS cq test 59+ 0921 06 Sep Spain G4LOH 144250.0 EA1QA IO70JCIN71PS Pse here? 0910 06 Sep Spain F1VEO 144263.0 EA1AAA/P IN77UTIN63JJ 0843 06 Sep Spain EB1EHO 144280.0 EA1AAA/P IN73DM cq test 0741 06 Sep Spain EB1BE 145300.0 EA1FK RTTY 599 SSB IN62qp>in62kw 2241 05 Sep Spain M0DTS 144285.0 EA1FDI 58 in IO94 but deaf receiver! 2226 05 Sep Spain G4RRA 144285.0 EA1FDI IN53TFIO80BS cq 59 2204 05 Sep Spain G4DHF-@ 144285.0 EA1FDI IN53-IO92 getting stronger 2148 05 Sep Spain GW6TEO 144285.0 EA1FDI IO71LPIN53TF strong gl 2140 05 Sep Spain EI3GE-@ 144285.0 EA1FDI IN53 2133 05 Sep Spain G7PAL 144260.0 EA1LA/P IO92ET Gracias por el cont 2127 05 Sep Spain G4LOH 144242.0 EA1DVY/P IO70JCIN81TX 55 cq 2054 05 Sep Spain G4LOH 144315.0 EA1CJF/P IO70JCIN72WS 59 cq 2027 05 Sep Spain EI7IX 144404.0 EA1VHF/B hrd 529 2004 05 Sep Spain GM4ZUK 144280.0 EA1FDI/P IN53IO86 Huge Signal! 2004 05 Sep Spain GM4ZUK 144280.0 EA1FDI IN53IO86 Huge Signal! 2004 05 Sep Spain EI7IX 144280.0 EA1FDI hrd 57 in53 io53 1954 05 Sep Spain G4LOH 144404.0 EA1VHF/B IO70JCIN53RE 599+++ 1851 05 Sep Spain EB5AN 144290.0 EA1HAL/P IN72IM99 my QRG 1832 05 Sep Spain EB1EHO 144335.0 EA1DDU IN73DMIN73EM cq cq contest 1814 05 Sep Spain F8DBF 144242.0 EA1DVY/P IN81TXIN78RI Nice sign now 1800 05 Sep Spain EA1AYT 144325.0 EA1BHB/P IN82DIIN82JG CQ Contest 1738 05 Sep Spain EA1LZ 144325.0 EA1BHB/P IN82DIIN82JG CQ Contest 1711 05 Sep Spain EA1TX 144285.0 EA1QA CQ TEST SUERTE 1656 05 Sep Spain EB1KT 144310.0 EA1DDU CQ CONTEST IN73 1638 05 Sep Spain EA1TX 144240.0 EA1RCS/P MUY FUERTE 1615 05 Sep Spain EB1KT 144262.0 EA1DDU CQ CONTEST IN73 1548 05 Sep Spain G4RRA 144240.0 EA1DVY/P IN81TXIO80BS contest 1547 05 Sep Spain EI5FK 144262.0 EA1DDU cq contest, strong 1537 05 Sep Spain EI5FK 144325.0 EA1BHB/P IN82JG 1426 05 Sep Spain G4LOH 144404.0 EA1VHF/B IO70JCIN53RE 599 0826 05 Sep Spain M3PQQ 145850.0 EA1JM IO82XPIN70JV TKS FR QSO V 2053 04 Sep Spain EA8AVI 144404.0 EA1VHF/B 539 en il28fc 2140 30 Aug Spain PA2M 144404.2 EA1VHF/B JO21IPIN53RE s3 in jo21ip 2001 27 Aug Spain ON4POO 144404.0 EA1VHF/B 529 qsb in jo20dp 0529 23 Aug Spain EB1RL-@ 144218.5 EA7TL/1 CQ test IN82 1056 06 Sep Spain EB7DBX 144350.0 EA7TL/1 TNX 0858 06 Sep Spain EB7COL 144350.0 EA7TL/1 IM77AGIN82KF tnx juan luca 0848 06 Sep Spain G4LOH 144210.0 EA7TL/1 IO70JCIN82KF 59 cq 2039 05 Sep Spain F1CXX 144207.5 EA7TL/EA1 JN18AT/IN82KF 1628 05 Sep Spain G4RRA 144210.0 EA7TL/1 IN82KFIO80BS contest 1618 05 Sep Spain F1CXX 144207.5 EA7TL/EA1 IN82 51 IN JN18AT 1606 05 Sep Spain EA1LZ 144310.0 EA7TL/EA1 IN82DIIN82KF CQ Contest 1544 05 Sep Spain F8DBF 144210.0 EA7TL/1 IN82KFIN78R S9+ 1509 05 Sep Spain PA2M 144210.0 EA7TL/1 in82kf s5 hrd but qrm ON 1424 05 Sep Spain EI5FK 144209.0 EA7TL/1 IN82KF 1419 05 Sep Spain GW6TEO 144260.0 EB1LA/P IO71LPIN63IM strong gl. 2118 05 Sep Spain EA1DDU 144322.5 F5SGT/P IN88 59 in IN73 1902 05 Sep France 9H5DH 144280.0 EB1LA JM75FWIN63VM 1713 19 Jul Spain OH1JO 144310.0 AN1SM Tropo OH-SM -->KP11CH 2139 31 Jan --- F1UVN 144340.0 AO2V 1159 06 Sep Spain F1CXX 144323.0 AO2A JN18/IN93 TKS FOR QSO GOOD SIG 1157 06 Sep Spain F1CXX 144338.0 AO2V JN18/IN93 GOOD SIG TKS 1150 06 Sep Spain G4LOH 144255.0 AO2V IO70JCIN93GF 59 0915 06 Sep Spain EB7COL 144270.0 AO2A IM77AGIN93IA 0842 06 Sep Spain F8ZW 144245.0 AO2V JN38SPIN93GF TNX 0727 06 Sep Spain F6BEG 144245.0 AO2V JN25JSIN93GF tnx 0649 06 Sep Spain F1VEO 144245.0 AO2V IN77UTIN93GF Rx 59 0642 06 Sep Spain EB5AN 144340.0 AO2V Very weak in IM99 1922 05 Sep Spain EB1EHO 144235.5 AO2A IN73DM cq test 1850 05 Sep Spain EB1EHO 144340.0 AO2V IN73DM cq test 1849 05 Sep Spain G4RRA 144340.0 AO2V IN93IO80BS calling cq 1800 05 Sep Spain EA1TX 144340.0 AO2V TEST 1652 05 Sep Spain EA1LZ 144340.0 AO2V IN82DIIN93GF CQ Contest 1605 05 Sep Spain C31PP 144340.0 AO2V 1559 05 Sep Spain EI5FK 144340.0 AO2V in93 1542 05 Sep Spain EB1RL-@ 144264.2 EA2DR/1 cq IN83 1046 06 Sep Spain F6BEG 144307.0 EA2AGZ JN25JSIN91DV tnx Nicol 0734 06 Sep Spain EA2HA 144379.8 EA2DR/1 contest 0731 06 Sep Spain G7RAU 144267.0 EA2DR/1 IO90IRIN83FD gl ctest 0608 06 Sep Spain F2YT 144265.0 EA2DR/1 in83 to jo10 2156 05 Sep Spain ON4KHG 144265.0 EA2DR/1 IN83FDJO10 1006km 2054 05 Sep Spain G4LOH 144265.0 EA2DR/1 IO70JCIN83FD 59++ cq 2037 05 Sep Spain EI7IX 144265.0 EA2DR/1 in83 io53 2028 05 Sep Spain EB1EHO 144312.0 EA2DCA/P IN73DM cq test 1855 05 Sep Spain EB5AN 144312.0 EA2DCA IN83IM99 1819 05 Sep Spain F8DBF 144285.0 EA2FC/P IN72UVIN78RI 1758 05 Sep Spain EA1LZ 144275.0 EA2AZW/P IN82DIIN92AT CQ Contest 1647 05 Sep Spain F1CXX 144265.3 EA2DR JN18/IN83 1641 05 Sep Spain EA1TX 144275.0 EA2AZW/P BUENA SE?AL 1636 05 Sep Spain G1KAW 144268.0 EA2DR/1 cq contest 1631 05 Sep Spain G4FUF 144267.6 EA2DR/1 JO01GNIN83FD 1621 05 Sep Spain EA1LZ 144290.0 EA2CMF/EA1 IN82DIIN82IJ CQ Contest 1612 05 Sep Spain G4ZFJ 144268.0 EA2DR/1 JO01HOIN83FD HRD IN QRM 1608 05 Sep Spain G4RRA 144268.0 EA2DR/1 IN83FDIO80BS loud 1602 05 Sep Spain EA1LZ 144308.0 EA2FC/P IN82DIIN72UV CQ Contest 1559 05 Sep Spain EI5FK 144275.4 EA2AZW/P IN92AT 1526 05 Sep Spain EB2FQT 144275.0 EA2AZW/P IN92AT 1518 05 Sep Spain EI5FK 144268.0 EA2DR/1 IN83 1501 05 Sep Spain F6HTJ 144270.0 EA2BVD in91 jn12 59 qsb 0830 05 Sep Spain F6HTJ 144270.0 EA2BVD in91 jn12 0851 29 Aug Spain G8DX 144300.0 EA2TZ/P IO81VJ IN83BI 1604 27 Aug Spain EB1RL-@ 144264.2 EA2DR/1 cq IN83 1046 06 Sep Spain F6BEG 144307.0 EA2AGZ JN25JSIN91DV tnx Nicol 0734 06 Sep Spain EA2HA 144379.8 EA2DR/1 contest 0731 06 Sep Spain G7RAU 144267.0 EA2DR/1 IO90IRIN83FD gl ctest 0608 06 Sep Spain F2YT 144265.0 EA2DR/1 in83 to jo10 2156 05 Sep Spain ON4KHG 144265.0 EA2DR/1 IN83FDJO10 1006km 2054 05 Sep Spain G4LOH 144265.0 EA2DR/1 IO70JCIN83FD 59++ cq 2037 05 Sep Spain EI7IX 144265.0 EA2DR/1 in83 io53 2028 05 Sep Spain EB1EHO 144312.0 EA2DCA/P IN73DM cq test 1855 05 Sep Spain EB5AN 144312.0 EA2DCA IN83IM99 1819 05 Sep Spain F8DBF 144285.0 EA2FC/P IN72UVIN78RI 1758 05 Sep Spain EA1LZ 144275.0 EA2AZW/P IN82DIIN92AT CQ Contest 1647 05 Sep Spain F1CXX 144265.3 EA2DR JN18/IN83 1641 05 Sep Spain EA1TX 144275.0 EA2AZW/P BUENA SE?AL 1636 05 Sep Spain G1KAW 144268.0 EA2DR/1 cq contest 1631 05 Sep Spain G4FUF 144267.6 EA2DR/1 JO01GNIN83FD 1621 05 Sep Spain EA1LZ 144290.0 EA2CMF/EA1 IN82DIIN82IJ CQ Contest 1612 05 Sep Spain G4ZFJ 144268.0 EA2DR/1 JO01HOIN83FD HRD IN QRM 1608 05 Sep Spain G4RRA 144268.0 EA2DR/1 IN83FDIO80BS loud 1602 05 Sep Spain EA1LZ 144308.0 EA2FC/P IN82DIIN72UV CQ Contest 1559 05 Sep Spain EI5FK 144275.4 EA2AZW/P IN92AT 1526 05 Sep Spain EB2FQT 144275.0 EA2AZW/P IN92AT 1518 05 Sep Spain EI5FK 144268.0 EA2DR/1 IN83 1501 05 Sep Spain F6HTJ 144270.0 EA2BVD in91 jn12 59 qsb 0830 05 Sep Spain F6HTJ 144270.0 EA2BVD in91 jn12 0851 29 Aug Spain G8DX 144300.0 EA2TZ/P IO81VJ IN83BI 1604 27 Aug Spain G7RAU 144270.0 EA2TO/1 IO90IRIN83FD 9+cq gl 0850 16 Aug Spain SP6NVN 144370.0 EA2AGZ in96dvjo81cj 1720km 0944 26 Jul Spain TK5JJ 144310.0 EA2OZ JN83LHJN41IW 59 1543 17 Jun Spain --- C31PP 144325.0 EA3EDU 0720 06 Sep Spain C31PP 144306.5 EA3EGK 0713 06 Sep Spain S53D 144169.0 EA3LA JN12IKJN76BD 0536 06 Sep Spain 9A1P 144347.0 EA3LA/P jn12ik jn65vg my qrg 2037 05 Sep Spain 9H5DH 144290.0 EA3MS JM75FWJN01ME 59 tnx Carlos 1737 23 Aug Spain HE8FAP 144358.0 EA3GP JN47PHJN01SF GRACIAS! 2357 13 Aug Spain ON4IMM 144363.0 EA3BB tnx qso 0743 13 Aug Spain CN8LI 144370.0 EA3DUY cq 1st 0612 11 Aug Spain EA9IB 144300.0 EA3CBH/6 IM85NGJM19IN GOOD TROPO 1113 12 Jul Balearic Islands TK5JJ 144300.0 EA3EDU JN01WKJN41IW LOCAL 59+++ 1531 21 May Spain --- EB1LA 144264.1 EA4FKI 1201 06 Sep Spain EB8BRZ 144300.0 EA4EHI TNX 5/9+10 2015 31 Aug Spain EA2RCA 144300.0 EA4LO tnx qso, 73 1052 23 Aug Spain EB8BRZ 144300.0 EA4DTX/P TNX 5/3 1715 06 Aug Spain EA8BPX 144310.0 EA4KM/P 55 il18 1539 01 Aug Spain EA6DX 144300.0 EA4CZV IM99VEJM19LS 1331 24 Jul Spain HA1FV 144312.0 EA4HW JN87JJIN70WO 59 cq 1741 16 Jul Spain EI4GHB 144300.0 EA4CZ IO52QQ 1737 16 Jul Spain G4PBP 144305.0 EA4EHI IO82WOIM68MU 59 1731 16 Jul Spain D44TD 144290.0 EA4AZZ s7 1523 28 Jun Spain 9H5DH 144320.0 EA4ETW JM75FWIN80FM 59 0835 21 Jun Spain IZ5IOS 144285.0 EA4LU 0831 21 Jun Spain --- EA5ASF 144320.0 EA5SR/P TEST 1804 05 Sep Spain EA5ASF 144335.0 EA5GEB/P CQ TEST 1756 05 Sep Spain EA5ASF 144310.0 EA5CLH/P 1712 05 Sep Spain IT9CJC 144300.0 EA5IQP jm76iw tr im97kw 55 ssb 1812 20 Aug Spain 9A9SF 144310.0 EA5TT im99sl jn65uf my qrg 1827 17 Aug Spain IT9CJC 144310.1 EA5FAH jm76 tr im99vk 1512 01 Aug Spain EI4GHB 144305.0 EA5GLN IO52QQIM98HF 1739 16 Jul Spain GD3TNS 144290.0 EA5MT IO74-IM88 1855 04 Jul Spain EA1ASC 144300.0 EA5HIN/P IN70DXIM98HF 55 1132 18 Jan TK5JJ 144300.0 EC5CIA IM99TKJN41IW 59 ++TNX 1406 18 Jun Spain --- IZ5ILX 144139.0 EA6VQ JN54JM19 599++ GRACIS POR 1606 22 Aug Balearic Islands IT9CJC 144300.0 EA6AZ jm76 tr jm29du 1633 15 Aug Balearic Islands HE8FAP 144366.0 EA6DD JN47PHJM19JK VY QUICK QSO! 2244 14 Aug Balearic Islands 9H5DH 144300.0 EA6AM JM75FWJM29DV 55 1754 22 Jul Balearic Islands SW1NZX 144310.0 EA6SA JM19 KM17VV 55 then gone 1848 13 Jul Balearic Islands TK5JJ 144300.0 EA6SA JM19LOJN41IW 59 0558 17 Jun Balearic Is. TA1D 144300.0 EA6VQ KN41LBJM19MP GAB not copy 1616 17 Jun Balearic Is. SV3FUP 144314.9 EA6VQ tnx 1520 17 Jun Balearic Is. 9H5DH 144310.0 EA6ADS JM75FWJM29DV 57 1442 14 Jun Balearic Is. EA1ASC 144240.0 EA6SA IN70DXJM19LO 59++ short sk 0816 07 Jun Balearic Is. --- I3MEK 144300.0 EA7WN jn55im67 1538 01 Sep Spain ZB2EO 144140.0 EA7DO/P 599/599 Tnx QSO 0937 28 Aug Spain EA8CEQ 145275.0 EA7KN TNX 0830 20 Aug Spain D44TD 144300.0 EA7BYM 56 1614 18 Aug Spain G4PBP 144387.0 EA7AJ io82woim87cs 1652 km 0921 10 Aug Spain EA8CNR 145525.0 EA7OR QSO CT2KEH,CT1DUU,EA8AAW 1808 30 Jul Spain CN8LI 144370.0 EA7AJ cq 1st 240/9 0747 30 Jul Spain EI4GHB 144280.0 EA7DBP IO52QQIM66UM 1806 16 Jul Spain HA1XR 144315.0 EA7UU JN86LTIM87ED TKS 1804 12 Jul Spain EA8AVI 144310.0 EA7EE tNX mANUEL 59+ EN IL28FC 1856 03 Jul Spain EA1DKV 144290.0 EA7ERP IN53THIM78EE 1123 07 Jun Spain D44TD 144300.0 EB7BMV cq cq 1749 20 Jun Spain --- ZB3B 144300.0 EB8BRZ IM76HDIL27HX CQ 2 MTRS..... 1603 26 Jul Canary Islands GW8IZR 144285.0 EB8BRZ IO73TIIL27HX tnx 2959km 2239 05 Sep Canary Islands G4LOH 144260.0 EA8ACW/P IO70JCIL28EC 59 CQ 1331 06 Sep Canary Islands EA2DR/1-@ 144264.1 EA8BPX 1119 06 Sep Canary Islands G4LOH 144316.0 EA8ACW/P IO70JCIL28EC 55 cq 0930 06 Sep Canary Islands G4LOH 144290.0 EA8AVI IO70JCIL28FC 59+ cpntest 0913 06 Sep Canary Islands G4LOH 144300.0 EA8BPX IO70JCIL18SK 52 tnx 1938 05 Sep Canary Islands CU3EQ 144300.0 EA8AVI 59 1809 14 Aug Canary Islands PA2M 144305.0 EA8YT JO21IPIL18SL 1846 16 Jul Canary Islands EA1XT 144300.0 EA8YT IN53VK(TR)IL18SL 55 TNX QSO 1140 11 Jul Canary Islands D44TD 144300.0 EA8AVI 1851 24 Jun Canary Is. CU3EQ 144240.0 EA8TX 59 in hm68 tnx 1427 07 Jun Canary Is. CT2GUR 144300.0 EA8AVI IM59MLIL28FC tnx ssb qso 5 2022 22 Apr --- EB8BRZ 144300.0 EA9AK 5/5 GRACIAS 1925 21 Aug Ceuta and Melill EA7RZ 144300.0 EA9HA IM86SUIM85MH reparando un 1521 13 Aug Ceuta and Melill J48YA 144315.0 EA9IB test cw? km07 2034 20 Jul Ceuta and Melill G4LOH 144280.0 EA9YT IO70JCIL18SL 59/59 tnx 1656 28 Jun Ceuta and Melill --- CT1EWA 144280.0 CT1MH/P 144.280 IN50rb (correct. call) 1042 06 Sep Portugal EA1DVY 144240.0 CT1DHM 0603 06 Sep Portugal GW6TEO 144251.0 CT1DHM IO71LPIN61CB fb tnx gl 2154 05 Sep Portugal EA1DVY 144240.0 CT1AL/P 1827 05 Sep Portugal EB1EHO 144335.0 CT1AL IN73DMIN60AQ contest 1818 05 Sep Portugal EB1EHO 144335.0 CT1FOP/P IN73DMIN60CF in qso 1815 05 Sep Portugal G4LOH 144300.0 CT1ANO IO70JCIN51RE 55 ufb 1307 31 Aug Portugal D44TD 144300.0 CT7/DC6HJ 51 1814 30 Aug Portugal EB8BRZ 144300.0 CT1JOP TNX NELSON 5/7 1438 23 Aug Portugal CU3EQ 144300.0 CT1HZE HM68KPIM57NH cqcq 1528 09 Aug Portugal EA8CCG 144300.0 CT3KU 55 il18 / im12 1659 24 Jul Madeira Islands CT2HKN 144290.0 CT3KJ IN51OMIM12OR 1916 26 Jul Madeira Islands TM1LB 144335.0 CT2IOV JO10QEIM57XD 1819 16 Jul Portugal 9H5DH 144280.0 CT1HZE JM75FWIM57NH 59 tnx Joe 1759 13 Jul Portugal D44TD 144300.0 CT3HF s9 1433 10 Jul Madeira Islands GJ0JSY 144286.0 CT1HZE IN89WEIM57NH TNX 59+ 1748 04 Jul Portugal CN8LI 144300.0 CT1DIZ cq weak. beaming ??? 1521 04 Jul Portugal TK5JJ 144290.0 CT2GUR IM59MLJN41IW 59 0830 21 Jun Portugal CT3EE 144285.0 CT3DL 1814 20 Jun Madeira Is. CU3EQ 144310.0 CT2GUR hm68im59 tnx 1351 07 Jun Portugal ZB3B 144300.0 CT1HZE IM76HDIM57NH Mny tnx Joaci 2036 01 Jun Portugal ZB3B 144405.0 CT1ART/B IM76HDIM67AH Bcn hrd 357 sig 2014 31 May Portugal EA8BPX 144300.0 CT3BD call to cu3eq 2159 27 May Madeira Is. --- C31PP 144346.5 F1EHT 0644 06 Sep France ZB3B 144250.0 ZB2ER IM76HDIM76HD wrkng EB8AYA 1852 16 Jul Gibraltar EI4GHB 144265.0 ZB3B IO52QQIM76HD 1821 16 Jul Gibraltar SP3VSC 144355.0 ZB3EO pse fsk441 tes for new dxcc 1538 14 Jan --- DL0BLG 144312.0 TK5EP/P jn47etjn41iw 1655 05 Sep Corsica SW4LRJ 144355.0 TK5JJ/P kn10mqJN42QF new # tnx JJ 0838 29 Aug Corsica EA6VQ 144485.3 TK5ZMK/B JM19HNJN41JS 519 1724 14 Apr --- F1VEO 144283.0 TM2OP IN77UTJN06JG 1259 06 Sep France OE3EMC 144361.0 TM0W pse try jn78jo 1211 06 Sep France F0EGJ 144307.5 TM1MAD IN96OX:TR:IN95KX DIFM AT024 Ma 0952 06 Sep France F8AU 144286.0 TM2OP IARU vhf Contest JN06JG 1513 05 Sep France --- F6DRO 144449.0 HB9HB/B up a bit 1940 06 Sep Switzerland GU6EFB 144213.1 HB8EME JN36GUIN89RK 732km 0657 06 Sep Switzerland DJ1AA 144179.9 HB9QT IARU vhf Contest 1341 06 Sep Switzerland DJ1AA 144377.0 HB9TTY IARU vhf Contest JN46CX 1303 06 Sep Switzerland G4DHF-@ 144154.0 HB9BHW JN47-IO92 55 nw CQ 1259 06 Sep Switzerland HB9BOS 144190.1 HB0CQL jn37um 1526 05 Sep Liechtenstein --- DM1CG 144428.6 GB3VHF -3 JO01 / JO30 1513 06 Sep England DJ1AA 144306.3 G8T IARU vhf Contest JO01KJ 1350 06 Sep England PA0DX 144281.3 G4ZAP/P FD 58 - 014 from JO21FU - tnx 1349 06 Sep England EA1FDI-@ 144287.0 GM6MD/P 55, io75 to in53 1126 06 Sep Scotland ON7GB 144326.5 MM0GPZ/P JO21iaIO85ak 1320 06 Sep Scotland M3NBT 144330.0 M8C CQ contest 0927 06 Sep England PA4VHF 144328.0 M9T io80 jo32 762km 0720 06 Sep England --- EA1FDI-@ 144402.0 EI2WRB 559 beacon in62 to io53 1059 06 Sep Ireland DJ5BV 144033.0 EI5FK IO51JO30KI 1155 06 Sep Ireland . . | |||||
RE: Antena direcconal VHF para SOTA | 16 Relevancia | 29 junio, 2019 10:28 | EA3BV | VHF-UHF | |
Las medidas están bien, así como su rendimiento. Adjunto datos. < span style="color: #666;"> Archivo adjunto : Yagui-VHF-4-elementos.pdf | |||||
SOTA EA2/HU-097. VHF y 14Mhz. Zona de Ordesa | 16 Relevancia | 8 junio, 2012 13:39 | EA2DDC | Diplomas | |
Hola a todos. Mañana intentaré estar activo desde el pico Comiello. Zona de Ordesa. IN92XN EA2/HU-087. 8Puntos. Todo depende del tiempo, que viene variado para el fin de semana, pero las posibles horas de operacion serán. 1200EA 145.525 vhf FM 1230EA 144.300 vhf SSB (Si alguien manifiesta interés) 1300EA 14.285 SSB o cercanias Nos escuchamos. Saludos | |||||
Re:Re: Actividad desde Pico Gratal (HU) 1536 metros | 16 Relevancia | 8 diciembre, 2011 22:21 | EA2DDC | VHF-UHF | |
Hola Carlos. LLege algo mas tarde, sobre las 1200EA y no nos escuchamos. Fue posible un contacto con Toledo, Bilbao y la zona del Delta. La verdad es que las ubicaciones Sota son una sorpresa para las frecuencias altas a poco que acompañen las condiciones. Gracias a todos los que estuvisteis a la escucha. En el hilo de Diplomas he dejado algunas fotos. 73´s Jorge EA2DDC | |||||
RE: SOTA Antenas V-UHF | 16 Relevancia | 13 enero, 2023 01:18 | EA1CN | Antenas | |
Hola Jorge, echa un vistazo: Un cordial saludo. | |||||
Re:activacion sota | 16 Relevancia | 26 septiembre, 2016 15:20 | EA8AA | Diplomas | |
Muy buenas tardes para todos,gracias por estar ahí a la escucha,pero por rotura de antena de hf por el mucho viento de la ref Sota, solo salí media hora en 7 mhz, después fue toda la actividad en vhf. Espero escucharles en las próximas activaciones,perdonar por el inciso,73. EA8AA Carlos | |||||
Ayuda para montar mi primera estación | 21 Relevancia | 16 diciembre, 2022 14:07 | EA4HWK | HF | |
Buenos días, me llamo Mariano y me estoy preparando el examen para sacar la licencia de radioaficionado al que espero presentarme el mes que viene. De momento escucho con un par de walkies en vhf y UHF y me gustaría montar una estación base en mi domicilio (piso 3 de 5). Me gustaría poder escuchar y transmitir en HF, vhf y UHF y para la selección de todos los componentes tengo un mar de dudas. Partiendo de la base que en estos momentos de mi vida dispongo de presupuesto para montar un, en mi ignorancia, buena o mediana estación, os paso lista de artilugios y me gustaría que me dierais vuestra sincera opinión y pros y contras de lo que me propongo; desde ya muchas gracias a todos, paso a detallar : Antena/s (que cubra/n el espectro de HF, vhf y UHF y sería montarlas en la azotea de mi edificio): - HF3B - ANTENA VERTICAL 3 BANDAS, 40-80-160 M. (para cubrir este rango con una antena de 12,5 m., esta la montaría seguro para DX) + o bien ANTENA YAESU ATAS 120A (HF, vhf y UHF : 7 / 14 / 21/ 28 / 50/ 144/ 430 mhz) o bien DIAMOND CPVU8 Antena de base multibanda (HF, vhf y UHF : 3.5/7/14/21/28(29)/50/144/430MHz) o bien una que cubra el resto de espectro de HF (de 30 a 10 m. ) + DIAMOND X700H Antena base doble banda (VHF y UHF : 144/430 Mhz.) Transceptor : - IC-7300 pero sólo daría para HF y 50 Mhz. - YAESU FT-991A (MF/HF/VHF/UHF CON C4FM) : este es mi favorito y con digital Trastos Varios : - Fuente de alimentación (grandes dudas por ruidos y capacidades) : - DIAMOND GSV-3000 (9,5 kg.250 x 150 x 240 mm) - ALINCO DM-330FXE (2,5 kg. 190 (ancho) x 69 (alto) x 181 (fondo) mm) - Daiwa SS-330W (2,2 kg. 130 x 100 x 230 mm) - Acoplador : - YAESU FC-40 - Duplexor : - DX-CF-530B (por si instalase al final sólo la antena ATAS 120A, que no lo creo por que quiero cobertura en 40, 80 y 160 m.) - Medidor de ROE y Watimetro : - KOMUNICA SX-601 DE 1.8 A 160 Y DE 140 A 525 MHZ (si bien el FT-991A dispone de ello lo usaría para mis walkies con estas antenas) Lo mismo me falta algún "trasto" que creáis imprescindible, por favor, quedo a la escucha de vuestros comentarios. Muchas gracias de antemano, saludos. 73. | |||||
Re:Finalizo EL CAMPEONATO 2014, ¿ que hacemos en 2015 | 21 Relevancia | 24 octubre, 2014 09:33 | EA4U | VHF-UHF | |
Buenas para todos. Respecto la la participación: somos los que somos y veo difícil atraer a más gente. Particularmente no soy partidario del contacto único á no ser que el corresponsal envíe la lista pero respeto el cambio si se llevase a efecto. Este finde es el CQWWDX, yo normalmente participo en este tipo de eventos y me fijo en algunas diferencias: - Un monton de bandas para trabajar (en vhf parece que arrinconamos los 50MHz) - Un montón de clasificaciones (por banda, por sistema radiante, por potencia, por horario, por clubs ...) - El premio no es importante - Gran difusión del concurso en revistas, webs, foros ... Algunas cosas que podríamos pensar: - Los concursos y el campeonato de vhf tienen poca difusión en nuestra revista de URE (fijaros las páginas dedicadas a HF y las dedicadas a vhf). - La clasificación final del campeonato de vhf debiera aparecer completa en las páginas de la revista URE, con un crónica, no solo el ganador y los dos siguientes como el año pasado (y casi en una esquina de la revista). Fjaros, por ejemplo, el tratamiento al concurso SM. El Rey (por cierto, sin su modalidad vhf). - Se podría estudiar una clasificación por clubs (en el fichero cabrillo hay hasta una línea para tal fin), y esa clasificación combinarse con los concursos del campeonato de HF; es posible que alguien de HF saliese en vhf para puntuar para esa clasificación por clubs. - Los concursos no debieran ser todos iguales; es decir, si el TPEA QSL los multiplicadores son las provincias así debiera ser para la clasificación y no haber otra clasificación distinta según locator para que cuente para el campeonato (también debe funcionar bien el programa oficial de URE WinUREcon para que este adaptado a todos los concursos). - Debiera haber, al menos, un concurso para modalidades digitales (RTTY, PSK... ) - He visto cosas raras con lo de poner "/p" al indicativo si estas en portable. es cierto que la legislación dice otra cosa pero creo que hay quien se ha visto afectado y después de hacer el concurso en portable ha aparecido en la clasificación de estación fija. Interesante que los que leen el foro también aporten ideas a nuestro delegado vhf y no le pongamos las cosas difíciles porque, como debe ser, es fiel y firme en su proceder. Un saludo EA4CU, Rafa EADX Contest Club | |||||
Re:SOTA Sabado 6 de Junio SAN LORENZO 2.271m. | 16 Relevancia | 9 junio, 2015 20:23 | EA2CSC | Diplomas | |
Gracias Juan Carlos y Juankar. Para los que nos gusta el monte y la radio es una gozada poder activar las cumbres del diploma Sota. A mi en especial me gusta activarlas en vhf ya que unido a la altura y las antenas direccionales que utilizamos distancias conseguidas son enormes. Un saludo y gracias por "cazarnos". | |||||
vertice y sota | 16 Relevancia | 1 octubre, 2014 23:44 | EA5Z | Diplomas | |
Hola este viernes y sabado dias 3 y 4 /10 ea5fv y ea5sr tenemos previsto activar varias referencias viernes 3 prado llano nunca activado , y sabado 4 mulacen 1 y mulacen 2 este nunca activado y a una cota algo alta jijiji , tanbien la referencia Sota nunca activada ea7/gr001 mulacen , estaremos en hf y vhf ssb , cw y 145500 fm saludos de Dani ea5fv y Angel ea5sr. | |||||
Activacion SOTA desde el Moncayo | 16 Relevancia | 5 junio, 2014 21:30 | EA2CSC | Diplomas | |
