Notificaciones
Limpiar todo
Resultados para: Sota vhf
# | Título de la entrada | Información del resultado | Fecha | Usuario | Foro |
Re:Re:Summits On The Air (SOTA) - EA1 | 19 Relevancia | 16 julio, 2010 18:37 | EB1WM | Diplomas | |
Hola Diego, He estado hablando con Javier, EB1HBK, y me comenta que sería posible organizar una subida a Trevinca del equipo EE1URO para celebrar el primer día de EA1 en el Sota. No sé si alguien tiene pensado subir allí. Si alguno más se anima podemos organizar una radioescapada bien chula. Hace tiempo que conocíamos el programa Sota. Te quisieramos dar la enhorabuena por tu iniciativa y cuenta con la colaboración de los integrantes habituales del "equipiño portable" de EE1URO para venideras activaciones. Seguimos en contacto, Marcos. | |||||
Re:SOTA Sabado 6 de Junio SAN LORENZO 2.271m. | 19 Relevancia | 4 junio, 2015 21:21 | EA2CSC | Diplomas | |
Vamos concretando el horario de la segunda activación. Sera a las 15:00 en vhf fm(145.475) y a las 15:30 en vhf ssb(144.310). En hf sera a las 15:00 en 15m. Un saludo y podéis seguir las activaciones en la pagina Sota. | |||||
SABADO Y DOMINGO , ACTIVACION MUY ESPECIAL(SOTA) | 25 Relevancia | 30 julio, 2010 22:07 | EC1AME | HF | |
Buenas a falta de algunos datos... si nada falla, desde la noche del sabado 31 al mediodía del domingo 1 de agosto, varios radioaficionados de Ourense realizaremos la primera activación del programa Sota (cumbres en el aire) desde Trevinca, el punto más alto de Galicia. España entra desde el 1 de agosto en el circuito Sota y vamos a celebrarlo a lo grande, activando esa cumbre que otorga la puntuación más alta a quien haga el QSO ... Entre los expedicionarios: Marcos EB1WM, Javier EA1HBX, Fernando EC1AME, Antonio EB1AJP, Alberto EA1GDH, Javier EB1HBK y var ... | |||||
Re:Re: DIPLOMA SOTA | 25 Relevancia | 18 noviembre, 2012 10:43 | EB2DJB | Diplomas | |
... del comentario más repetido.... "¡Rafa! Emmmm, estooooo... que es 25 de Diciembre..... ¿No tienes familia?" La verdad que en aquel momento, ni me imaginaba que éste doploma iba a calar tan hondo entre la Radioafición de Bizkaia, pero asi ha sido, me alegro. Mi reto personal, es tratar de activar las 70 cumbres... y por ello, no estoy repitiendo ninguna. Esta semana, he comprado una excavadora... a ver si en ratos libres voy haciendo nuevas cumbres, jajajajaja Por supuesto, animar a todos los lectores, a que suban a las cumbres Sota de su region, y sobre ... | |||||
Re:Re: Activaciones SOTA en EA2 (Fin de sem.15-16 Enero) | 25 Relevancia | 15 enero, 2011 06:42 | EB1CU | Diplomas | |
Hola a Todos : Doy fe que desde que varios operadores de radio han empezado a subir al monte a activar el diploma Sota en la zona de Euskadi a animado mucho la radio y sobre todo el vhf ha sido un revulsivo,hacia muchos años que no se escuchaban a tantos operadores por vhf. Felicidades a todos los que habéis echo posible este fenómeno los que activáis y a los operadores que salís a cazar las activaciones Hoy Sábado fijaros todas las activaciones que tenemos del diploma Sota EA2DNO/P EA2/BI-002 EA2CTB/P EA2/VI-011 EA2CRK/P EA2/SS-004 EA2RKG/P EA2/SS-051 E ... | |||||
Re:CN2R EME Dxpedition 10 bandas 144 MHz a 10 GHz | 24 Relevancia | 8 octubre, 2017 18:48 | EA1DDO | VHF-UHF | |
Hola, Esta es la antena que usó los primeros días, para 1296 y 432: El equipo portable en EA9LZ: Y esta otra es la que empieza a usar hoy en 10 GHz: Creo que no va mal la activación ya que hizo casi 30 contactos en 432, y ayer casi 90 contactos en 1296. Pile-Up en 1296 ayer: 73, Máximo - EA1DDO | |||||
ACTIVACION SOTA Gorbeia EA2/VI-001 el 10 Enero | 19 Relevancia | 9 enero, 2015 14:03 | EB2AOC | Diplomas | |
Buenas a todos. Mañana sabado activaremos el monte Gorbeia con la Ref Sota EA2/VI-001. La activacion comenzara sobre las 1000 utc. Activaremos simultaneamente dos estaciones, una en HF 20m y otra en vhf 145fm y 144ssb. El monte Gorbeia es la cima mas alta de la provincia de Araba y tiene muy buena salida en vhf en todas las direcciones, por lo que os animo a intentar el contacto en vista de que hay prediccion de algo de Tropo para mañana a la mañana. Espero escucharos. 73´s | |||||
SOTA EA2/SS-045 SABADO 11/05/2013 | 19 Relevancia | 10 mayo, 2013 22:09 | EA2CSC | Diplomas | |
Hola a todos. Este sabado organizamos una "mini expedition" montañera al monte Anporreta, valedera para el diploma Sota.Los horarios aproximados son los siguientes: HORA UTC 20m 14:30 40m 15:30 vhf 145.525 15:30 vhf 144.310 15:45 estaremos tres estaciones en el aire:EA2 DXY, EA2DYS Y EA2 CSC Nos escuchamos. | |||||
Re:Re: ALERTA OVNI 2012- CADENA SER- y radioaficionados | 18 Relevancia | 6 junio, 2012 13:38 | EA2CCG | Temas diversos - Miscelánea | |
Estimados colegas: el próximo sábado 9 de junio se celebrará la Alerta OVNI 2012 Se trata simplemente de ubicarse en zonas altas y despejadas y realizar contactos con otras estaciones comunicando la informacion de lo que se ve en el cielo. Es una forma amena y diferente de disfrutar de la radio y que ademas nos permite de pasarlo bien, disfrutando de una noche especial junto a miles de personas que ese dia harán lo mismo:mirar al cielo. La experiencia es positiva,conoces gente diferente e intercambias impresiones ademas de disfrutar de la radio y de la noche . Los radioaficionados han sido un colectivo presente en este evento, prácticamente desde su nacimiento. La URDE ha estado presente en varias alertas y en la mente de muchos radioaficionados persiste el recuerdo de aquellas en las que participaron. Puede que algunos antiguos colegas se acerquen hasta los puntos de observacion y puedan volver a tener la oportunidad de tomar de nuevo contacto con la radio. Por otra parte aquellas personas que se acerquen podran conocer nuestra aficion de primera mano.Hay quien tuvo su primera experiencia con la radio precisamente en una ocasión como esta. Estos son buenos motivos para participar con nuestros equipos de radio contactando con otros colegas. En Navarra el punto de observacion será el Caserío del barón San Vicente en la carretera 6210 que une Lerin con Falces. De Falces km 12,50 y de Lerin km15,700,viniendo de Falces , margen derecho. El caserío está en una colina que domina toda la zona y a la que se accede por un camino desde la carretera en el punto indicado. Os paso como archivo adjunto un mapa de situacion en amarillo la carretera NA 6210 la direccion hacia Falces sería a la derecha de la imagen y a la izquierda sería direccion Lerín. Para el GPS las coordenadas son: 42º 25 30 N 1º 52 42 W Hemos visitado el lugar previsto y esta bastante despejado por lo que tiene bastantes posibilidades para la radio. Una noche de verano con algo de propagacion tiene muchos puntos para resultar especial y por lo menos si no se ve nada contactar con estaciones lo más lejanas posibles.. Alli se espera que haya mas personas participando en la alerta OVNI pues hay bastante informacion sobre alerta OVNI 2012 en internet.. Se invita a acercarse hasta alli a todos los radioaficionados y amigos de las telecomunicaciones que quieran seguir el evento y aquellos amigos de la ufología que que se acerquen que sepan que tambien compartiremos con ellos nuestras experiencias con la radio. Tenemos previsto tener equipos de vhf y HF.Si algún aficionado de CB quiere sumarse estaremos encantados de compartir un rato de radio con el. Las frecuencias asignadas para la alerta son las siguientes: vhf primaria 145.250 secundaria 145.435 HF 40 metros primaria 7.130 lsb secundaria 7.112 lsb 80 metros primaria 3.700 lsb secundaria 3.680 lsb PMR canal 3 CB canal 23 am 27.255 En vhf estaremos en 145500 antes de la alerta para contacto con aquellos que quieran acercarse, y durante la alerta de vez en cuando llamaremos por los repetidores a los que tengamos alcance para pedir QSY a posibles colegas a la escucha. El evento en principio está planteado de 22.00pm a 3.00 am EA de la madrugada del 9 al 10 de junio (empieza sábado noche acaba domingo madrugada. Nuestra intencion es llamar "CQ alerta OVNI 2012" y en el intercambio ademas de la señal daremos y solicitaremos el locator que es IN92BK.De esta forma sabremos exactamente las distancias a las que hemos llegado. Lo ideal sería una vez que vayan saliendo estaciones crear una rueda e ir pasando reportes de visibbilidad nocturna. En esos reportes si alguien dice ver algo deberan decir el rumbo en azimut del objeto a ser posible en grados o por lo menos su direccion Norte Sur Este u Oeste, para poder intentar ubicarlo desde mas puntos o que el resto de estaciones puedan mirar en esa direccion. En el caso de que se viera algo en diferentes puntos esto facilitaría la trazabilidad de la direccion del objeto. Esta previsto montar antenas a primeras horas de la tarde y a partir de ahi hasta la hora de la alerta transmitir desde alli dando una referencia para los diplomas de Municipios y de Monumentos y Vestigios de España. Asi todo estaraá bien engrasado para el momento nocturno de la Alerta nocturna. De esta manera se pretende dar a conocer este punto y lo que se va a hacer a todo el mundo. Los datos para la actividad son los siguientes: CASERIO BARON DE S. VICENTE Referencia Monumento: MVNA-0765 Referencia DME 31104 Falces Los indicativos a utilizar seran personales durante la actividad de Monumento EA2DUX /P (la QSL via URE al propio indicativo) El coordinador de la actividad por parte de URDE es EA2DUX Chema quien estará alli con otros colegas que ya han );su correo: chemitastur@hotmail.com Podeis quedar con él para ir a Falces,crear puntos de observación o citas para encontrarnos en frecuencia. Ademas esa noche hay varios pases de la ISS, con lo cual uno de los objetos a buscar en el cielo sera la Estación Espacial,y quien sabe si a escuchar en la radio. Solo por verla pasar ya merece salir a lugares con buena visibilidad y a ser posible poca contaminación lumínica. Pases de la ISS para el 9J 09 Jun -2.1 23:06:33 10° WSW 23:09:37 44° NNW 23:12:42 10° NE 10 Jun -0.3 00:44:22 10° NW 00:46:33 17° N 00:48:46 10° NE 10 Jun -0.5 02:21:25 10° NW 02:23:47 19° NNE 02:26:09 10° ENE 10 Jun -2.9 03:57:25 10° NW 04:00:37 61° NNE 04:03:48 10° ESE 10 Jun -1.8 05:34:34 10° W 05:36:39 16° SW 05:38:44 10° S 10° WSW 23:09:37 44° NNW 23:12:42 10° NE Frecuencias de la ISS ISS Frequencies Amateur Radio Frequencies (Note: Only one mode active at a time) FM VOICE for ITU Region 1: Europe-Middle East-Africa-North Asia Downlink 145.800 Uplink 145.200 FM VOICE for ITU Region 2&3: North and South America-Caribbean-Greenland-Australia-South Asia Downlink 145.800 Uplink 144.490 FM U/v VOICE Repeater (Worldwide) Downlink 145.800 Uplink 437.800 FM V/u with PL VOICE Repeater (Worldwide) Downlink 437.800 Uplink 145.990 with 67.0 PL FM L/v VOICE Repeater (Worldwide) Downlink 145.800 Uplink 1269.650 AX.25 1200 Bd AFSK Packet Radio (Worldwide) Downlink 145.825 Uplink 145.825 FM SSTV downlink (Worldwide) Downlink 145.800 UHF Simplex (rarely used) Downlink 437.550 Uplink 437.550 Other Frequencies 121.125 FM RS EVA from Orlan suit [Credit N5VHO] 121.75 FM Downlink from Soyuz-TM (voice). RS EVA from Orlan suit. Soyuz vhf-2. Progress Telemetry. [Credit N5VHO] 130.167 AM vhf-2 Downlink from Zarya (Service Module). RS EVA to Orlan suits [Credit N5VHO] 143.625 FM vhf-1 downlink. Main Russian communications channel. Often active over Moskow. You can hear air to ground conversations in Russian. Sometimes English when US crews talk to their NASA representative in Star City. [Credit IZ6BYY] 166.000 AM Soyuz-TM and Progress M-1 telemetry This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 632.000 634.000 AM Zarya telemetry This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 628.000 630.000 AM Zvezda telemetry This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 922.76 CW Soyuz-TM and Progress M1 beacon This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 2265.0 Digital Telementry Downlink This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 15003.4 Digital Data downlink This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment Como dice EA2DUX por nuestra parte la intención será buenos comunicados, radio y 73 de rigor... ... Nos vemos o nos escuchamos desde El caserío del barón de San Vicente el 9J | |||||
Re:Re: ALERTA OVNI Y AL QUE LE PIQUE QUE SE ARRASQUE... | 18 Relevancia | 6 junio, 2012 13:10 | EA2CCG | Temas diversos - Miscelánea | |
Estimados colegas: el próximo sábado 9 de junio se celebrará la Alerta OVNI 2012 Se trata simplemente de ubicarse en zonas altas y despejadas y realizar contactos con otras estaciones comunicando la informacion de lo que se ve en el cielo. Es una forma amena y diferente de disfrutar de la radio y que ademas nos permite de pasarlo bien, disfrutando de una noche especial junto a miles de personas que ese dia harán lo mismo:mirar al cielo. La experiencia es positiva,conoces gente diferente :sick: :S e intercambias impresiones ademas de disfrutar de la radio y de la noche . Los radioaficionados han sido un colectivo presente en este evento, prácticamente desde su nacimiento. La URDE ha estado presente en varias alertas y en la mente de muchos radioaficionados persiste el recuerdo de aquellas en las que participaron. Puede que algunos antiguos colegas se acerquen hasta los puntos de observacion y puedan volver a tener la oportunidad de tomar de nuevo contacto con la radio. Por otra parte aquellas personas que se acerquen podran conocer nuestra aficion de primera mano.Hay quien tuvo su primera experiencia con la radio precisamente en una ocasión como esta. Estos son buenos motivos para participar con nuestros equipos de radio contactando con otros colegas. En Navarra el punto de observacion será el Caserío del barón San Vicente en la carretera 6210 que une Lerin con Falces. De Falces km 12,50 y de Lerin km15,700,viniendo de Falces , margen derecho. El caserío está en una colina que domina toda la zona y a la que se accede por un camino desde la carretera en el punto indicado. Para el GPS las coordenadas son: 42º 25 30 N 1º 52 42 W Hemos visitado el lugar previsto y esta bastante despejado por lo que tiene bastantes posibilidades para la radio. Una noche de verano con algo de propagacion tiene muchos puntos para resultar especial y por lo menos si no se ve nada contactar con estaciones lo más lejanas posibles.. Alli se espera que haya mas personas participando en la alerta OVNI pues hay bastante informacion sobre alerta OVNI 2012 en internet... Se invita a acercarse hasta alli a todos los radioaficionados y amigos de las telecomunicaciones que quieran seguir el evento y aquellos amigos de la ufología que se acerquen que sepan que tambien compartiremos con ellos nuestras experiencias con la radio. Tenemos previsto tener equipos de vhf y HF.Si algún aficionado de CB quiere sumarse estaremos encantados de compartir un rato de radio con el. Las frecuencias asignadas para la alerta son las siguientes: vhf primaria 145.250 secundaria 145.435 HF 40 metros primaria 7.130 lsb secundaria 7.112 lsb 80 metros primaria 3.700 lsb secundaria 3.680 lsb PMR canal 3 CB canal 23 am 27.255 En vhf estaremos en 145500 antes de la alerta para contacto con aquellos que quieran acercarse, y durante la alerta de vez en cuando llamaremos por los repetidores a los que tengamos alcance para pedir QSY a posibles colegas a la escucha. El evento en principio está planteado de 22.00pm a 3.00 am EA de la madrugada del 9 al 10 de junio (empieza sábado noche acaba domingo madrugada). Nuestra intencion es llamar "CQ alerta OVNI 2012" y en el intercambio ademas de la señal daremos y solicitaremos el locator que es IN92BK.De esta forma sabremos exactamente las distancias a las que hemos llegado. Lo ideal sería una vez que vayan saliendo estaciones crear una rueda e ir pasando reportes de visibbilidad nocturna. En esos reportes si alguien dice ver algo deberan decir el rumbo en azimut del objeto a ser posible en grados o por lo menos su direccion Norte Sur Este u Oeste, para poder intentar ubicarlo desde mas puntos o que el resto de estaciones puedan mirar en esa direccion. En el caso de que se viera algo en diferentes puntos esto facilitaría la trazabilidad de la direccion del objeto. Esta previsto montar antenas a primeras horas de la tarde y a partir de ahi hasta la hora de la alerta transmitir desde alli dando una referencia para los diplomas de Municipios y de Monumentos y Vestigios de España. Asi todo estará bien engrasado para el momento nocturno de la Alerta nocturna. :ohmy: :unsure: :silly: :blink: :whistle: De esta manera se pretende dar a conocer este punto y lo que se va a hacer a todo el mundo. Los datos para la actividad son los siguientes: CASERIO BARON DE S. VICENTE Referencia Monumento: MVNA-0765 Referencia DME 31104 Falces Los indicativos a utilizar seran personales durante la actividad de Monumento EA2DUX /P (la QSL via URE al propio indicativo) El coordinador de la actividad por parte de URDE es EA2DUX Chema quien estará alli con otros colegas que ya han confirmado su asistencia ); su correo: chemitastur@hotmail.com Podeis llamar o escribir para quedar con él para ir a Falces,crear puntos de observación o citas para encontrarnos en frecuencia. Ademas esa noche hay varios pases de la ISS, con lo cual uno de los objetos a buscar en el cielo sera la Estación Espacial,y quien sabe si a escuchar en la radio. Solo por verla pasar ya merece salir a lugares con buena visibilidad y a ser posible poca contaminación lumínica. Frecuencias de la ISS ISS Frequencies Amateur Radio Frequencies (Note: Only one mode active at a time) FM VOICE for ITU Region 1: Europe-Middle East-Africa-North Asia Downlink 145.800 Uplink 145.200 FM VOICE for ITU Region 2&3: North and South America-Caribbean-Greenland-Australia-South Asia Downlink 145.800 Uplink 144.490 FM U/v VOICE Repeater (Worldwide) Downlink 145.800 Uplink 437.800 FM V/u with PL VOICE Repeater (Worldwide) Downlink 437.800 Uplink 145.990 with 67.0 PL FM L/v VOICE Repeater (Worldwide) Downlink 145.800 Uplink 1269.650 AX.25 1200 Bd AFSK Packet Radio (Worldwide) Downlink 145.825 Uplink 145.825 FM SSTV downlink (Worldwide) Downlink 145.800 UHF Simplex (rarely used) Downlink 437.550 Uplink 437.550 Other Frequencies 121.125 FM RS EVA from Orlan suit [Credit N5VHO] 121.75 FM Downlink from Soyuz-TM (voice). RS EVA from Orlan suit. Soyuz vhf-2. Progress Telemetry. [Credit N5VHO] 130.167 AM vhf-2 Downlink from Zarya (Service Module). RS EVA to Orlan suits [Credit N5VHO] 143.625 FM vhf-1 downlink. Main Russian communications channel. Often active over Moskow. You can hear air to ground conversations in Russian. Sometimes English when US crews talk to their NASA representative in Star City. [Credit IZ6BYY] 166.000 AM Soyuz-TM and Progress M-1 telemetry This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 632.000 634.000 AM Zarya telemetry This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 628.000 630.000 AM Zvezda telemetry This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 922.76 CW Soyuz-TM and Progress M1 beacon This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 2265.0 Digital Telementry Downlink This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment 15003.4 Digital Data downlink This Frequency has not been confirmed yet. Please contribute and post your report as comment Como dice EA2DUX por nuestra parte la intención será buenos comunicados, radio y 73 de rigor... ... Nos vemos o nos escuchamos desde El caserío del barón de San Vicente el 9J | |||||
Consulta sobre Kenwood TS-2000 | 18 Relevancia | 29 junio, 2009 01:07 | EA5KD | Técnico | |
Hola un saludo. Tengo una duda sobre mi TS-2000,le tengo conectado una antena de HF + una de vhf/UHF + vhf/UHF. La pregunta es, si transmito en la banda principal en vhf ó UHF, que antena coje, la de HF o las de vhf/UHF, lo que sí sé es que si transmito en la subanda en vhf/UHF, tengo claro que coje las de vhf/UHF, pero en la banda principal no estoy seguro. Espero haberme explicado bien. 73 EA5KD - Toni | |||||
RE: AJUSTAR CAVIDADES Y DUPLEXOR | 24 Relevancia | 17 mayo, 2023 12:34 | EC1T | Técnico | |
Hola, - Os paso una documentación interesante de Ramón CE3BWT Archivo adjunto : Ajuste Duplexores tipo Wacom por CE3BWT Ramon.pdf Una cavidad duplexora se compone simplemente de doscircuitos resonantes sintonizados cuidadosamente, eléctricamente son muysimples. Un circuito sintonizado es el pasabanda y el otro es para la parte delrechazo. Eso es todo lo que es. Dos cavidades son usadas en serie simplementepara obtener mayor aislación entre el transmisor y el receptor. Una sola cavidadno es suficiente. · Algunas imágenes Archivo adjunto : image.png Recuerde que al mover el émbolo hacia adentro baja la frecuencia de paso (passband). Moviendo el émbolo hacia fuera sube la frecuencia · Archivo adjunto : Cavidad-wacom1.jpg · Archivo adjunto : image.png · La Wacom utiliza un ingenioso capacitor que trabaja variando la constante dieléctrica Es como un gamma match con un dieléctrico de bronce. El capacitor de Wacom consiste en una sección de 11” de largo por ½” dediámetro interior. Está hecha de tubo de latón conformando una placa delcapacitor. La otra placa esta hecha de alambrón de cobre de 1/8” de diámetroexterno que va por dentro del tubo. Un tubo de plástico separa ambas placas, sedesliza por dentro del tubo de latón y por fuera del alambrón de cobre. Variando suposición cambia la constante del dieléctrico del capacitor y así su capacitancia. Sea súper cuidadoso con conectores de UHF de codo. Archivo adjunto : image.png · · Cavidad de LU1MEK modelo vhf-MEK-4 WP99, de aluminio , bronce y acero inoxidable de excelente calidad con conectores bañados en plata Archivo adjunto : cavi1.jpg ::: ACOPLAMIENTO.Otro tema importante del diseño de un Duplexer es el acoplamiento entre susvarios componentes. Esto se hace con cables coaxiales cortados a ¼ lambda. SiUd. está trabajando con cavidades que fueron usadas en otros servicios y en otrasfrecuencias, será necesario cambiar los cables por nuevos coaxiales calculadospara la frecuencia que Ud. va a trabajar. Sintonice las cavidades y pruébelas. Sino puede conseguir suficiente aislación, contacte al fabricante para conseguirayuda. O siga adelante y fabrique un nuevo juego de cables coaxiales. Una ondade radiofrecuencia viajando por un coaxial es más corta que cuando viaja por elespacio libre. La diferencia entre el largo de onda en el espacio libre y el largo deonda en el coaxial es llamado el factor de velocidad. El Handbook tiene cartasdonde da el factor de velocidad de varios cables y explica cómo calcular el largode ¼ de onda.En todo caso sepa que ¼ de onda es igual a 75*vp/f donde vp = velocidad depropagación y f = la frecuencia en Mhz.Ejemplo:Si la vp del cable es 0.66 por ciento, 75*0.66=49.5 y si la frecuencia es 146 Mhzqueda 49.5/146 =0.3390 mt. o 33.90 cm. Medidos desde la punta del conectorhasta la punta del otro conector.He tenido coaxiales de Duplexers que han fallado así que siempre es útil sabercomo reemplazarlas. La elección de cambiar cables coaxiales es importante. Elcoaxial debe ser de doble malla y 100% de cobertura. No tiene que ser del tipoHeliax que son sólidos (son muy difíciles de trabajar), Si puede encontrar los dedoble malla y dieléctrico de teflón son los mejores. Los cables modernos con unamalla de Mylar trabajan muy bien. No tienen que ser de gran diámetro si Ud. estátransmitiendo bajo 100 watts. El largo del coaxial es tan corto que las pérdidas noson de consideración. Archivo adjunto : image.png Archivo adjunto : image.png . - Información relacionada en · Foro URE Cavidades vhf con 1 antena · foro URE Diferencia entre dos cavidades resonantes de vhf para repetidor. · Foro URE Cavidades resonantes para vhf · Ajuste de campo de su duplex · FIELD TUNING INSTRUCTIONS · Duplexer WACOM WP-639 144-150MHZ 4 cavidades. Archivo adjunto : Cavidad-duplexer-WP-629_WP-639.pdf Archivo adjunto : Como funciona un duplexor por Agustin CE3SAE.pdf :::::::::::::::::::: · Ver video Telewave TPRD-1554 Cavity Duplexer Tuning · · · 73 Carlos EC1T | |||||
Re:Re:¿Activaciones solamente en HF? | 18 Relevancia | 19 mayo, 2009 14:15 | EA7EE | HF | |
Hola!! Creo que nadie te contesta porque es obvio... Voy a hacer de abogado del diablo, je je... vhf=Telefonillo, alcance local vhf=Estaciones Piratas (algunos topografos, algunos taxistas, etc, etc...) vhf=Repetidores y chachara vhf=Desierto, no hay nadie vhf=No interesa HF=Elite HF=Gran Alcance HF=DX HF=Buenos Equipos Si quieres hacer activación en vhf, vete haciendo a la idea que vas a trabajar pocas pocas estaciones.. Saludos Manolo EA7EE | |||||
Re:Re: CORCAN-SOTA ó SOTA-CORCAN, elijan Vds. | 18 Relevancia | 14 enero, 2011 22:01 | EB2DJB | Diplomas | |
Manuel, alguien me ha hablado de eso, y además, Santi EA1HWP tambien me ha mandado datos y fotos incluso de una expedicion al Naranco de Bulnes. Esta claro que el Sota no ha inventado nada, pero... algo tiene. Echa un vistado a la "agenda" para mañana sabado en Sotawatch... y verás a que me refiero. Abrazos | |||||
Re:Re: CORREO EA-CT VHF EA VHF ETC... | 17 Relevancia | 30 julio, 2012 10:23 | EB6AOK | VHF-UHF | |
Con poca actividad en catellano/portuges Publicar mensaje: vhf-EA-CT@gruposyahoo.com Suscribir: vhf-EA-CT-subscribe@gruposyahoo.com Cancelar suscripción: vhf-EA-CT-unsubscribe@gruposyahoo.com Poca actividad en Ingles Post message: vushf@yahoogroups.com Subscribe: vushf-subscribe@yahoogroups.com Unsubscribe: vushf-unsubscribe@yahoogroups.com Ademas estan las de microondas Bastante actividad GB, FR. Actividad esporadica en La lista EA, empezo fuerte a ver si recuperamos la actividad de la lista | |||||
Re:Finalizo EL CAMPEONATO 2014, ¿ que hacemos en 2015 | 24 Relevancia | 22 octubre, 2014 10:18 | EA1V | VHF-UHF | |
Hola Aqui va la primera andanada... Esto es lo que se debatio en Bulgaria en la reunion de la IARU Region 1 celebrada en Bulgaria el mes pasado, son todo recomendaciones, que no obligaciones, por lo que considero que podemos opinar sobre lo que nos interese o no…las hay para todos los gustos y colores… ( las mas atractiva ..Concursos de 6 horas, concursos en 70 Mhz…..las menos atractivas…..anulacion del QSOo si cualquiera de las dos estaciones se confunde en el intercambio de datos del QSO,….. esto claro desde de mi punto de vista particular, algunos coindiran, otros mucho no….) Recomendacines del Comité C5 – vhf/UHF/Microondas 1.- Recomendación VA14_C5_REC_11 Las bases de los concursos nacionales y regionales deberán ser complementarias y los concursos de actividad deberán estar abiertos a todos (concursantes nacionales e internacionales) para alentar y promover la actividad en vhf, UHF y SHF. 2.- Recomendación VA14_C5_REC_12 Con el fin de evitar confusiones y mejorar la eficiencia, la presentación de las listas de concursos será a más tardar el segundo lunes después del concurso, siendo esto de conformidad con las normas aprobadas por la IARU Región 1. Este requisito se cumplirá por todas las asociaciones miembros, sin más demora. 3.- Recomendación VA14_C5_REC_13 1. Las asociaciones miembros deben fomentar el uso de la banda de 70 MHz. 2. Todos los años se celebrará el concurso de la IARU Región 1 de 70 MHz que se llevará a cabo en el mismo fin de semana que el concurso de 50 MHz. 3. El concurso de 70 MHz será todo modo. 4. El concurso tendrá una duración de 24 horas. de 14:00 a 14:00 UTC. 5. Estaciones deben intercambiar el informe de la señal, el número de serie, y los 6 caracteres de la cuadrícula. El procedimiento y la puntuación serán las mismas que en los otros concursos de la IARU Región. 6. Habrá dos secciones. Uno que incluya MGM (modos digitales) y el otro excluyendo MGM. 7. Las bases, con la excepción de las dos secciones mencionadas anteriormente, seguirán las bases del concurso de los 50 MHz de la IARU Región . 8. Las bases para este concurso se colocarán en el manual de vhf. 9. El presidente del comité de vhf / UHF y Microondas actualizará el Manual de vhf. 4.- Recomendación VA14_C5_REC_14 1. Se recomienda que el texto "las estaciones operadas por un solo operador, sin ayuda de otra persona durante el concurso" se cambie por "Estaciones operadas por un solo operador, sin asistencia operativa de otra persona durante el concurso." 2. Se recomienda que la categoría Rover se retire de las bases de los concursos. 5.- Recomendación VA14_C5_REC_15 Se recomienda la siguiente enmienda en el manual de vhf/UHF y Microondas, capítulo 5.2, para que rece así: "Todos los QSOs incluyendo los QSOs únicos son válidos, incluso si sólo aparecen en una sola lista. El número de QSOs únicos de cada participante en el concurso deberá ser incluido en los resultados publicados”. Un descargo de responsabilidad deberá ser introducido en el proceso de envío de las listas de manera que el concursante acepte la publicación de todos los datos de su lista. 6.- Recomendación VA14_C5_REC_16 Siendo conscientes de que el número de participantes en los concursos está decayendo y para, entre otras cosas, alentar a los socios de las asociaciones nacionales a participar, se crea una nueva categoría de 6 horas, tanto para uno como para varios operadores, que se introducirá en los concursos de 144 MHz y 435 MHz de la IARU Región 1. 7.- Recomendación VA14_C5_REC_17 Se recomienda enmendar en el manual de vhf/UHF y Microondas: "Cualquier error en el intercambio de información registrada por una estación es susceptible dará lugar a la pérdida de todos los puntos de ese contacto en ambos corresponsales; sujeto a revisión y confirmación por parte del organizador del concurso" deberá cambiarse por "Cualquier error en la información de intercambio registrada por una estación dará lugar a la pérdida de todos los puntos de ese contacto; sujeto a revisión y confirmación por parte del organizador del concurso”. It is recommended that the text in the vhf/UHF and Microwave mangers hand-book, chapter 5.2 will be amended to read, “Any error in the exchanged infor-mation logged by a station is liable to result in the loss of all points for that contact for both correspondents (receiving and transmitting station); subject to review and confirmation by the contest organizer.” should be changed to “Any error in the exchanged information logged by a station is liable to result in the loss of all points for that contact; subject to review and confirmation by the contest organizer. Saludos cordiales Anibal - EA1ASC | |||||
Re:Re: Ermita Sta. Marina EBI/Z-123, MVBI-432 ( HF/VHF) | 17 Relevancia | 30 diciembre, 2010 09:15 | EB2DJB | Diplomas | |
A ver si nos escuchamos... Yo estaré activando alguna cumbre para el diploma Sota. En vhf, y si la meteorología lo permite... en 40 y 20 metros. Andoni EB1FGO tambien activará el Pico Cerredo en Islares (Cantabria)... asi que entre todos, reuniremos tres actividades a la vez en vhf - FM en la zona. Suerte chicos!! | |||||
RE: Actividad VHF FM larga distancia (SOTA), edicion 21 Junio 2025 | 16 Relevancia | 12 junio, 2025 12:57 | EA5JQY | VHF-UHF | |
