URE foro pequeñas
EA>YV en MF WSPR
 
Notificaciones
Limpiar todo

EA>YV en MF WSPR

EA5DOM
Mensajes: 1053
#35962  - 19 enero, 2018 08:07 

Esta noche he vuelto a transmitir en MF WSPR-2 y las condiciones siguen siendo excepcionales. El reporte mas lejano ha sido de Eden, ZF1EJ en Is. Cayman a 7946Km. Este es el mapa de spots WSPR
?dl=0

En total 14 estaciones Americanas. Y entre ellas una muy querida, el amigo Martín Echezarreta YV7MAE desde Isla Margarita, que me ha llegado a pasar seis reportes, los mejores de -24dB

Llevo un tiempo intercambiando correos con Martín y dándole algún apoyo para volver a poner en marcha su estación de MF/LF. Lo suyo tiene mucho mérito porque las condiciones en YV son deplorables. Cuando la preocupación principal es buscar qué comer, lo de dedicar tiempo y recursos a jugar con la radio suena a broma. Aunque quizás a los que nos gusta esto, es lo que nos mantendría vivos en una situación así, para tener la mente ocupada en otra cosa y no abandonarse a la desesperación

Así que Enhorabuena Martín por tus esfuerzos. Ojalá que las cosas cambien para bien, porque a peor es difícil llegar mas lejos......

Nos queda que llegues a recibir en LF ;)

73 de Luis
2200m/630m/6m/4m/2m/70cm/23cm/13cm/3cm
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es

Postales no, gracias

ResponderCitar
Inició el tema
EA2HB
Mensajes: 155
#319123  - 19 enero, 2018 19:59 

Vi el otro día el mensaje de Martín agradeciéndoos a tí y Stefan DK7FC vuestra ayuda. Sois unos buenos apóstoles de las ondas medias.
La autorización de las estaciones W ha activado notablemente la banda.
Estos días hay una programación interesante que hace pensar que uno tiene recepción.
De todas formas nadie confiesa estar radiando por encima de los topes reglamentarios.
La verdad es que para poner 5 W al aire, o hay que tener una cojoantena o enlazar con el coaxial, "una locomotora potente".
Seis estaciones USA una misma noche, alguna con 32 spots y otra a 7765 km, es para estar satisfecho.
Animo al personal a ponerse a la escucha WSPR en la banda pues en Europa hay muchas estaciones que entran con una antena nada elaborada.
73 y DX Federico EA2HB

26 spots:
Timestamp Call Mhz SNR Grid Pwr km az

2018-01-17 07:24 EA6FG 0.475704 -28 JM19hp 0.005 558 318
2018-01-17 07:48 EA1FBU 0.475662 -27 IN52qg 0.2 556 76
2018-01-17 08:52 G0MRF 0.475773 -18 IO91fr 5 936 182
2018-01-17 18:24 EA3IW 0.475765 -22 JN11bj 0.001 397 304
2018-01-17 18:28 DF2JP 0.475640 -23 JO31hh 1 1098 219
2018-01-17 18:32 DL6TY 0.475633 -16 JO44lo 1 1483 217
2018-01-17 18:34 DH5RAE 0.475683 -20 JN68qv 0.5 1332 248
2018-01-17 18:54 EA2BCJ 0.475710 -22 IN91mp 1 203 336
2018-01-17 19:44 F1AFJ 0.475799 -9 JN06ht 1 439 208
2018-01-17 20:30 G3WCB 0.475634 -33 IO80ei 0.001 793 170
2018-01-17 20:36 PA0SLT 0.475715 -27 JO33kg 50 1284 214
2018-01-17 20:44 GM3YXM 0.475652 -12 IO75xc 1 1320 173
2018-01-17 20:46 G8HUH 0.475617 -10 IO81mg 1 888 175
2018-01-17 21:02 EA7HPM 0.475622 -13 IM67xj 0.2 743 26
2018-01-17 21:16 PA0A 0.475646 -9 JO33de 2 1255 212
2018-01-17 22:12 ON7ZO 0.475665 -14 JO20ei 10 919 214
2018-01-17 22:42 DK6NI 0.475765 -26 JN59ln 0.1 1207 240
2018-01-18 00:12 PA3ABK/20.475625 -5 JO21it 0.5 1068 210
2018-01-18 01:14 F4DTL 0.475620 -7 JN18fp 0.1 684 212
2018-01-18 01:38 N1BUG 0.475773 -26 FN55mf 2 5180 67
2018-01-18 02:34 F6ACU 0.475728 -27 JN38fc 0.002 842 234
2018-01-18 02:40 K5DNL 0.475721 -25 EM15lj 5 7765 51
2018-01-18 03:10 AA1A 0.475697 -21 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:26 W1IR 0.475629 -24 FN34lp 5 5501 65
2018-01-18 03:38 WA4SZE 0.475663 -27 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 03:58 W4BCX 0.475712 -32 EL98pd 5 7043 53

18 spots:
2018-01-18 03:08 AA1A 0.475696 -23 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:10 AA1A 0.475697 -21 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:14 AA1A 0.475696 -21 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:16 AA1A 0.475697 -26 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:22 AA1A 0.475697 -27 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:28 AA1A 0.475696 -24 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:32 AA1A 0.475696 -23 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:42 AA1A 0.475696 -23 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:48 AA1A 0.475696 -18 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 03:56 AA1A 0.475696 -22 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 04:04 AA1A 0.475696 -21 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 04:10 AA1A 0.475696 -22 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 04:14 AA1A 0.475696 -25 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 04:40 AA1A 0.475696 -29 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 04:48 AA1A 0.475696 -21 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 04:52 AA1A 0.475696 -23 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 04:58 AA1A 0.475696 -28 FN42pb 5 5455 64
2018-01-18 05:12 AA1A 0.475696 -25 FN42pb 5 5455 64

32 spots:
2018-01-18 00:42 WA4SZE 0.475663 -22 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 01:18 WA4SZE 0.475663 -30 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 01:26 WA4SZE 0.475663 -32 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 01:30 WA4SZE 0.475663 -29 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 01:34 WA4SZE 0.475663 -25 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 01:38 WA4SZE 0.475663 -31 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 01:46 WA4SZE 0.475663 -29 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 01:54 WA4SZE 0.475663 -28 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 02:18 WA4SZE 0.475663 -20 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 02:38 WA4SZE 0.475663 -25 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 02:50 WA4SZE 0.475663 -27 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 02:54 WA4SZE 0.475663 -26 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 03:02 WA4SZE 0.475663 -23 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 03:14 WA4SZE 0.475663 -31 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 03:22 WA4SZE 0.475663 -23 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 03:34 WA4SZE 0.475663 -27 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 03:38 WA4SZE 0.475663 -27 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 03:46 WA4SZE 0.475663 -28 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 03:58 WA4SZE 0.475663 -31 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:06 WA4SZE 0.475663 -28 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:10 WA4SZE 0.475663 -33 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:14 WA4SZE 0.475663 -23 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:18 WA4SZE 0.475663 -29 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:22 WA4SZE 0.475663 -22 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:38 WA4SZE 0.475663 -27 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:46 WA4SZE 0.475663 -26 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:50 WA4SZE 0.475663 -29 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 04:54 WA4SZE 0.475663 -27 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 05:10 WA4SZE 0.475663 -33 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 05:14 WA4SZE 0.475663 -29 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 05:18 WA4SZE 0.475663 -26 EM65 0.2 7041 54
2018-01-18 05:34 WA4SZE 0.475663 -32 EM65 0.2 7041 54

ResponderCitar

QDURE - https://qsl.ure.es


Imprime y confirma tus QSL en tan solo tres click.

Nunca fue tan fácil y cómodo
el confirmar tus contactos.

TIENDA ONLINE URE


Publicaciones, mapas, polos, camisetas, gorras, tazas, forros polares y mucho más...

WEBCLUSTER EA4URE


Conoce el nuevo WebCluster de URE, ahora con nuevos filtros e información y compatible con GDURE