Monooperador multibanda (SINGLE-OP ALL)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5HT | 1.235 | 1.154 | 1.609 | 324 | 521.316 | Trofeo |
| 2 | EA5GTQ | 1.104 | 1.060 | 1.512 | 307 | 464.184 | Diploma |
| 3 | EC1KR | 1.030 | 963 | 1.429 | 292 | 417.268 | Diploma |
| 4 | EA5EN | 734 | 685 | 1.075 | 245 | 263.375 | Diploma |
| 5 | EC8ADW | 697 | 674 | 1.074 | 242 | 259.908 | Diploma |
| 6 | EA7RU | 681 | 649 | 1.072 | 234 | 250.848 | Diploma |
| 7 | EE5R | 732 | 698 | 989 | 213 | 210.657 | Diploma |
| 8 | EE5G | 630 | 616 | 919 | 228 | 209.532 | Diploma |
| 9 | EA5GUI | 564 | 546 | 854 | 199 | 169.946 | Diploma |
| 10 | EC7DNX | 495 | 486 | 783 | 191 | 149.553 | Diploma |
| 11 | EA1QL | 497 | 488 | 781 | 191 | 149.171 | Diploma |
| 12 | EA7HZ | 425 | 418 | 736 | 202 | 148.672 | Diploma |
| 13 | EA1MX | 461 | 447 | 807 | 177 | 142.839 | Diploma |
| 14 | EA1HLH | 425 | 419 | 734 | 184 | 135.056 | Diploma |
| 15 | EA1HDD | 435 | 431 | 736 | 177 | 130.272 | Diploma |
| 16 | EB1AQY | 402 | 387 | 688 | 181 | 124.528 | Diploma |
| 17 | EF1W | 536 | 506 | 702 | 149 | 104.598 | Diploma |
| 18 | EB6AOK | 420 | 398 | 614 | 167 | 102.538 | Diploma |
| 19 | EA8BZH | 356 | 346 | 563 | 178 | 100.214 | Diploma |
| 20 | EA8CNR | 315 | 304 | 524 | 183 | 95.892 | Diploma |
| 21 | AN2K | 363 | 352 | 561 | 168 | 94.248 | Diploma |
| 22 | EA1GHQ | 338 | 329 | 611 | 143 | 87.373 | Diploma |
| 23 | EA1KE | 459 | 428 | 671 | 129 | 86.559 | Diploma |
| 24 | AM3EGB | 306 | 302 | 465 | 180 | 83.700 | Diploma |
| 25 | EA2VE | 494 | 448 | 676 | 120 | 81.120 | Diploma |
| 26 | EA5GTY | 302 | 296 | 517 | 152 | 78.584 | Diploma |
| 27 | EA7ST | 389 | 370 | 521 | 146 | 76.066 | Diploma |
| 28 | EA7AZA | 293 | 286 | 533 | 142 | 75.686 | Diploma |
| 29 | EA5EV | 286 | 276 | 472 | 149 | 70.328 | Diploma |
| 30 | EA3SD | 265 | 257 | 450 | 150 | 67.500 | Diploma |
| 31 | EA3AYQ | 289 | 273 | 430 | 156 | 67.080 | Diploma |
| 32 | EA8TJ | 263 | 251 | 441 | 147 | 64.827 | Diploma |
| 33 | EA1MI | 271 | 268 | 492 | 129 | 63.468 | Diploma |
| 34 | EA7HXQ | 253 | 245 | 437 | 144 | 62.928 | Diploma |
| 35 | EA5GSW | 263 | 258 | 440 | 143 | 62.920 | Diploma |
| 36 | EA4LO | 267 | 262 | 442 | 134 | 59.228 | Diploma |
| 37 | EA3RE | 239 | 234 | 409 | 142 | 58.078 | Diploma |
| 38 | EA7GLY | 268 | 259 | 471 | 122 | 57.462 | Diploma |
| 39 | EA7HNN | 296 | 275 | 515 | 111 | 57.165 | Diploma |
| 40 | EA5HJO | 253 | 236 | 403 | 139 | 56.017 | Diploma |
| 41 | EA5IQP | 311 | 263 | 501 | 108 | 54.108 | Diploma |
| 42 | EA5FHC | 258 | 249 | 371 | 143 | 53.053 | Diploma |
| 43 | EA3FHP | 237 | 234 | 397 | 130 | 51.610 | Diploma |
| 44 | EA5IY | 225 | 222 | 404 | 122 | 49.288 | Diploma |
| 45 | EA7FXS | 213 | 204 | 380 | 125 | 47.500 | Diploma |
| 46 | EA1GIJ | 221 | 217 | 348 | 133 | 46.284 | Diploma |
| 47 | EA7FA | 211 | 202 | 353 | 127 | 44.831 | Diploma |
| 48 | EA5EOR | 206 | 206 | 351 | 127 | 44.577 | Diploma |
| 49 | EA1FK | 225 | 209 | 397 | 111 | 44.067 | Diploma |
| 50 | EA1HFX | 210 | 203 | 373 | 118 | 44.014 | Diploma |
| 51 | EA3BOX | 358 | 336 | 570 | 76 | 43.320 | Diploma |
| 52 | EA5JON | 217 | 212 | 391 | 110 | 43.010 | Diploma |
| 53 | EA1GPL | 214 | 208 | 388 | 110 | 42.680 | Diploma |
| 54 | AO5R | 287 | 266 | 372 | 113 | 42.036 | Diploma |
| 55 | EA7HHM | 235 | 222 | 429 | 97 | 41.613 | Diploma |
| 56 | EB3FLY | 210 | 206 | 350 | 116 | 40.600 | Diploma |
| 57 | EA8BQM | 191 | 187 | 319 | 127 | 40.513 | Diploma |
| 58 | EA4FKI | 248 | 245 | 460 | 88 | 40.480 | Diploma |
| 59 | EA1BRD | 196 | 194 | 352 | 113 | 39.776 | Diploma |
| 60 | EA8CIH | 183 | 176 | 305 | 129 | 39.345 | Diploma |
| 61 | EA7KS | 204 | 197 | 325 | 121 | 39.325 | Diploma |
| 62 | EA1ENG | 215 | 204 | 382 | 101 | 38.582 | Diploma |
| 63 | EA1JVG | 202 | 183 | 324 | 118 | 38.232 | Diploma |
| 64 | EA1GAR | 191 | 185 | 339 | 112 | 37.968 | Diploma |
| 65 | EA2RCA | 222 | 215 | 324 | 107 | 34.668 | Diploma |
| 66 | EA5BWR | 200 | 190 | 290 | 119 | 34.510 | Diploma |
| 67 | EA7TM | 203 | 197 | 375 | 92 | 34.500 | Diploma |
| 68 | EA7BNL | 178 | 170 | 303 | 113 | 34.239 | Diploma |
| 69 | EB4DDV | 176 | 170 | 306 | 110 | 33.660 | Diploma |
| 70 | EA1URF | 190 | 186 | 333 | 101 | 33.633 | Diploma |
| 71 | EA7EN | 170 | 165 | 269 | 120 | 32.280 | Diploma |
| 72 | EA5HDE | 202 | 179 | 312 | 101 | 31.512 | Diploma |
| 73 | EA5CCY | 164 | 158 | 287 | 106 | 30.422 | Diploma |
| 74 | EA3CEC/1 | 161 | 157 | 300 | 100 | 30.000 | Diploma |
| 75 | EA7IOJ | 166 | 158 | 296 | 101 | 29.896 | Diploma |
| 76 | EB5CNK | 161 | 158 | 255 | 114 | 29.070 | Diploma |
| 77 | EA1AST | 165 | 162 | 275 | 104 | 28.600 | Diploma |
| 78 | EA8CDJ | 272 | 241 | 449 | 63 | 28.287 | Diploma |
| 79 | EB3FIS | 206 | 193 | 349 | 79 | 27.571 | Diploma |
| 80 | EA1HIE | 182 | 164 | 315 | 87 | 27.405 | Diploma |
| 81 | EA4ZM | 260 | 253 | 498 | 53 | 26.394 | Diploma |
| 82 | EA3FAX | 155 | 155 | 283 | 92 | 26.036 | Diploma |
| 83 | EA5GF | 177 | 164 | 259 | 99 | 25.641 | Diploma |
| 84 | EA4FLY | 167 | 162 | 298 | 86 | 25.628 | Diploma |
| 85 | EC4ADW | 188 | 178 | 340 | 75 | 25.500 | Diploma |
| 86 | EA5HIH | 166 | 154 | 284 | 83 | 23.572 | Diploma |
| 87 | EA9CF | 162 | 144 | 233 | 99 | 23.067 | |
| 88 | EA7ILI | 128 | 126 | 233 | 95 | 22.135 | |
| 89 | EA5FBD | 151 | 145 | 244 | 89 | 21.716 | |
| 90 | EA8CQW | 125 | 122 | 222 | 96 | 21.312 | |
| 91 | EA7TS | 142 | 136 | 243 | 85 | 20.655 | |
| 92 | EB6ANR | 124 | 120 | 208 | 94 | 19.552 | |
| 93 | EA5GSD | 133 | 130 | 220 | 87 | 19.140 | |
| 94 | EA1AWV | 142 | 136 | 264 | 72 | 19.008 | |
| 95 | EA4APV | 150 | 137 | 257 | 73 | 18.761 | |
| 96 | EA3AHZ | 132 | 126 | 225 | 82 | 18.450 | |
| 97 | EA7IPP | 157 | 148 | 278 | 66 | 18.348 | |
| 98 | EA4BX | 124 | 122 | 230 | 77 | 17.710 | |
| 99 | EA3GUG | 119 | 116 | 196 | 81 | 15.876 | |
| 100 | EA1VM | 112 | 105 | 180 | 87 | 15.660 | |
| 101 | EA5EI | 112 | 109 | 199 | 76 | 15.124 | |
| 102 | EA3GBA | 111 | 107 | 189 | 72 | 13.608 | |
| 103 | EA1AUM/P | 261 | 134 | 264 | 50 | 13.200 | |
| 104 | EC5AEI | 117 | 107 | 185 | 68 | 12.580 | |
| 105 | EA7GV | 128 | 120 | 175 | 65 | 11.375 | |
| 106 | AO4C | 88 | 84 | 160 | 58 | 9.280 | |
| 107 | EA1CS | 100 | 95 | 155 | 54 | 8.370 | |
| 108 | EA2CNC | 86 | 80 | 155 | 53 | 8.215 | |
| 109 | EA5HCR | 87 | 73 | 135 | 58 | 7.830 | |
| 110 | EA4ETW | 85 | 81 | 126 | 59 | 7.434 | |
| 111 | EA7TG | 81 | 80 | 130 | 54 | 7.020 | |
| 112 | EA7MG | 78 | 73 | 130 | 53 | 6.890 | |
| 113 | EA4OA | 66 | 63 | 121 | 56 | 6.776 | |
| 114 | EA5GPL | 82 | 71 | 136 | 47 | 6.392 | |
| 115 | EA8BLV | 73 | 71 | 130 | 49 | 6.370 | |
| 116 | EA5FEJ | 67 | 64 | 104 | 59 | 6.136 | |
| 117 | EB5GIV | 65 | 63 | 111 | 52 | 5.772 | |
| 118 | EA3BAK | 75 | 68 | 105 | 53 | 5.565 | |
| 119 | EA5KGD | 72 | 70 | 128 | 41 | 5.248 | |
| 120 | EB3EFU | 60 | 56 | 92 | 52 | 4.784 | |
| 121 | EA7ZY | 56 | 56 | 108 | 44 | 4.752 | |
| 122 | EA8BPK | 55 | 52 | 95 | 50 | 4.750 | |
| 123 | EA5GZX | 45 | 43 | 86 | 44 | 3.784 | |
| 124 | EC7DZZ | 57 | 52 | 86 | 41 | 3.526 | |
| 125 | EB1FPF | 46 | 46 | 90 | 39 | 3.510 | |
| 126 | EC7DDZ/P | 44 | 44 | 81 | 37 | 2.997 | |
| 127 | EC7AAG | 42 | 39 | 78 | 36 | 2.808 | |
| 128 | EB5DPI | 35 | 34 | 55 | 38 | 2.090 | |
| 129 | EA3HCL | 39 | 36 | 46 | 37 | 1.702 | |
| 130 | EA2AZ | 28 | 27 | 40 | 26 | 1.040 | |
| 131 | EA7BBB | 25 | 23 | 46 | 19 | 874 | |
| 132 | EA1DZM | 19 | 16 | 30 | 19 | 570 | |
| 133 | EA4CU | 18 | 16 | 29 | 18 | 522 | |
| 134 | EA7HHS | 14 | 14 | 27 | 15 | 405 |
Monooperador multibanda DX (SINGLE-OP ALL DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US5D | 1.021 | 890 | 1.584 | 273 | 432.432 | Trofeo |
| 2 | OH/EA8CAC | 745 | 641 | 1.209 | 196 | 236.964 | Campeón de [OH] |
| 3 | HB9FAW | 437 | 428 | 1.090 | 208 | 226.720 | Campeón de [HB] |
| 4 | M0VKY | 483 | 433 | 791 | 183 | 144.753 | Campeón de [G] |
| 5 | CT1ELC | 386 | 378 | 942 | 148 | 139.416 | Campeón de [CT] |
| 6 | IW0HLZ | 403 | 385 | 719 | 186 | 133.734 | Campeón de [I] |
| 7 | CT2GSN | 316 | 309 | 815 | 162 | 132.030 | |
| 8 | YO3CZW | 424 | 403 | 679 | 181 | 122.899 | Campeón de [YO] |
| 9 | CT1ILO | 305 | 299 | 847 | 135 | 114.345 | |
| 10 | CN8YE | 331 | 315 | 697 | 156 | 108.732 | Campeón de [CN] |
| 11 | RN3AHL | 480 | 441 | 751 | 144 | 108.144 | Campeón de [UA] |
| 12 | YU3A | 301 | 290 | 590 | 180 | 106.200 | Campeón de [YU] |
| 13 | RW1CW | 454 | 427 | 649 | 155 | 100.595 | |
| 14 | 4O3A | 273 | 247 | 493 | 146 | 71.978 | Campeón de [4O] |
| 15 | CT2HAR | 216 | 205 | 515 | 126 | 64.890 | |
| 16 | DJ0MCZ | 206 | 204 | 444 | 128 | 56.832 | Campeón de [DL] |
| 17 | JY5CC | 375 | 326 | 464 | 116 | 53.824 | Campeón de [JY] |
| 18 | 9A4MF | 232 | 199 | 423 | 122 | 51.606 | Campeón de [9A] |
| 19 | EV1R | 302 | 275 | 425 | 121 | 51.425 | Campeón de [EU] |
| 20 | I1EIS | 170 | 163 | 413 | 117 | 48.321 | |
| 21 | F6DRP | 205 | 189 | 437 | 102 | 44.574 | Campeón de [F] |
| 22 | OR1Z | 210 | 198 | 382 | 106 | 40.492 | Campeón de [ON] |
| 23 | I2BZN | 128 | 121 | 323 | 106 | 34.238 | |
| 24 | F5PAL | 155 | 152 | 308 | 98 | 30.184 | |
| 25 | ON6LR | 114 | 113 | 339 | 86 | 29.154 | |
| 26 | F5GGL | 124 | 119 | 315 | 86 | 27.090 | |
| 27 | RA9CB | 158 | 151 | 267 | 98 | 26.166 | Campeón de [UA9] |
| 28 | JY4NE | 208 | 190 | 304 | 79 | 24.016 | |
| 29 | F4FEP | 101 | 101 | 289 | 82 | 23.698 | |
| 30 | IZ3LCF | 125 | 115 | 249 | 94 | 23.406 | |
| 31 | CT2IPI | 126 | 119 | 307 | 69 | 21.183 | |
| 32 | PA5TT | 104 | 101 | 241 | 72 | 17.352 | |
| 33 | PA0MIR | 129 | 123 | 247 | 70 | 17.290 | |
| 34 | G8ZRE | 102 | 97 | 217 | 76 | 16.492 | |
| 35 | PD7BZ | 100 | 97 | 215 | 76 | 16.340 | |
| 36 | PF9A | 102 | 98 | 232 | 68 | 15.776 | |
| 37 | RV9CBW | 138 | 135 | 223 | 69 | 15.387 | |
| 38 | 9A6Z | 91 | 88 | 196 | 71 | 13.916 | |
| 39 | LZ1BY | 108 | 103 | 195 | 71 | 13.845 | |
| 40 | PI4DX | 100 | 95 | 247 | 55 | 13.585 | |
| 41 | SK6AW | 154 | 142 | 238 | 57 | 13.566 | |
| 42 | U1BD | 111 | 104 | 168 | 75 | 12.600 | |
| 43 | PD0HM | 113 | 106 | 188 | 67 | 12.596 | |
| 44 | LU2NI | 111 | 104 | 170 | 73 | 12.410 | |
| 45 | M0WWA | 80 | 77 | 179 | 61 | 10.919 | |
| 46 | YO4US | 95 | 92 | 176 | 55 | 9.680 | |
| 47 | PD3MDM | 76 | 68 | 174 | 54 | 9.396 | |
| 48 | RU6HJ | 85 | 84 | 144 | 63 | 9.072 | |
| 49 | CT3BD | 70 | 60 | 160 | 56 | 8.960 | |
| 50 | PA0VST | 54 | 52 | 150 | 57 | 8.550 | |
| 51 | DG2NMH | 70 | 66 | 144 | 55 | 7.920 | |
| 52 | OK2BEN | 61 | 61 | 129 | 61 | 7.869 | |
| 53 | PB2BN | 55 | 53 | 157 | 50 | 7.850 | |
| 54 | CT1DIN | 55 | 55 | 159 | 45 | 7.155 | |
| 55 | MM0DXH | 65 | 58 | 128 | 52 | 6.656 | |
| 56 | S57DX | 70 | 66 | 130 | 49 | 6.370 | |
| 57 | RW3AI | 76 | 75 | 115 | 51 | 5.865 | |
| 58 | SP4ICP | 62 | 60 | 120 | 46 | 5.520 | |
| 59 | PA7ZEE | 68 | 60 | 124 | 44 | 5.456 | |
| 60 | TA3GO | 61 | 59 | 107 | 49 | 5.243 | |
| 61 | IK4ZGO | 57 | 52 | 104 | 48 | 4.992 | |
| 62 | PY7VI | 55 | 52 | 100 | 48 | 4.800 | |
| 63 | PA0EMO | 56 | 53 | 101 | 44 | 4.444 | |
| 64 | UV5EEO | 68 | 61 | 99 | 43 | 4.257 | |
| 65 | DL8EAQ | 50 | 48 | 100 | 41 | 4.100 | |
| 66 | PD1TV | 51 | 48 | 100 | 40 | 4.000 | |
| 67 | DL1DF | 48 | 41 | 85 | 37 | 3.145 | |
| 68 | 3Z50KPN | 50 | 46 | 80 | 39 | 3.120 | |
| 69 | SQ3WW | 31 | 31 | 93 | 33 | 3.069 | |
| 70 | PG2AA | 39 | 37 | 89 | 33 | 2.937 | |
| 71 | SQ8LSC | 49 | 44 | 72 | 40 | 2.880 | |
| 72 | SI3A | 40 | 39 | 87 | 33 | 2.871 | |
| 73 | SM4WKT | 31 | 30 | 90 | 29 | 2.610 | |
| 74 | UA3LHL | 37 | 37 | 61 | 41 | 2.501 | |
| 75 | UT4QV | 102 | 68 | 68 | 35 | 2.380 | |
| 76 | YO7ARY | 49 | 48 | 82 | 29 | 2.378 | |
| 77 | OK2QX | 36 | 31 | 65 | 33 | 2.145 | |
| 78 | PA9RD | 31 | 30 | 90 | 21 | 1.890 | |
| 79 | SQ9LOM | 44 | 40 | 70 | 26 | 1.820 | |
| 80 | PY2SEX | 38 | 34 | 58 | 30 | 1.740 | |
| 81 | 9H1KZ | 39 | 38 | 58 | 29 | 1.682 | |
| 82 | DG0CC | 34 | 31 | 67 | 25 | 1.675 | |
| 83 | IW3SOM | 25 | 24 | 60 | 27 | 1.620 | |
| 84 | PD5CDS | 25 | 25 | 61 | 25 | 1.525 | |
| 85 | DL3DXF | 26 | 23 | 69 | 22 | 1.518 | |
| 86 | DL9GWA | 31 | 29 | 55 | 27 | 1.485 | |
| 87 | DC8WPA | 23 | 22 | 56 | 26 | 1.456 | |
| 88 | YO2LXW | 36 | 34 | 56 | 26 | 1.456 | |
| 89 | 9A430KA | 31 | 30 | 52 | 26 | 1.352 | |
| 90 | DL7LZ | 28 | 24 | 52 | 23 | 1.196 | |
| 91 | LZ3TL | 29 | 27 | 49 | 24 | 1.176 | |
| 92 | G7RTI | 20 | 20 | 50 | 22 | 1.100 | |
| 93 | PA3EWG | 25 | 24 | 46 | 20 | 920 | |
| 94 | IZ5IMD | 18 | 17 | 43 | 21 | 903 | |
| 95 | DG1BQC | 33 | 33 | 47 | 19 | 893 | |
| 96 | US5ISV | 20 | 20 | 38 | 23 | 874 | |
| 97 | PD5LO | 25 | 21 | 39 | 19 | 741 | |
| 98 | RA6AR | 27 | 26 | 32 | 22 | 704 | |
| 99 | DA9L | 18 | 17 | 39 | 18 | 702 | |
| 100 | OK2KFK | 22 | 21 | 37 | 15 | 555 | |
| 101 | G0FPU | 13 | 13 | 21 | 14 | 294 | |
| 102 | LY4L | 20 | 20 | 22 | 10 | 220 | |
| 103 | YO9HG | 28 | 18 | 18 | 12 | 216 | |
| 104 | DH4GK | 19 | 12 | 16 | 11 | 176 | |
| 105 | YT2AAA | 11 | 11 | 15 | 11 | 165 | |
| 106 | S51DX | 11 | 11 | 13 | 9 | 117 | |
| 107 | DL4EAX | 8 | 8 | 14 | 8 | 112 | |
| 108 | DO9PL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Multioperador Multibanda (MULTI-MULTI ALL)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED5T | 1.639 | 1.451 | 1.948 | 314 | 611.672 | Trofeo |
| 2 | AO5B | 1.318 | 1.157 | 1.739 | 310 | 539.090 | Diploma |
| 3 | AM1A | 1.030 | 991 | 1.478 | 283 | 418.274 | Diploma |
| 4 | AO7K | 843 | 775 | 1.260 | 267 | 336.420 | Diploma |
| 5 | EA2RKW/P | 802 | 752 | 1.238 | 251 | 310.738 | Diploma |
| 6 | EA1RCI | 616 | 602 | 990 | 219 | 216.810 | Diploma |
| 7 | AO7C | 719 | 620 | 1.027 | 198 | 203.346 | Diploma |
| 8 | AO2SMR | 563 | 534 | 747 | 199 | 148.653 | Diploma |
| 9 | AO2A | 435 | 404 | 700 | 128 | 89.600 | Diploma |
| 10 | EA4RCT | 324 | 316 | 568 | 134 | 76.112 | Diploma |
| 11 | EA8RCK/P | 171 | 165 | 280 | 107 | 29.960 | Diploma |
Multioperador Multibanda DX (MULTI-MULTI ALL DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG6V | 580 | 540 | 998 | 214 | 213.572 | Trofeo |
| 2 | RK9CWW | 464 | 449 | 831 | 186 | 154.566 | |
| 3 | PP5EG | 626 | 495 | 809 | 178 | 144.002 | |
| 4 | RL6YXX | 475 | 433 | 705 | 153 | 107.865 | |
| 5 | SK7OA | 299 | 270 | 492 | 123 | 60.516 |
Monooperador monobanda 10m (SINGLE-OP 10M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA7IBK | 109 | 104 | 143 | 36 | 5.148 | Medalla |
| 2 | EC7DND | 124 | 119 | 144 | 27 | 3.888 | Diploma |
| 3 | EA1FDI | 68 | 65 | 100 | 35 | 3.500 | Diploma |
| 4 | EA1HLW | 28 | 28 | 50 | 14 | 700 | |
| 5 | EA5AVW | 17 | 16 | 30 | 9 | 270 | |
| 6 | EC5AGC | 14 | 14 | 27 | 9 | 243 |
Monooperador monobanda 10m DX (SINGLE-OP 10M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU0GSY | 47 | 46 | 132 | 23 | 3.036 | |
| 2 | F8AKC | 34 | 33 | 83 | 25 | 2.075 | |
| 3 | LY1R | 101 | 70 | 88 | 22 | 1.936 | Medalla |
| 4 | DG1EA | 21 | 19 | 51 | 18 | 918 | |
| 5 | SP3PL | 12 | 8 | 24 | 9 | 216 |
Monooperador monobanda 15m (SINGLE-OP 15M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1QT | 42 | 42 | 68 | 30 | 2.040 |
Monooperador monobanda 15m DX (SINGLE-OP 15M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU1FDU | 243 | 195 | 331 | 63 | 20.853 | Medalla |
| 2 | YO9XC | 164 | 153 | 259 | 58 | 15.022 | |
| 3 | YO2R | 58 | 56 | 132 | 33 | 4.356 | |
| 4 | PY1SX | 28 | 28 | 68 | 19 | 1.292 | |
| 5 | DO1IQ | 12 | 11 | 27 | 10 | 270 | |
| 6 | SP1MWN | 8 | 8 | 14 | 9 | 126 | |
| 7 | YO4AAC | 8 | 7 | 17 | 7 | 119 | |
| 8 | UA6LPY | 5 | 5 | 7 | 5 | 35 |
Monooperador monobanda 20m (SINGLE-OP 20M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB8BRZ | 305 | 278 | 413 | 82 | 33.866 | Medalla |
| 2 | EA3DBB | 182 | 161 | 231 | 59 | 13.629 | Diploma |
| 3 | EB7CIN | 139 | 132 | 202 | 57 | 11.514 | Diploma |
| 4 | EA8CER | 122 | 121 | 182 | 62 | 11.284 | Diploma |
| 5 | EA3BCK | 128 | 126 | 185 | 59 | 10.915 | Diploma |
| 6 | EA7IHV | 151 | 140 | 215 | 49 | 10.535 | Diploma |
| 7 | EA1GIH | 137 | 117 | 143 | 48 | 6.864 | Diploma |
| 8 | EA1BXJ | 81 | 77 | 117 | 45 | 5.265 | Diploma |
| 9 | EC3ABB | 77 | 70 | 107 | 39 | 4.173 | Diploma |
| 10 | EB3AKL | 66 | 65 | 97 | 39 | 3.783 | Diploma |
| 11 | EA8CLR | 60 | 53 | 82 | 31 | 2.542 | Diploma |
| 12 | EB5FOJ | 53 | 52 | 94 | 26 | 2.444 | Diploma |
| 13 | EA5DFE | 10 | 10 | 12 | 8 | 96 |
Monooperador monobanda 20m DX (SINGLE-OP 20M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S56DX | 749 | 624 | 950 | 102 | 96.900 | Medalla |
| 2 | OH4MDY | 516 | 432 | 608 | 84 | 51.072 | |
| 3 | IZ8GNR | 403 | 374 | 588 | 86 | 50.568 | |
| 4 | HA8TP | 382 | 356 | 520 | 79 | 41.080 | |
| 5 | 9A3B | 335 | 316 | 518 | 78 | 40.404 | |
| 6 | RN3ZC | 300 | 261 | 403 | 72 | 29.016 | |
| 7 | UN7MMM | 233 | 220 | 334 | 66 | 22.044 | |
| 8 | YO9HMB | 162 | 159 | 269 | 61 | 16.409 | |
| 9 | OH2BAH | 225 | 193 | 269 | 51 | 13.719 | |
| 10 | SN9O | 157 | 140 | 262 | 51 | 13.362 | |
| 11 | YO4CVT | 155 | 146 | 216 | 55 | 11.880 | |
| 12 | TA1FA | 162 | 134 | 204 | 55 | 11.220 | |
| 13 | RU3OO | 136 | 128 | 182 | 59 | 10.738 | |
| 14 | UA6NZ | 93 | 92 | 156 | 51 | 7.956 | |
| 15 | ES5QD | 100 | 97 | 175 | 45 | 7.875 | |
| 16 | JJ5GMJ | 108 | 96 | 146 | 47 | 6.862 | |
| 17 | G3TDH | 87 | 82 | 152 | 44 | 6.688 | |
| 18 | EK3SA | 91 | 87 | 137 | 46 | 6.302 | |
| 19 | YT25AVB | 77 | 71 | 131 | 40 | 5.240 | |
| 20 | RU3FN | 88 | 87 | 129 | 40 | 5.160 | |
| 21 | G0VZJ | 60 | 54 | 112 | 37 | 4.144 | |
| 22 | OM1VA | 61 | 58 | 104 | 39 | 4.056 | |
| 23 | DL3DRN | 56 | 54 | 106 | 37 | 3.922 | |
| 24 | DD8SM | 50 | 46 | 104 | 34 | 3.536 | |
| 25 | RX9FR | 65 | 62 | 96 | 35 | 3.360 | |
| 26 | US0LW | 52 | 49 | 83 | 38 | 3.154 | |
| 27 | OR2A | 50 | 47 | 89 | 35 | 3.115 | |
| 28 | 9A1DL | 50 | 48 | 96 | 29 | 2.784 | |
| 29 | IK2IKW | 32 | 32 | 68 | 26 | 1.768 | |
| 30 | BD1TCC | 50 | 37 | 57 | 27 | 1.539 | |
| 31 | PA3GEO | 34 | 32 | 62 | 23 | 1.426 | |
| 32 | SN9K | 24 | 20 | 58 | 18 | 1.044 | |
| 33 | YO7BGB | 29 | 28 | 46 | 22 | 1.012 | |
| 34 | DL7CU | 23 | 23 | 43 | 21 | 903 | |
| 35 | IZ5OQX | 18 | 17 | 51 | 16 | 816 | |
| 36 | 9A7IUP | 22 | 18 | 54 | 15 | 810 | |
| 37 | SP6PLH | 24 | 21 | 45 | 18 | 810 | |
| 38 | PA3EEG | 25 | 23 | 45 | 16 | 720 | |
| 39 | RA0AA | 31 | 29 | 39 | 18 | 702 | |
| 40 | RA1TV | 23 | 20 | 36 | 18 | 648 | |
| 41 | YO6EZ | 20 | 19 | 29 | 17 | 493 | |
| 42 | LZ2FM | 18 | 18 | 26 | 18 | 468 | |
| 43 | EO3Q | 19 | 19 | 25 | 17 | 425 | |
| 44 | RA3NC | 13 | 13 | 21 | 12 | 252 | |
| 45 | CE2WZ | 13 | 13 | 19 | 13 | 247 |
Monooperador monobanda 40m (SINGLE-OP 40M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1GFW | 470 | 454 | 746 | 85 | 63.410 | Medalla |
| 2 | EA1AF | 436 | 410 | 707 | 84 | 59.388 | Diploma |
| 3 | EE1E | 383 | 372 | 645 | 85 | 54.825 | Diploma |
| 4 | EA5/UT2XD | 363 | 344 | 578 | 77 | 44.506 | Diploma |
| 5 | EA5MB | 312 | 303 | 540 | 78 | 42.120 | Diploma |
| 6 | EB1HRW | 302 | 299 | 546 | 71 | 38.766 | Diploma |
| 7 | EA3GTJ | 364 | 310 | 556 | 67 | 37.252 | Diploma |
| 8 | EH1K | 304 | 298 | 556 | 65 | 36.140 | Diploma |
| 9 | EA1GFT | 261 | 256 | 473 | 72 | 34.056 | Diploma |
| 10 | EA1CYH | 294 | 285 | 547 | 61 | 33.367 | Diploma |
| 11 | EA1XT | 255 | 253 | 461 | 70 | 32.270 | Diploma |
| 12 | EA5AT | 274 | 265 | 504 | 62 | 31.248 | Diploma |
| 13 | EB3CKT | 263 | 248 | 453 | 63 | 28.539 | Diploma |
