Monooperador multibanda (SINGLE-OP ALL)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5HT | 1.320 | 1.235 | 1.419 | 308 | 437.052 | Trofeo |
| 2 | EA1WX | 1.175 | 1.099 | 1.283 | 308 | 395.164 | Diploma |
| 3 | EA5GTQ | 1.151 | 1.108 | 1.272 | 293 | 372.696 | Diploma |
| 4 | EF3A | 1.032 | 977 | 1.112 | 272 | 302.464 | Diploma |
| 5 | EA4DRV | 863 | 806 | 932 | 226 | 210.632 | Diploma |
| 6 | EA4TX | 750 | 706 | 822 | 223 | 183.306 | Diploma |
| 7 | EF1A | 705 | 679 | 834 | 210 | 175.140 | Diploma |
| 8 | EA5FID | 710 | 671 | 773 | 198 | 153.054 | Diploma |
| 9 | EA8MQ | 590 | 552 | 684 | 212 | 145.008 | Diploma |
| 10 | EA1MX | 553 | 526 | 637 | 178 | 113.386 | Diploma |
| 11 | EA8AK | 528 | 455 | 587 | 186 | 109.182 | Diploma |
| 12 | EA2AZ | 516 | 494 | 565 | 193 | 109.045 | Diploma |
| 13 | EA2BNU | 483 | 473 | 562 | 181 | 101.722 | Diploma |
| 14 | EA5EN | 593 | 536 | 596 | 169 | 100.724 | Diploma |
| 15 | EA5CP | 478 | 466 | 532 | 167 | 88.844 | Diploma |
| 16 | EA2DK | 443 | 424 | 509 | 158 | 80.422 | Diploma |
| 17 | EA7OR | 446 | 399 | 479 | 163 | 78.077 | Diploma |
| 18 | EA7AZA | 367 | 344 | 439 | 145 | 63.655 | Diploma |
| 19 | AO7T | 438 | 407 | 471 | 132 | 62.172 | Diploma |
| 20 | EC7AMY | 364 | 339 | 411 | 144 | 59.184 | Diploma |
| 21 | EA7GV | 424 | 392 | 457 | 123 | 56.211 | Diploma |
| 22 | EA4XT | 265 | 250 | 317 | 139 | 44.063 | Diploma |
| 23 | EA5VN | 231 | 225 | 290 | 142 | 41.180 | Diploma |
| 24 | EC1FN | 288 | 249 | 331 | 119 | 39.389 | Diploma |
| 25 | EA7MT | 283 | 257 | 312 | 120 | 37.440 | Diploma |
| 26 | EA1AST | 184 | 174 | 237 | 112 | 26.544 | Diploma |
| 27 | EB5CNK | 206 | 197 | 234 | 113 | 26.442 | Diploma |
| 28 | EA5BWR | 243 | 218 | 249 | 103 | 25.647 | Diploma |
| 29 | EA1MI | 155 | 144 | 231 | 107 | 24.717 | |
| 30 | EA2GP | 173 | 162 | 222 | 108 | 23.976 | Diploma |
| 31 | EA4DB | 196 | 185 | 239 | 99 | 23.661 | Diploma |
| 32 | EA5GFX | 209 | 179 | 221 | 103 | 22.763 | Diploma |
| 33 | EA7HY | 179 | 164 | 224 | 94 | 21.056 | Diploma |
| 34 | EA4CA | 171 | 144 | 193 | 100 | 19.300 | |
| 35 | EA8ZS | 214 | 181 | 218 | 88 | 19.184 | Diploma |
| 36 | EA1JK | 158 | 154 | 191 | 91 | 17.381 | Diploma |
| 37 | EA6ZS | 153 | 144 | 179 | 81 | 14.499 | |
| 38 | EA5DCL | 123 | 121 | 152 | 85 | 12.920 | |
| 39 | EA7AAW | 135 | 132 | 156 | 74 | 11.544 | |
| 40 | EA8BBJ | 114 | 105 | 157 | 73 | 11.461 | |
| 41 | EA7CWA | 127 | 112 | 144 | 72 | 10.368 | |
| 42 | EA3FAG | 96 | 93 | 133 | 77 | 10.241 | |
| 43 | EA5GIE | 113 | 99 | 139 | 73 | 10.147 | |
| 44 | EB3EPR | 139 | 124 | 150 | 67 | 10.050 | |
| 45 | EA8BQM | 104 | 99 | 122 | 67 | 8.174 | |
| 46 | EA2RCA | 99 | 88 | 107 | 48 | 5.136 | |
| 47 | EA3BEA | 65 | 63 | 81 | 53 | 4.293 | |
| 48 | AN2K | 74 | 58 | 80 | 50 | 4.000 | |
| 49 | EA7ELY | 87 | 74 | 94 | 40 | 3.760 | |
| 50 | AM5Q | 43 | 40 | 50 | 37 | 1.850 | |
| 51 | EA4EPE | 58 | 35 | 59 | 31 | 1.829 | |
| 52 | EA1NE | 40 | 37 | 49 | 35 | 1.715 | |
| 53 | EA4BNQ | 40 | 34 | 46 | 34 | 1.564 | |
| 54 | EA4ESP | 25 | 24 | 38 | 29 | 1.102 | |
| 55 | EA2BHK | 26 | 23 | 39 | 22 | 858 | |
| 56 | EA3FHP | 25 | 24 | 33 | 23 | 759 |
Monooperador multibanda DX (SINGLE-OP ALL DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD3A | 1.252 | 1.178 | 1.594 | 351 | 559.494 | Trofeo |
| 2 | RA3CM | 828 | 814 | 1.082 | 280 | 302.960 | Campeón de [UA] |
| 3 | OM4JD | 653 | 640 | 966 | 267 | 257.922 | Campeón de [OM] |
| 4 | ON6NL | 630 | 602 | 930 | 256 | 238.080 | Campeón de [ON] |
| 5 | ON4CDZ | 670 | 641 | 947 | 233 | 220.651 | |
| 6 | RZ9AW | 790 | 745 | 959 | 219 | 210.021 | Campeón de [UA9] |
| 7 | LZ3FN | 603 | 582 | 844 | 238 | 200.872 | Campeón de [LZ] |
| 8 | G0ORH | 621 | 585 | 855 | 213 | 182.115 | Campeón de [G] |
| 9 | 9A8W | 621 | 603 | 817 | 219 | 178.923 | Campeón de [9A] |
| 10 | DL6KVA | 499 | 487 | 747 | 209 | 156.123 | Campeón de [DL] |
| 11 | SM3/EA8CN | 582 | 573 | 721 | 210 | 151.410 | Campeón de [SM] |
| 12 | UA6GR | 555 | 524 | 728 | 205 | 149.240 | |
| 13 | IK2HDF | 574 | 557 | 803 | 183 | 146.949 | Campeón de [I] |
| 14 | YL2CV | 493 | 488 | 676 | 215 | 145.340 | Campeón de [YL] |
| 15 | RN3QP | 574 | 560 | 722 | 197 | 142.234 | |
| 16 | OM7DX | 474 | 454 | 636 | 204 | 129.744 | |
| 17 | OK2QX | 427 | 410 | 620 | 205 | 127.100 | Campeón de [OK] |
| 18 | SN9Z | 484 | 459 | 649 | 190 | 123.310 | Campeón de [SP] |
| 19 | G3TXF | 459 | 438 | 654 | 187 | 122.298 | |
| 20 | 9A3B | 505 | 472 | 668 | 183 | 122.244 | |
| 21 | HA8TP | 451 | 443 | 629 | 181 | 113.849 | Campeón de [HA] |
| 22 | F6FYA | 472 | 442 | 620 | 174 | 107.880 | Campeón de [F] |
| 23 | IZ3DBA | 470 | 448 | 612 | 173 | 105.876 | |
| 24 | YU1FG | 360 | 351 | 571 | 181 | 103.351 | Campeón de [YU] |
| 25 | DL8QS | 395 | 376 | 556 | 184 | 102.304 | |
| 26 | SM0IMJ | 432 | 419 | 595 | 171 | 101.745 | |
| 27 | IT9RZU | 451 | 436 | 558 | 177 | 98.766 | Campeón de [IT9] |
| 28 | UA2FL | 504 | 485 | 599 | 160 | 95.840 | Campeón de [UA2] |
| 29 | RW6AHO | 431 | 423 | 531 | 173 | 91.863 | |
| 30 | DL1EAL | 311 | 300 | 514 | 178 | 91.492 | |
| 31 | G5LP | 401 | 372 | 542 | 159 | 86.178 | |
| 32 | I0ZUT | 290 | 287 | 477 | 170 | 81.090 | |
| 33 | YL2TB | 356 | 356 | 490 | 163 | 79.870 | |
| 34 | SM0AIG | 396 | 385 | 499 | 150 | 74.850 | |
| 35 | RV3QO | 338 | 335 | 429 | 166 | 71.214 | |
| 36 | RW3AI | 380 | 375 | 467 | 149 | 69.583 | |
| 37 | LX1NO | 385 | 374 | 506 | 135 | 68.310 | Campeón de [LX] |
| 38 | CT1ILT | 343 | 331 | 459 | 147 | 67.473 | Campeón de [CT] |
| 39 | OE3KAB | 341 | 335 | 489 | 136 | 66.504 | Campeón de [OE] |
| 40 | UA1CEC | 359 | 337 | 421 | 141 | 59.361 | |
| 41 | RK3AWA | 332 | 322 | 418 | 139 | 58.102 | |
| 42 | SP9RQJ | 284 | 270 | 394 | 139 | 54.766 | |
| 43 | PA3GWN | 361 | 312 | 450 | 121 | 54.450 | Campeón de [PA] |
| 44 | RN3RFX | 315 | 307 | 375 | 144 | 54.000 | |
| 45 | PE2HD | 242 | 234 | 388 | 136 | 52.768 | |
| 46 | DL1ARJ | 302 | 293 | 411 | 123 | 50.553 | |
| 47 | DD5M | 280 | 273 | 383 | 130 | 49.790 | |
| 48 | UA3TW | 336 | 326 | 438 | 113 | 49.494 | |
| 49 | SE6W | 292 | 256 | 378 | 130 | 49.140 | |
| 50 | DL1SCH | 252 | 237 | 385 | 123 | 47.355 | |
| 51 | Z35G | 350 | 341 | 453 | 103 | 46.659 | Campeón de [Z3] |
| 52 | UR2VA | 257 | 251 | 351 | 126 | 44.226 | Campeón de [UR] |
| 53 | OH8FKU | 276 | 269 | 351 | 125 | 43.875 | Campeón de [OH] |
| 54 | DK7ZH | 201 | 192 | 344 | 126 | 43.344 | |
| 55 | YO2GL | 221 | 212 | 336 | 129 | 43.344 | Campeón de [YO] |
| 56 | PA2PCH | 226 | 226 | 338 | 128 | 43.264 | |
| 57 | LY3BY | 261 | 255 | 357 | 120 | 42.840 | Campeón de [LY] |
| 58 | E73XL | 239 | 229 | 353 | 121 | 42.713 | Campeón de [E7] |
| 59 | HA2MN | 246 | 243 | 357 | 119 | 42.483 | |
| 60 | LZ1IKY | 255 | 239 | 337 | 120 | 40.440 | |
| 61 | DK8EY | 202 | 193 | 319 | 125 | 39.875 | |
| 62 | RA1QD | 219 | 215 | 313 | 122 | 38.186 | |
| 63 | GI4NKB | 250 | 249 | 349 | 108 | 37.692 | Campeón de [GI] |
| 64 | IK4ZGO | 230 | 220 | 320 | 117 | 37.440 | |
| 65 | UU2JG | 232 | 224 | 318 | 115 | 36.570 | |
| 66 | SV1BJW | 250 | 243 | 323 | 110 | 35.530 | Campeón de [SV] |
| 67 | DK1AX | 193 | 182 | 300 | 118 | 35.400 | |
| 68 | UA3DCW | 289 | 278 | 360 | 98 | 35.280 | |
| 69 | DL4ME | 204 | 201 | 313 | 107 | 33.491 | |
| 70 | IZ8EDL | 190 | 178 | 288 | 116 | 33.408 | |
| 71 | RX3AJ | 225 | 209 | 291 | 113 | 32.883 | |
| 72 | MU0FAL | 201 | 199 | 279 | 116 | 32.364 | Campeón de [GU] |
| 73 | PA3ARM | 165 | 165 | 277 | 114 | 31.578 | |
| 74 | YO4AAC | 228 | 221 | 285 | 107 | 30.495 | |
| 75 | DJ3XA | 174 | 172 | 274 | 111 | 30.414 | |
| 76 | EU1DZ/6 | 156 | 152 | 270 | 107 | 28.890 | Campeón de [EU] |
| 77 | PA3AAV | 213 | 207 | 325 | 88 | 28.600 | |
| 78 | RA9JP | 314 | 293 | 327 | 87 | 28.449 | |
| 79 | PA3AIN | 166 | 157 | 275 | 102 | 28.050 | |
| 80 | OK1JOC | 281 | 127 | 269 | 100 | 26.900 | |
| 81 | UA3QAM | 214 | 212 | 256 | 104 | 26.624 | |
| 82 | OR6C | 175 | 173 | 257 | 103 | 26.471 | |
| 83 | SM6C | 160 | 154 | 252 | 105 | 26.460 | |
| 84 | OK1KZ | 171 | 168 | 250 | 104 | 26.000 | |
| 85 | DJ2MM | 118 | 109 | 323 | 80 | 25.840 | |
| 86 | PA0GRU | 188 | 178 | 252 | 101 | 25.452 | |
| 87 | LY4L | 250 | 240 | 288 | 88 | 25.344 | |
| 88 | F5CQ | 169 | 165 | 255 | 99 | 25.245 | |
| 89 | RV3ZN | 269 | 262 | 306 | 81 | 24.786 | |
| 90 | DK2ZO | 149 | 146 | 246 | 99 | 24.354 | |
| 91 | ES5DB | 210 | 203 | 261 | 93 | 24.273 | Campeón de [ES] |
| 92 | SP7OGP | 220 | 210 | 280 | 85 | 23.800 | |
| 93 | PA3FKN | 143 | 136 | 244 | 95 | 23.180 | |
| 94 | SP9JZT | 155 | 150 | 228 | 100 | 22.800 | |
| 95 | IK8UND | 184 | 177 | 219 | 103 | 22.557 | |
| 96 | ON4ON | 200 | 183 | 257 | 86 | 22.102 | |
| 97 | YP2U | 162 | 157 | 249 | 87 | 21.663 | |
| 98 | G4WGE | 129 | 125 | 221 | 98 | 21.658 | |
| 99 | RA3NC | 203 | 196 | 222 | 96 | 21.312 | |
| 100 | RV3MR | 176 | 169 | 211 | 98 | 20.678 | |
| 101 | CN8KD | 183 | 168 | 250 | 82 | 20.500 | Campeón de [CN] |
| 102 | UA9CAX | 177 | 172 | 216 | 93 | 20.088 | |
| 103 | UA3MIF | 171 | 166 | 232 | 86 | 19.952 | |
| 104 | CU3HQ | 227 | 215 | 279 | 70 | 19.530 | Campeón de [CU] |
| 105 | RX3VF | 146 | 140 | 208 | 90 | 18.720 | |
| 106 | YO4SI | 135 | 135 | 197 | 95 | 18.715 | |
| 107 | UA3ABJ | 165 | 160 | 232 | 79 | 18.328 | |
| 108 | US5VX | 166 | 164 | 238 | 75 | 17.850 | |
| 109 | RL3FO | 167 | 165 | 195 | 91 | 17.745 | |
| 110 | DJ1OJ | 125 | 120 | 194 | 90 | 17.460 | |
| 111 | YU1PC | 152 | 137 | 207 | 83 | 17.181 | |
| 112 | DJ5QV | 124 | 121 | 187 | 90 | 16.830 | |
| 113 | RW3ZA | 181 | 165 | 205 | 81 | 16.605 | |
| 114 | RX3AT | 121 | 120 | 210 | 78 | 16.380 | |
| 115 | PA5GU | 110 | 107 | 213 | 76 | 16.188 | |
| 116 | DJ6TK | 149 | 142 | 212 | 76 | 16.112 | |
| 117 | DL5KUD | 105 | 104 | 198 | 79 | 15.642 | |
| 118 | DL1CJ/P | 117 | 112 | 188 | 80 | 15.040 | |
| 119 | IK2WYI | 128 | 125 | 205 | 73 | 14.965 | |
| 120 | PA0LOU | 158 | 154 | 214 | 69 | 14.766 | |
| 121 | ON7CC | 130 | 125 | 175 | 83 | 14.525 | |
| 122 | DR09ANT | 148 | 141 | 205 | 68 | 13.940 | |
| 123 | DL3DRN | 104 | 103 | 179 | 75 | 13.425 | |
| 124 | PA3HGF | 105 | 96 | 172 | 77 | 13.244 | |
| 125 | PA/DL3KWF | 100 | 100 | 170 | 74 | 12.580 | |
| 126 | LZ1WJ | 121 | 110 | 154 | 81 | 12.474 | |
| 127 | I2AZ | 135 | 130 | 178 | 70 | 12.460 | |
| 128 | YT4T | 123 | 120 | 206 | 60 | 12.360 | |
| 129 | G4LMW | 113 | 112 | 168 | 73 | 12.264 | |
| 130 | PA0WLB | 108 | 107 | 173 | 70 | 12.110 | |
| 131 | RA1TV | 80 | 78 | 180 | 66 | 11.880 | |
| 132 | IZ6BTN | 108 | 101 | 157 | 75 | 11.775 | |
| 133 | IV3DYS | 102 | 95 | 165 | 69 | 11.385 | |
| 134 | PA0WKI | 107 | 104 | 158 | 72 | 11.376 | |
| 135 | RA9XU | 145 | 131 | 165 | 66 | 10.890 | |
| 136 | PA7RA | 136 | 124 | 180 | 60 | 10.800 | |
| 137 | PA0MIR | 105 | 102 | 134 | 73 | 9.782 | |
| 138 | OK2PF | 102 | 90 | 146 | 67 | 9.782 | |
| 139 | PA3DBS | 101 | 88 | 144 | 62 | 8.928 | |
| 140 | SM5AOG | 65 | 64 | 148 | 55 | 8.140 | |
| 141 | OK5OK | 85 | 84 | 144 | 51 | 7.344 | |
| 142 | HS0AC | 131 | 117 | 139 | 52 | 7.228 | |
| 143 | 4X1VF | 73 | 70 | 122 | 59 | 7.198 | |
| 144 | OK1FCA | 88 | 86 | 140 | 48 | 6.720 | |
| 145 | RK3QS | 107 | 107 | 123 | 52 | 6.396 | |
| 146 | PA0JNH | 78 | 74 | 112 | 54 | 6.048 | |
| 147 | RK9CWW | 100 | 100 | 130 | 46 | 5.980 | |
| 148 | JA2CUS | 105 | 93 | 115 | 51 | 5.865 | |
| 149 | PA/DL3KWR | 75 | 71 | 115 | 48 | 5.520 | |
| 150 | DL4VQ | 65 | 60 | 112 | 49 | 5.488 | |
| 151 | OH2LNH | 100 | 95 | 123 | 41 | 5.043 | |
| 152 | IK2UJF | 64 | 55 | 101 | 48 | 4.848 | |
| 153 | DL5KUR | 65 | 64 | 102 | 46 | 4.692 | |
| 154 | YT9A | 64 | 62 | 104 | 44 | 4.576 | |
| 155 | RD3ZW | 68 | 66 | 96 | 43 | 4.128 | |
| 156 | YO9HG | 72 | 70 | 92 | 44 | 4.048 | |
| 157 | IK5PVX | 54 | 53 | 87 | 43 | 3.741 | |
| 158 | DM50PSF | 42 | 40 | 94 | 39 | 3.666 | |
| 159 | WB4ROA | 69 | 53 | 87 | 42 | 3.654 | |
| 160 | PA0CYW | 52 | 51 | 77 | 42 | 3.234 | |
| 161 | G2HDR | 56 | 55 | 89 | 36 | 3.204 | |
| 162 | DL7GEM | 60 | 58 | 76 | 39 | 2.964 | |
| 163 | RZ9HA | 58 | 55 | 71 | 38 | 2.698 | |
| 164 | DK3PM | 50 | 50 | 68 | 37 | 2.516 | |
| 165 | UT3EK | 58 | 57 | 81 | 31 | 2.511 | |
| 166 | DL5ASK | 35 | 31 | 79 | 31 | 2.449 | |
| 167 | PA0ATG | 51 | 50 | 72 | 34 | 2.448 | |
| 168 | N4GG | 44 | 41 | 73 | 32 | 2.336 | |
| 169 | LZ2UZ | 68 | 67 | 83 | 28 | 2.324 | |
| 170 | G4OGB | 41 | 40 | 70 | 33 | 2.310 | |
| 171 | LY9A | 55 | 55 | 65 | 35 | 2.275 | |
| 172 | ON4LCI | 50 | 43 | 59 | 35 | 2.065 | |
| 173 | RW9WW | 55 | 55 | 67 | 30 | 2.010 | |
| 174 | PA0FEI | 30 | 28 | 66 | 30 | 1.980 | |
| 175 | PA5TT | 50 | 50 | 66 | 30 | 1.980 | |
| 176 | DH5MM | 38 | 36 | 58 | 34 | 1.972 | |
| 177 | PA1W | 50 | 41 | 61 | 31 | 1.891 | |
| 178 | F4FDA | 41 | 38 | 58 | 31 | 1.798 | |
| 179 | DL5JAN | 30 | 29 | 61 | 29 | 1.769 | |
| 180 | G6CSY | 40 | 39 | 53 | 33 | 1.749 | |
| 181 | SP3DOF | 50 | 46 | 54 | 30 | 1.620 | |
| 182 | OK2KFK | 40 | 40 | 48 | 33 | 1.584 | |
| 183 | IK2IKW | 30 | 27 | 55 | 28 | 1.540 | |
| 184 | IK2CZQ | 26 | 26 | 52 | 26 | 1.352 | |
| 185 | LZ2KSB | 39 | 37 | 45 | 30 | 1.350 | |
| 186 | OH8KA | 43 | 41 | 51 | 26 | 1.326 | |
| 187 | PA7ZEE | 55 | 30 | 41 | 29 | 1.189 | |
| 188 | LY2BNL | 38 | 37 | 39 | 24 | 936 | |
| 189 | PA3GEO | 30 | 26 | 44 | 20 | 880 | |
| 190 | DL5CL | 30 | 28 | 38 | 22 | 836 | |
| 191 | RA0AY | 29 | 29 | 39 | 21 | 819 | |
| 192 | DL2BIS | 32 | 29 | 37 | 22 | 814 | |
| 193 | RV3DBK | 30 | 30 | 32 | 25 | 800 | |
| 194 | M0CEF | 15 | 14 | 42 | 17 | 714 | |
| 195 | S59T | 25 | 25 | 29 | 21 | 609 | |
| 196 | RN3ANT | 21 | 21 | 29 | 19 | 551 | |
| 197 | DL2ANM | 23 | 22 | 32 | 17 | 544 | |
| 198 | RA9CEX | 34 | 34 | 36 | 15 | 540 | |
| 199 | ON5JD | 19 | 18 | 26 | 20 | 520 | |
| 200 | S53DIJ | 15 | 15 | 23 | 15 | 345 | |
| 201 | JA3JM | 25 | 24 | 28 | 11 | 308 | |
| 202 | S59EIJ | 23 | 22 | 24 | 12 | 288 | |
| 203 | VE3KAO | 14 | 14 | 22 | 13 | 286 | |
| 204 | OH2BBT | 12 | 12 | 20 | 13 | 260 | |
| 205 | ZS1JY | 9 | 9 | 17 | 12 | 204 | |
| 206 | DJ6TB | 10 | 7 | 9 | 8 | 72 | |
| 207 | KB3LIX | 6 | 4 | 10 | 6 | 60 | |
| 208 | RU0AE | 6 | 6 | 8 | 6 | 48 | |
| 209 | N1WQ | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Multioperador Multibanda DX (MULTI-MULTI ALL DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY3BB | 913 | 876 | 1.132 | 254 | 287.528 | Trofeo |
| 2 | RK3DXZ | 406 | 383 | 511 | 128 | 65.408 | |
| 3 | RK0QZ | 463 | 435 | 505 | 106 | 53.530 | |
| 4 | PG2AA | 215 | 203 | 305 | 120 | 36.600 | |
| 5 | RK1QWX | 60 | 56 | 56 | 30 | 1.680 |
Monooperador monobanda 10m (SINGLE-OP 10M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1KY | 121 | 102 | 111 | 32 | 3.552 | Medalla |
| 2 | EC1KR | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 |
Monooperador monobanda 10m DX (SINGLE-OP 10M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YO2AOB | 85 | 81 | 133 | 41 | 5.453 | Medalla |
| 2 | DL9ZP | 68 | 66 | 130 | 37 | 4.810 | |
| 3 | 9A2U | 80 | 71 | 115 | 32 | 3.680 | |
| 4 | F8AKC | 75 | 70 | 104 | 32 | 3.328 | |
| 5 | SP6EIY | 8 | 7 | 21 | 7 | 147 | |
| 6 | YO4BTB | 5 | 5 | 7 | 6 | 42 | |
| 7 | RL6YXX | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Monooperador monobanda 15m DX (SINGLE-OP 15M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YQ5Q | 163 | 157 | 221 | 56 | 12.376 | Medalla |
| 2 | LZ5XQ | 155 | 149 | 191 | 50 | 9.550 | |
| 3 | UA6NZ | 104 | 90 | 132 | 43 | 5.676 | |
| 4 | YO5OAG | 83 | 77 | 133 | 40 | 5.320 | |
| 5 | RN4AO | 62 | 55 | 87 | 32 | 2.784 | |
| 6 | K4EA | 56 | 46 | 80 | 33 | 2.640 | |
| 7 | OK5SA | 54 | 49 | 85 | 27 | 2.295 | |
| 8 | SP2GCE | 59 | 55 | 73 | 23 | 1.679 | |
| 9 | IZ3NVR | 31 | 29 | 47 | 23 | 1.081 | |
| 10 | RK6ASY | 49 | 36 | 46 | 21 | 966 | |
| 11 | G0RDO | 21 | 20 | 40 | 16 | 640 | |
| 12 | JF3BFS | 10 | 9 | 15 | 8 | 120 | |
| 13 | VK4TT | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Monooperador monobanda 20m (SINGLE-OP 20M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC7CW | 597 | 525 | 558 | 69 | 38.502 | Medalla |
| 2 | EA8DA | 329 | 320 | 380 | 74 | 28.120 | Diploma |
| 3 | EA8AVK | 299 | 273 | 323 | 65 | 20.995 | Diploma |
| 4 | EA5FQ | 321 | 294 | 313 | 56 | 17.528 | Diploma |
| 5 | EA3NO | 210 | 197 | 201 | 38 | 7.638 | Diploma |
| 6 | EA8AVN | 89 | 75 | 101 | 44 | 4.444 | Diploma |
| 7 | EA1BHR | 71 | 61 | 70 | 33 | 2.310 | Diploma |
| 8 | EA8BGO | 53 | 44 | 66 | 33 | 2.178 | |
| 9 | EA7AHA | 55 | 49 | 57 | 36 | 2.052 | |
| 10 | EA4ZK | 62 | 58 | 64 | 27 | 1.728 | Diploma |
| 11 | EA4RCH/P | 44 | 40 | 46 | 18 | 828 |
Monooperador monobanda 20m DX (SINGLE-OP 20M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YU2A | 651 | 578 | 734 | 89 | 65.326 | Medalla |
| 2 | YO5KUC | 487 | 464 | 590 | 77 | 45.430 | |
| 3 | UA3QG | 338 | 332 | 424 | 73 | 30.952 | |
| 4 | OH4MDY | 421 | 358 | 440 | 66 | 29.040 | |
| 5 | UT4XU | 273 | 268 | 362 | 69 | 24.978 | |
| 6 | UA4SAW | 314 | 303 | 381 | 64 | 24.384 | |
| 7 | RX0AW | 316 | 306 | 366 | 66 | 24.156 | |
| 8 | OH2BAH | 301 | 292 | 360 | 64 | 23.040 | |
| 9 | EK3SA | 305 | 299 | 369 | 62 | 22.878 | |
| 10 | RK0AB | 319 | 299 | 369 | 61 | 22.509 | |
| 11 | EW6GF | 255 | 252 | 326 | 66 | 21.516 | |
| 12 | DK3KD | 215 | 200 | 304 | 69 | 20.976 | |
| 13 | UA9FGJ | 261 | 261 | 323 | 62 | 20.026 | |
| 14 | RW0AJ | 241 | 236 | 300 | 63 | 18.900 | |
| 15 | UT2IV | 234 | 222 | 288 | 64 | 18.432 | |
| 16 | RA0AA | 260 | 253 | 293 | 58 | 16.994 | |
| 17 | RA0QC | 261 | 244 | 284 | 58 | 16.472 | |
| 18 | SP9BNM | 210 | 197 | 269 | 61 | 16.409 | |
| 19 | US1PM | 194 | 194 | 278 | 59 | 16.402 | |
| 20 | YU1ED | 183 | 178 | 244 | 56 | 13.664 | |
| 21 | SP1MHZ | 155 | 151 | 223 | 56 | 12.488 | |
| 22 | OH2FS | 158 | 152 | 224 | 54 | 12.096 | |
| 23 | YL2TD | 161 | 155 | 223 | 54 | 12.042 | |
| 24 | PA0BWL | 152 | 149 | 225 | 53 | 11.925 | |
| 25 | UA9AFS | 160 | 155 | 205 | 54 | 11.070 | |
| 26 | RU4CO | 182 | 179 | 219 | 50 | 10.950 | |
| 27 | S57DX | 135 | 130 | 186 | 56 | 10.416 | |
| 28 | SP8BAB | 141 | 136 | 184 | 53 | 9.752 | |
| 29 | RA0FU | 209 | 188 | 210 | 45 | 9.450 | |
| 30 | US5EEK | 130 | 126 | 164 | 49 | 8.036 | |
| 31 | K4FJ | 102 | 99 | 163 | 49 | 7.987 | |
| 32 | YL3DX | 101 | 101 | 155 | 50 | 7.750 | |
| 33 | DK5ZX | 100 | 97 | 161 | 48 | 7.728 | |
| 34 | F5PAL | 151 | 147 | 175 | 44 | 7.700 | |
| 35 | RV9AZ | 155 | 153 | 171 | 45 | 7.695 | |
| 36 | JA6DIJ | 114 | 110 | 144 | 50 | 7.200 | |
| 37 | UX7MA | 100 | 97 | 141 | 50 | 7.050 | |
| 38 | YT1HA | 110 | 107 | 155 | 41 | 6.355 | |
| 39 | YO3APJ | 89 | 89 | 137 | 45 | 6.165 | |
| 40 | RA0AM | 157 | 135 | 153 | 40 | 6.120 | |
| 41 | LY2LF | 108 | 107 | 149 | 41 | 6.109 | |
| 42 | OP4A | 100 | 99 | 149 | 41 | 6.109 | |
| 43 | UN7EX | 122 | 120 | 142 | 42 | 5.964 | |
| 44 | HA0DW | 108 | 99 | 141 | 41 | 5.781 | |
| 45 | DF6RI | 68 | 65 | 131 | 38 | 4.978 | |
| 46 | UR3CKR | 73 | 72 | 116 | 41 | 4.756 | |
| 47 | PA2CHM | 80 | 76 | 114 | 39 | 4.446 | |
| 48 | RV9WP | 100 | 93 | 121 | 36 | 4.356 | |
| 49 | UA9KGH/1 | 76 | 75 | 97 | 36 | 3.492 | |
| 50 | UX4FC | 82 | 76 | 104 | 33 | 3.432 | |
| 51 | UN5C | 114 | 91 | 101 | 32 | 3.232 | |
| 52 | UN7CN | 67 | 65 | 89 | 36 | 3.204 | |
| 53 | OM3NI | 57 | 55 | 87 | 34 | 2.958 | |
| 54 | SP7FBQ | 55 | 55 | 93 | 29 | 2.697 | |
| 55 | RX3MM | 42 | 41 | 87 | 30 | 2.610 | |
| 56 | G0MTN | 59 | 56 | 76 | 33 | 2.508 | |
| 57 | UN8FM | 68 | 68 | 82 | 29 | 2.378 | |
| 58 | SQ3WW | 34 | 33 | 77 | 28 | 2.156 | |
