Monooperador multibanda (SINGLE-OP ALL)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA7HY | 1.058 | 1.016 | 1.565 | 260 | 406.900 | Trofeo |
| 2 | EA5HT | 1.167 | 1.090 | 1.529 | 261 | 399.069 | Diploma |
| 3 | EC1KR | 1.102 | 1.010 | 1.466 | 248 | 363.568 | Diploma |
| 4 | EA1KY | 1.139 | 1.035 | 1.447 | 246 | 355.962 | Diploma |
| 5 | EC8ADW | 672 | 635 | 1.043 | 225 | 234.675 | Diploma |
| 6 | EC1CT | 742 | 719 | 1.043 | 206 | 214.858 | Diploma |
| 7 | AM1S | 575 | 547 | 843 | 204 | 171.972 | Diploma |
| 8 | EA7HFI | 491 | 468 | 816 | 186 | 151.776 | Diploma |
| 9 | EF1W | 581 | 550 | 790 | 173 | 136.670 | Diploma |
| 10 | EA8CK | 449 | 433 | 694 | 177 | 122.838 | Diploma |
| 11 | EA2VE | 554 | 518 | 839 | 141 | 118.299 | Diploma |
| 12 | EB1IFI | 438 | 422 | 738 | 142 | 104.796 | Diploma |
| 13 | EA7EEN | 389 | 385 | 636 | 151 | 96.036 | Diploma |
| 14 | EA8BED | 366 | 331 | 557 | 172 | 95.804 | Diploma |
| 15 | EC5ANF | 408 | 391 | 627 | 147 | 92.169 | Diploma |
| 16 | AN1A | 388 | 380 | 631 | 139 | 87.709 | Diploma |
| 17 | EC1AEU | 388 | 376 | 643 | 134 | 86.162 | Diploma |
| 18 | EE2W | 370 | 346 | 615 | 132 | 81.180 | Diploma |
| 19 | EC2AUD | 363 | 344 | 610 | 131 | 79.910 | Diploma |
| 20 | EA1MX | 330 | 324 | 602 | 128 | 77.056 | Diploma |
| 21 | EA7OR | 334 | 316 | 556 | 136 | 75.616 | Diploma |
| 22 | EA7AZA | 304 | 294 | 556 | 132 | 73.392 | Diploma |
| 23 | EA1QL | 354 | 345 | 577 | 127 | 73.279 | Diploma |
| 24 | EA7SB | 318 | 292 | 520 | 126 | 65.520 | Diploma |
| 25 | EA7RU | 315 | 301 | 540 | 119 | 64.260 | Diploma |
| 26 | EA8CDJ | 288 | 248 | 424 | 143 | 60.632 | Diploma |
| 27 | EA5DDV | 281 | 270 | 505 | 118 | 59.590 | Diploma |
| 28 | EH5K | 370 | 354 | 512 | 109 | 55.808 | Diploma |
| 29 | EA7ICN | 256 | 231 | 430 | 123 | 52.890 | Diploma |
| 30 | AM08CYQ/H | 302 | 275 | 424 | 122 | 51.728 | Diploma |
| 31 | EA4DTV | 265 | 260 | 432 | 113 | 48.816 | Diploma |
| 32 | EA1ENG | 246 | 232 | 431 | 101 | 43.531 | Diploma |
| 33 | EA7AHA | 241 | 236 | 447 | 97 | 43.359 | Diploma |
| 34 | AM3A | 260 | 256 | 403 | 106 | 42.718 | Diploma |
| 35 | EA3JL | 252 | 246 | 404 | 105 | 42.420 | Diploma |
| 36 | AO5TT | 220 | 214 | 381 | 105 | 40.005 | Diploma |
| 37 | EA5LK | 208 | 204 | 362 | 103 | 37.286 | Diploma |
| 38 | EA5EFU | 223 | 217 | 399 | 93 | 37.107 | Diploma |
| 39 | EA1GFT | 255 | 241 | 357 | 102 | 36.414 | Diploma |
| 40 | EB3FSS | 219 | 209 | 340 | 107 | 36.380 | Diploma |
| 41 | EA5HBK | 259 | 229 | 445 | 77 | 34.265 | Diploma |
| 42 | EA8BZH | 206 | 200 | 324 | 101 | 32.724 | Diploma |
| 43 | AN5CNK | 197 | 191 | 316 | 103 | 32.548 | Diploma |
| 44 | EA8CIH | 176 | 166 | 309 | 103 | 31.827 | Diploma |
| 45 | EB5DXJ | 200 | 194 | 359 | 88 | 31.592 | Diploma |
| 46 | EA3WX | 181 | 174 | 308 | 101 | 31.108 | Diploma |
| 47 | EA4CS | 200 | 181 | 295 | 105 | 30.975 | Diploma |
| 48 | EA1BRD | 188 | 185 | 343 | 89 | 30.527 | Diploma |
| 49 | EA5AUM | 191 | 184 | 345 | 88 | 30.360 | Diploma |
| 50 | EA1FCR | 180 | 172 | 316 | 95 | 30.020 | Diploma |
| 51 | EA1EFK | 190 | 178 | 339 | 82 | 27.798 | Diploma |
| 52 | EA1BWF | 199 | 182 | 353 | 76 | 26.828 | Diploma |
| 53 | EA3AYQ | 183 | 166 | 271 | 98 | 26.558 | Diploma |
| 54 | EA7TM | 165 | 158 | 310 | 84 | 26.040 | Diploma |
| 55 | EA3FAX | 166 | 164 | 283 | 92 | 26.036 | Diploma |
| 56 | EA7SJ | 172 | 165 | 326 | 72 | 23.472 | Diploma |
| 57 | EA7FRX | 152 | 152 | 285 | 81 | 23.085 | Diploma |
| 58 | EA1NE | 167 | 161 | 278 | 83 | 23.074 | Diploma |
| 59 | EA1CJ | 204 | 191 | 311 | 71 | 22.081 | Diploma |
| 60 | EA4DUT | 173 | 164 | 261 | 83 | 21.663 | Diploma |
| 61 | EA1FCG | 168 | 156 | 290 | 74 | 21.460 | Diploma |
| 62 | EA3CZ | 162 | 158 | 285 | 72 | 20.520 | Diploma |
| 63 | EA7HMD | 165 | 159 | 316 | 54 | 17.064 | Diploma |
| 64 | EA1WX | 140 | 134 | 214 | 79 | 16.906 | |
| 65 | EB3JT | 150 | 130 | 211 | 77 | 16.247 | |
| 66 | EC5AEK | 120 | 119 | 230 | 68 | 15.640 | |
| 67 | EA7BNL | 133 | 126 | 239 | 65 | 15.535 | |
| 68 | AO08GP/T | 152 | 127 | 241 | 59 | 14.219 | |
| 69 | EA2YY | 121 | 116 | 214 | 64 | 13.696 | |
| 70 | AN3FLY | 130 | 126 | 223 | 61 | 13.603 | |
| 71 | EC3ACH | 143 | 139 | 197 | 64 | 12.608 | |
| 72 | EA2CNU | 112 | 111 | 210 | 59 | 12.390 | |
| 73 | EA4ERZ | 128 | 118 | 228 | 51 | 11.628 | |
| 74 | EA8BQM | 119 | 108 | 186 | 62 | 11.532 | |
| 75 | EA4BZ | 100 | 93 | 176 | 60 | 10.560 | |
| 76 | EA1FEJ | 107 | 107 | 202 | 51 | 10.302 | |
| 77 | EA1AY | 137 | 126 | 174 | 57 | 9.918 | |
| 78 | EA2CNC | 100 | 98 | 180 | 48 | 8.640 | |
| 79 | EC4ADW | 95 | 91 | 175 | 45 | 7.875 | |
| 80 | EB3EPP/P | 100 | 88 | 138 | 56 | 7.728 | |
| 81 | EA5EM/2 | 109 | 98 | 190 | 39 | 7.410 | |
| 82 | EA8AJY | 81 | 76 | 149 | 44 | 6.556 | |
| 83 | EA1HAG | 85 | 79 | 148 | 43 | 6.364 | |
| 84 | EA2AYW | 82 | 74 | 137 | 44 | 6.028 | |
| 85 | EA1VM | 78 | 70 | 131 | 44 | 5.764 | |
| 86 | EA3BAK | 80 | 77 | 120 | 46 | 5.520 | |
| 87 | EC4CLR | 74 | 73 | 137 | 38 | 5.206 | |
| 88 | EA7CJN | 79 | 75 | 150 | 34 | 5.100 | |
| 89 | EA3/DK7TM | 72 | 66 | 107 | 46 | 4.922 | |
| 90 | EA1GCR | 74 | 70 | 133 | 36 | 4.788 | |
| 91 | EA3JW | 81 | 73 | 136 | 34 | 4.624 | |
| 92 | EA7HNN | 72 | 61 | 119 | 38 | 4.522 | |
| 93 | EA4ESP | 68 | 66 | 130 | 34 | 4.420 | |
| 94 | EA1JK | 71 | 68 | 109 | 39 | 4.251 | |
| 95 | AO5FX | 72 | 71 | 101 | 40 | 4.040 | |
| 96 | EA3GOD | 66 | 63 | 111 | 36 | 3.996 | |
| 97 | EA4EQU | 69 | 65 | 128 | 28 | 3.584 | |
| 98 | EB1HPI | 56 | 52 | 102 | 31 | 3.162 | |
| 99 | EA9CP/1 | 60 | 51 | 93 | 34 | 3.162 | |
| 100 | AO4WW | 54 | 50 | 88 | 33 | 2.904 | |
| 101 | EA4EEJ | 55 | 53 | 103 | 28 | 2.884 | |
| 102 | EA8CJN | 49 | 45 | 77 | 34 | 2.618 | |
| 103 | EC7DZZ | 46 | 46 | 91 | 21 | 1.911 | |
| 104 | EB1DMQ | 47 | 45 | 90 | 21 | 1.890 | |
| 105 | EA7LS | 38 | 38 | 61 | 29 | 1.769 | |
| 106 | EA3JSM | 48 | 38 | 76 | 22 | 1.672 | |
| 107 | EC3ADB | 42 | 39 | 78 | 21 | 1.638 | |
| 108 | EB3AKL | 38 | 33 | 52 | 25 | 1.300 | |
| 109 | EA1CYW | 34 | 29 | 56 | 22 | 1.232 | |
| 110 | EA2/PB2BN | 28 | 26 | 50 | 19 | 950 | |
| 111 | EA5DFE | 23 | 21 | 32 | 15 | 480 | |
| 112 | EC4AIV | 19 | 18 | 36 | 12 | 432 | |
| 113 | EA1GAX | 18 | 12 | 24 | 11 | 264 | |
| 114 | EC5AEI | 17 | 12 | 24 | 10 | 240 | |
| 115 | EA1BM | 4 | 4 | 8 | 4 | 32 |
Monooperador multibanda DX (SINGLE-OP ALL DX)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6DCD | 305 | 285 | 711 | 143 | 101.673 | Trofeo |
| 2 | CT1ELC | 336 | 316 | 660 | 117 | 77.220 | Campeón de CT |
| 3 | G4NOK | 419 | 347 | 575 | 126 | 72.450 | Campeón de G |
| 4 | CT1ELF | 224 | 221 | 611 | 104 | 63.544 | Diploma |
| 5 | F1RHS | 216 | 207 | 553 | 114 | 63.042 | Campeón de F |
| 6 | RV4HC | 300 | 282 | 444 | 106 | 47.064 | Campeón de UA |
| 7 | CS6GSN | 188 | 180 | 472 | 98 | 46.256 | Diploma |
| 8 | IW0HLZ | 213 | 200 | 382 | 103 | 39.346 | Campeón de I |
| 9 | YO3JW | 236 | 223 | 349 | 102 | 35.598 | Campeón de YO |
| 10 | F4EVR | 189 | 176 | 404 | 81 | 32.724 | Diploma |
| 11 | S57DX | 187 | 173 | 351 | 92 | 32.292 | Campeón de S5 |
| 12 | DK7ZH | 145 | 143 | 357 | 90 | 32.130 | |
| 13 | IT9HUV | 161 | 150 | 332 | 94 | 31.208 | Campeón de IT9 |
| 14 | LZ2UW | 297 | 236 | 348 | 88 | 30.624 | Campeón de LZ |
| 15 | OK2QX | 155 | 143 | 347 | 85 | 29.495 | |
| 16 | F5PAL | 161 | 156 | 316 | 92 | 29.072 | Diploma |
| 17 | PF9A | 156 | 147 | 335 | 86 | 28.810 | |
| 18 | F6DRP | 183 | 163 | 365 | 75 | 27.375 | Diploma |
| 19 | DG0CC | 154 | 141 | 305 | 83 | 25.315 | |
| 20 | PE2HD | 135 | 127 | 299 | 83 | 24.817 | |
| 21 | OK1AY | 126 | 122 | 294 | 80 | 23.520 | |
| 22 | YO9XC | 153 | 142 | 262 | 88 | 23.056 | |
| 23 | OH1RX | 205 | 184 | 320 | 72 | 23.040 | Campeón de OH |
| 24 | IK5PVX | 110 | 108 | 256 | 71 | 18.176 | |
| 25 | PE2KP | 114 | 103 | 227 | 79 | 17.933 | |
| 26 | PG1R | 106 | 104 | 244 | 72 | 17.568 | |
| 27 | EI9FN | 130 | 107 | 299 | 58 | 17.342 | |
| 28 | HC2GF | 163 | 125 | 241 | 70 | 16.870 | |
| 29 | OM3MB | 87 | 83 | 221 | 66 | 14.586 | |
| 30 | RD3DS | 110 | 106 | 214 | 68 | 14.552 | |
| 31 | YU0U | 108 | 103 | 203 | 64 | 12.992 | |
| 32 | HA8TP | 102 | 98 | 206 | 61 | 12.566 | |
| 33 | G4ERW | 128 | 114 | 216 | 56 | 12.096 | |
| 34 | PD7BZ | 84 | 80 | 192 | 59 | 11.328 | |
| 35 | IT9PCU | 80 | 78 | 196 | 56 | 10.976 | |
| 36 | G8ZRE | 87 | 80 | 192 | 56 | 10.752 | |
| 37 | HK3JJH | 159 | 108 | 170 | 60 | 10.200 | |
| 38 | 2E0SFC | 85 | 81 | 187 | 53 | 9.911 | |
| 39 | UA3FX | 81 | 79 | 165 | 57 | 9.405 | |
| 40 | PD5LO | 78 | 73 | 165 | 51 | 8.415 | |
| 41 | 9A1DL | 74 | 71 | 161 | 47 | 7.567 | |
| 42 | G0FYX | 62 | 61 | 175 | 41 | 7.175 | |
| 43 | UA3LHL | 71 | 70 | 130 | 53 | 6.890 | |
| 44 | DL6PO | 60 | 58 | 146 | 45 | 6.570 | |
| 45 | I2KNJ | 64 | 54 | 146 | 40 | 5.840 | |
| 46 | PE1PXY | 63 | 61 | 121 | 45 | 5.445 | |
| 47 | OM1VA | 63 | 62 | 128 | 41 | 5.248 | |
| 48 | IZ5IJY | 52 | 45 | 131 | 37 | 4.847 | |
| 49 | YO6QT | 64 | 54 | 118 | 39 | 4.602 | |
| 50 | IK2IKW | 45 | 45 | 103 | 35 | 3.605 | |
| 51 | F1ADG | 43 | 42 | 106 | 33 | 3.498 | |
| 52 | RA6YDX | 46 | 46 | 92 | 37 | 3.404 | |
| 53 | GI4AAM | 47 | 44 | 90 | 32 | 2.880 | |
| 54 | RU6HJ | 53 | 51 | 91 | 31 | 2.821 | |
| 55 | RK9CWW | 35 | 35 | 83 | 33 | 2.739 | |
| 56 | SM7YGZ | 35 | 35 | 79 | 31 | 2.449 | |
| 57 | RX9FR | 48 | 45 | 79 | 31 | 2.449 | |
| 58 | RN3ARA | 54 | 51 | 69 | 34 | 2.346 | |
| 59 | RX9WN | 42 | 40 | 70 | 31 | 2.170 | |
| 60 | DF5BX | 31 | 31 | 67 | 30 | 2.010 | |
| 61 | YV5EAH | 60 | 39 | 69 | 28 | 1.932 | |
| 62 | S56A | 30 | 30 | 80 | 24 | 1.920 | |
| 63 | IT9ECQ | 35 | 33 | 79 | 22 | 1.738 | |
| 64 | PA5TT | 25 | 25 | 75 | 21 | 1.575 | |
| 65 | OK2KFK | 34 | 32 | 62 | 25 | 1.550 | |
| 66 | IK4XQT/4 | 30 | 27 | 65 | 22 | 1.430 | |
| 67 | SP5UAR | 35 | 33 | 55 | 25 | 1.375 | |
| 68 | DL9FB | 37 | 29 | 63 | 21 | 1.323 | |
| 69 | YO9HG | 29 | 26 | 50 | 24 | 1.200 | |
| 70 | YV5NWG | 23 | 22 | 48 | 19 | 912 | |
| 71 | UA6LPY | 20 | 19 | 55 | 16 | 880 | |
| 72 | SE5S | 23 | 20 | 42 | 19 | 798 | |
| 73 | DO1CS | 20 | 20 | 44 | 18 | 792 | |
| 74 | DA9L | 21 | 21 | 59 | 13 | 767 | |
| 75 | G7RTI | 16 | 16 | 48 | 13 | 624 | |
| 76 | 2E0WNT | 21 | 18 | 36 | 17 | 612 | |
| 77 | DO9PL | 19 | 17 | 37 | 15 | 555 | |
| 78 | F5LCU | 18 | 17 | 27 | 15 | 405 | |
| 79 | RA3NC | 10 | 10 | 20 | 9 | 180 | |
| 80 | DO1KUB | 13 | 10 | 18 | 8 | 144 | |
| 81 | OK2BEN | 27 | 12 | 14 | 9 | 126 | |
| 82 | LR1A | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Multioperador Multibanda (MULTI-MULTI ALL)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED9NA | 1.676 | 1.437 | 2.049 | 309 | 633.141 | Trofeo |
| 2 | AO5B | 1.747 | 1.474 | 2.022 | 272 | 549.984 | Diploma |
| 3 | EG1SP | 777 | 710 | 1.099 | 211 | 231.889 | Diploma |
| 4 | ED1HDD | 656 | 597 | 962 | 210 | 202.020 | Diploma |
| 5 | AO3DRD | 450 | 423 | 727 | 156 | 113.412 | Diploma |
| 6 | AO2SMR | 478 | 448 | 677 | 161 | 108.997 | Diploma |
| 7 | EE5Y | 553 | 534 | 798 | 130 | 103.740 | Diploma |
| 8 | EA5HDU | 351 | 340 | 529 | 152 | 80.408 | Diploma |
| 9 | EA4RCH | 319 | 292 | 524 | 89 | 46.636 | Diploma |
| 10 | EA5HQ | 260 | 246 | 407 | 114 | 46.398 | Diploma |
| 11 | AO4RCT | 169 | 155 | 301 | 46 | 13.846 | Diploma |
| 12 | EC5BPZ | 57 | 54 | 108 | 36 | 3.888 |
Multioperador Multibanda DX (MULTI-MULTI ALL DX)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL6YXX | 357 | 329 | 571 | 135 | 77.085 | Trofeo |
| 2 | MX0SSW | 246 | 218 | 428 | 108 | 46.224 | Diploma |
| 3 | TC3EC | 22 | 22 | 32 | 16 | 512 |
Monooperador monobanda 10m (SINGLE-OP 10M)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO5W | 390 | 348 | 384 | 42 | 16.128 | Medalla |
| 2 | EH5H | 366 | 317 | 333 | 30 | 9.990 | Diploma |
| 3 | EC5AAJ | 89 | 84 | 94 | 25 | 2.350 | Diploma |
| 4 | EC5AGC | 79 | 68 | 74 | 18 | 1.332 | Diploma |
| 5 | EA3ATO | 49 | 42 | 62 | 18 | 1.116 |
Monooperador monobanda 10m DX (SINGLE-OP 10M DX)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4O/YU1YV | 506 | 317 | 487 | 56 | 27.272 | Medalla |
| 2 | LY1R | 230 | 167 | 217 | 36 | 7.812 | Diploma |
| 3 | DO4DXA | 101 | 82 | 192 | 36 | 6.912 | Diploma |
| 4 | SQ3JPV | 59 | 57 | 143 | 26 | 3.718 | Diploma |
| 5 | MU0GSY | 102 | 78 | 112 | 25 | 2.800 | Diploma |
| 6 | F8AKC | 32 | 30 | 62 | 19 | 1.178 | |
| 7 | SO9C | 22 | 22 | 62 | 17 | 1.054 | |
| 8 | SQ9JKS | 12 | 11 | 29 | 7 | 203 | |
| 9 | PU1KGG | 10 | 8 | 14 | 6 | 84 |
Monooperador monobanda 15m (SINGLE-OP 15M)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC8AQQ | 57 | 55 | 96 | 32 | 3.072 | |
| 2 | EB1EDT | 41 | 41 | 73 | 19 | 1.387 |
Monooperador monobanda 15m DX (SINGLE-OP 15M DX)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YO2R | 128 | 126 | 280 | 47 | 13.160 | |
| 2 | YO2KHK | 26 | 26 | 76 | 18 | 1.368 |
Monooperador monobanda 20m (SINGLE-OP 20M)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB8BRZ | 319 | 293 | 436 | 69 | 30.084 | Medalla |
| 2 | EA8BGO | 189 | 171 | 266 | 59 | 15.694 | Diploma |
| 3 | EA3DBB | 136 | 122 | 168 | 44 | 7.392 | Diploma |
| 4 | EA4EQD | 64 | 62 | 88 | 35 | 3.080 | Diploma |
| 5 | EC2ACC | 58 | 55 | 80 | 24 | 1.920 | Diploma |
| 6 | EA5ET | 38 | 38 | 60 | 24 | 1.440 | |
| 7 | EA8BWQ | 38 | 25 | 40 | 19 | 760 | |
| 8 | EC2DM | 25 | 24 | 33 | 17 | 561 |
Monooperador monobanda 20m DX (SINGLE-OP 20M DX)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S56DX | 782 | 640 | 882 | 94 | 82.908 | Medalla |
| 2 | US5D | 865 | 671 | 913 | 87 | 79.431 | Diploma |
| 3 | UA1AQA | 269 | 257 | 405 | 64 | 25.920 | Diploma |
| 4 | RW1CW | 237 | 225 | 371 | 65 | 24.115 | Diploma |
| 5 | 4L6QC | 182 | 173 | 259 | 65 | 16.835 | Diploma |
| 6 | IZ8GNR | 170 | 164 | 314 | 51 | 16.014 | Diploma |
| 7 | PD1DX | 142 | 131 | 291 | 53 | 15.423 | Diploma |
| 8 | CN8YE | 69 | 66 | 154 | 35 | 5.390 | Diploma |
| 9 | CT/LZ3ND | 61 | 60 | 164 | 30 | 4.920 | Diploma |
| 10 | PE1KL | 54 | 50 | 104 | 37 | 3.848 | Diploma |
| 11 | MM0GOR | 48 | 44 | 120 | 28 | 3.360 | |
| 12 | DL2SHR | 46 | 43 | 89 | 28 | 2.492 | |
| 13 | UA0SJ | 36 | 36 | 66 | 24 | 1.584 | |
| 14 | LA2OKA | 22 | 22 | 66 | 20 | 1.320 | |
| 15 | OK2ABU | 29 | 28 | 52 | 23 | 1.196 | |
| 16 | UA4NX | 26 | 25 | 43 | 21 | 903 | |
| 17 | YB1TJ | 24 | 24 | 42 | 20 | 840 | |
| 18 | YO2LXW | 19 | 18 | 54 | 14 | 756 | |
| 19 | SP4LVK | 35 | 32 | 48 | 15 | 720 | |
| 20 | F1AGU | 14 | 14 | 32 | 14 | 448 | |
| 21 | YU2DRA | 12 | 12 | 18 | 9 | 162 | |
| 22 | CE2EYN | 10 | 9 | 13 | 7 | 91 | |
| 23 | RW3AI | 6 | 6 | 12 | 6 | 72 | |
| 24 | UA9CEW | 6 | 6 | 6 | 5 | 30 | |
| 25 | LA6BNA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Monooperador monobanda 40m (SINGLE-OP 40M)
| Posición | Indicativo | Q | Qv | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA1GDX | 591 | 470 | 778 | 81 | 63.018 | Medalla |
| 2 | EA1AF | 450 | 434 | 737 | 76 | 56.012 | Diploma |
| 3 | EA4TG | 358 | 344 | 632 | 67 | 42.344 | Diploma |
| 4 | EA5DKU | 340 | 327 | 622 | 62 | 38.564 | Diploma |
| 5 | EB1CFH | 357 | 343 | 612 | 61 | 37.332 | Diploma |
| 6 | EC1DLH | 301 | 291 | 539 | 65 | 35.035 | Diploma |
| 7 | EC7AT | 335 | 322 | 609 | 57 | 34.713 | Diploma |
| 8 | EA1JJ | 330 | 311 | 582 | 59 | 34.338 | Diploma |
| 9 | EA1CYH | 312 | 307 | 588 | 56 | 32.928 | Diploma |
| 10 | EA1GFW | 280 | 264 | 475 | 63 | 29.925 | Diploma |
| 11 | EC5AAB | 266 | 257 | 486 | 61 | 29.646 | Diploma |
| 12 | EA5MB | 272 | 259 | 490 | 58 | 28.420 | Diploma |
| 13 | EA7HMB | 258 | 251 | 487 | 55 | 26.785 | Diploma |
| 14 | EA7IBK | 255 | 249 | 490 | 54 | 26.460 | Diploma |
| 15 | EA1YB | 249 | 240 | 455 | 55 | 25.025 | Diploma |
| 16 | EA5GUI | 246 | 241 | 468 | 53 | 24.804 | Diploma |
| 17 | EA7URS | 253 | 250 | 494 | 49 | 24.206 | Diploma |
| 18 | EB6ABR | 221 | 209 | 399 | 56 | 22.344 | Diploma |
| 19 | EA1BAB | 203 | 194 | 362 | 57 | 20.634 | Diploma |
| 20 | EA4ESI | 232 | 214 | 419 | 48 | 20.112 | Diploma |
| 21 | EA2CXS | 214 | 204 | 393 | 50 | 19.650 | Diploma |
| 22 | EA1BXX | 205 | 201 | 390 | 50 | 19.500 | Diploma |
| 23 | EC7AIG | 187 | 181 | 350 | 53 | 18.550 | Diploma |
| 24 | EA5GUB | 228 | 196 | 390 | 45 | 17.550 | Diploma |
| 25 | EA4EQJ | 198 | 189 | 373 | 47 | 17.531 | Diploma |
| 26 | EB2CAZ | 188 | 184 | 350 | 48 | 16.800 | Diploma |
| 27 | EC7DNB | 193 | 184 | 362 | 46 | 16.652 | Diploma |
| 28 | EB1CTA | 173 | 164 | 313 | 51 | 15.963 | Diploma |
| 29 | EA7HNE | 194 | 180 | 356 | 44 | 15.664 | Diploma |
| 30 | EA1ECD | 159 | 155 | 295 | 51 | 15.045 | Diploma |
| 31 | EF1A | 171 | 164 | 305 | 49 | 14.945 | Diploma |
| 32 | EB7CIN | 164 | 156 | 306 | 48 | 14.688 | Diploma |
| 33 | EB7HOD/P | 183 | 168 | 333 | 43 | 14.319 | Diploma |
| 34 | EC5WW | 155 | 150 | 279 | 50 | 13.950 | Diploma |
| 35 | EA1GCN | 167 | 158 | 308 | 45 | 13.860 | Diploma |
| 36 | EA7HYL | 152 | 146 | 286 | 47 | 13.442 | Diploma |
| 37 | EA7HMK | 161 | 156 | 309 | 43 | 13.287 | Diploma |
| 38 | EA5CCY | 152 | 149 | 295 | 45 | 13.275 | Diploma |
| 39 | EA7HHV | 144 | 137 | 268 | 49 | 13.132 | Diploma |
| 40 | EA7HGF | 172 | 154 | 305 | 43 | 13.115 | Diploma |
| 41 | EA5ASU | 167 | 154 | 304 | 43 | 13.072 | Diploma |
| 42 | EA4BBB | 163 | 155 | 304 | 43 | 13.072 | Diploma |
| 43 | EA3FE | 152 | 146 | 280 | 45 | 12.600 | Diploma |
| 44 | EA7GR | 162 | 153 | 302 | 39 | 11.778 | Diploma |
| 45 | EA7CU | 138 | 135 | 268 | 43 | 11.524 | Diploma |
| 46 | EA7HHM | 149 | 139 | 276 | 41 | 11.316 | Diploma |
| 47 | AO1AS | 126 | 124 | 233 | 46 | 10.718 | Diploma |
| 48 | EC7DNX | 125 | 124 | 241 | 44 | 10.604 | Diploma |
| 49 | EC2AWD | 120 | 118 | 228 | 43 | 9.804 | Diploma |
| 50 | EA5FHC | 143 | 127 | 251 | 38 | 9.538 | Diploma |
| 51 | EA1GEI | 124 | 121 | 237 | 39 | 9.243 | Diploma |
| 52 | EA4EWX | 123 | 115 | 226 | 40 | 9.040 | Diploma |
| 53 | EA5FGK | 115 | 109 | 215 | 41 | 8.815 | Diploma |
| 54 | EA5CVS | 115 | 103 | 203 | 43 | 8.729 | Diploma |
| 55 | EA5URJ | 104 | 104 | 207 | 42 | 8.694 | Diploma |
| 56 | EA4CRP | 116 | 112 | 220 | 37 | 8.140 | Diploma |
| 57 | EA4FCO | 101 | 95 | 188 | 42 | 7.896 | Diploma |
| 58 | EA1GPL | 112 | 106 | 210 | 37 | 7.770 | Diploma |
| 59 | EA3DUM | 100 | 95 | 187 | 39 | 7.293 | Diploma |
| 60 | EA3DEN | 100 | 96 | 186 | 38 | 7.068 | Diploma |
| 61 | EA4DCE | 101 | 95 | 185 | 37 | 6.845 | Diploma |
| 62 | EA3AXQ | 100 | 96 | 188 | 36 | 6.768 | Diploma |
| 63 | EA3CZW | 108 | 102 | 204 | 33 | 6.732 | Diploma |
| 64 | EA1KR | 102 | 92 | 171 | 39 | 6.669 | Diploma |
| 65 | EA7HXH | 99 | 91 | 180 | 37 | 6.660 | Diploma |
| 66 | EA7GET | 107 | 104 | 208 | 31 | 6.448 | Diploma |
| 67 | EA7WL | 90 | 90 | 179 | 36 | 6.444 | Diploma |
| 68 | EC1MP | 100 | 96 | 189 | 34 | 6.426 | Diploma |
| 69 | EB3FIS | 99 | 91 | 179 | 35 | 6.265 | Diploma |
| 70 | EA3TO | 100 | 96 | 188 | 33 | 6.204 | Diploma |
| 71 | EA5GTI | 87 | 86 | 172 | 36 | 6.192 | Diploma |
| 72 | EA1GVG | 90 | 89 | 175 | 35 | 6.125 | Diploma |
| 73 | EA5FIV | 86 | 86 | 170 | 36 | 6.120 | Diploma |
| 74 | EA5EQ | 99 | 90 | 178 | 33 | 5.874 | Diploma |
| 75 | AO4OA | 90 | 84 | 164 | 35 | 5.740 | Diploma |
| 76 | EA4ESE | 97 | 89 | 178 | 32 | 5.696 | Diploma |
| 77 | EA5FHK | 85 | 80 | 160 | 35 | 5.600 | Diploma |
| 78 | EA1GYV | 90 | 80 | 156 | 35 | 5.460 | Diploma |
| 79 | EC3DEL | 91 | 86 | 164 | 32 | 5.248 | Diploma |
| 80 | EA5AZ | 83 | 80 | 159 | 33 | 5.247 | Diploma |
