Monooperador multibanda (SINGLE-OP ALL)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5EN | 609 | 559 | 1.137 | 203 | 230.811 | Trofeo |
| 2 | EA1QA | 436 | 404 | 825 | 146 | 120.450 | Diploma |
| 3 | EA8OM | 250 | 234 | 845 | 141 | 119.145 | Diploma |
| 4 | EA3BDQ | 386 | 366 | 767 | 129 | 98.943 | |
| 5 | EA2BNU | 338 | 311 | 716 | 133 | 95.228 | |
| 6 | AN1A | 293 | 278 | 685 | 139 | 95.215 | |
| 7 | EA3GBA | 304 | 293 | 684 | 133 | 90.972 | |
| 8 | EA5XC | 288 | 262 | 766 | 108 | 82.728 | |
| 9 | EB3JT | 251 | 243 | 643 | 126 | 81.018 | |
| 10 | EB5RR | 281 | 270 | 596 | 134 | 79.864 | |
| 11 | EA5RM | 302 | 286 | 545 | 139 | 75.755 | |
| 12 | EC4AIU | 361 | 349 | 556 | 120 | 66.720 | |
| 13 | EA6DB | 303 | 284 | 468 | 114 | 53.352 | |
| 14 | EB3EFU | 238 | 229 | 464 | 108 | 50.112 | |
| 15 | EA3FHP | 260 | 250 | 487 | 91 | 44.317 | |
| 16 | EC5BZR | 202 | 188 | 512 | 83 | 42.496 | |
| 17 | EA5ELT | 184 | 174 | 415 | 101 | 41.915 | |
| 18 | EA4GB | 232 | 215 | 412 | 99 | 40.788 | |
| 19 | EA3NP | 230 | 218 | 488 | 83 | 40.504 | |
| 20 | EA4DB | 212 | 201 | 398 | 100 | 39.800 | |
| 21 | EA7CIX | 197 | 184 | 361 | 110 | 39.710 | |
| 22 | EA1CUI | 185 | 175 | 389 | 101 | 39.289 | |
| 23 | EA1VT | 192 | 185 | 363 | 104 | 37.752 | |
| 24 | EB5CNK | 186 | 178 | 370 | 99 | 36.630 | |
| 25 | AO2KY | 175 | 158 | 349 | 101 | 35.249 | |
| 26 | EA9CF | 182 | 175 | 445 | 76 | 33.820 | |
| 27 | EB3EFT | 176 | 165 | 328 | 97 | 31.816 | |
| 28 | EA1XT | 180 | 174 | 363 | 87 | 31.581 | |
| 29 | EA4AAZ | 170 | 160 | 356 | 85 | 30.260 | |
| 30 | EA8CSG | 103 | 96 | 332 | 80 | 26.560 | |
| 31 | EA1GDO | 123 | 119 | 307 | 84 | 25.788 | |
| 32 | EA4CFY | 159 | 153 | 301 | 79 | 23.779 | |
| 33 | EA7AZA | 115 | 106 | 278 | 75 | 20.850 | |
| 34 | EA8ALP | 114 | 104 | 283 | 69 | 19.527 | |
| 35 | EC5ACP | 116 | 111 | 249 | 77 | 19.173 | |
| 36 | EA3BHK | 162 | 152 | 243 | 78 | 18.954 | |
| 37 | AN2K | 133 | 121 | 233 | 78 | 18.174 | |
| 38 | EA5DUB | 166 | 157 | 261 | 69 | 18.009 | |
| 39 | EA7GZV | 118 | 108 | 233 | 60 | 13.980 | |
| 40 | EA8AJY | 68 | 56 | 258 | 54 | 13.932 | |
| 41 | EG3B | 176 | 166 | 216 | 57 | 12.312 | |
| 42 | EA2BVV/1 | 81 | 76 | 170 | 58 | 9.860 | |
| 43 | EA8NQ | 52 | 50 | 196 | 47 | 9.212 | |
| 44 | EA3GGW | 83 | 72 | 157 | 51 | 8.007 | |
| 45 | EA7DK | 63 | 60 | 189 | 40 | 7.560 | |
| 46 | EA1VIC | 80 | 75 | 136 | 54 | 7.344 | |
| 47 | EA3ANE | 82 | 80 | 150 | 48 | 7.200 | |
| 48 | EA8BQM | 43 | 41 | 156 | 41 | 6.396 | |
| 49 | EA3GLE | 70 | 66 | 129 | 46 | 5.934 | |
| 50 | EB1EHO | 85 | 81 | 107 | 47 | 5.029 | |
| 51 | EF8G | 46 | 43 | 135 | 37 | 4.995 | |
| 52 | EA4GE | 65 | 51 | 103 | 45 | 4.635 | |
| 53 | EA3BFK | 55 | 45 | 115 | 37 | 4.255 | |
| 54 | EA4EVX | 71 | 67 | 92 | 38 | 3.496 | |
| 55 | EB3FLY | 60 | 54 | 82 | 35 | 2.870 | |
| 56 | EA7HYL | 70 | 61 | 70 | 36 | 2.520 | |
| 57 | EA4CU | 39 | 39 | 83 | 29 | 2.407 | |
| 58 | EB1BMO | 36 | 33 | 62 | 35 | 2.170 | |
| 59 | EA7KS | 31 | 31 | 58 | 22 | 1.276 | |
| 60 | EA2SG | 27 | 24 | 56 | 22 | 1.232 | |
| 61 | EA4BGM | 28 | 27 | 47 | 21 | 987 | |
| 62 | EC5AEZ | 30 | 28 | 38 | 23 | 874 | |
| 63 | EA5GVZ | 29 | 28 | 31 | 18 | 558 | |
| 64 | EA2TA | 25 | 24 | 29 | 16 | 464 |
Monooperador multibanda DX (SINGLE-OP ALL DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN1L | 682 | 650 | 2.357 | 191 | 450.187 | Trofeo |
| 2 | RA4HL | 659 | 644 | 1.262 | 197 | 248.614 | Diploma |
| 3 | UR4UDI | 509 | 496 | 1.110 | 202 | 224.220 | Diploma |
| 4 | 5C5W | 342 | 317 | 1.187 | 166 | 197.042 | |
| 5 | RN3QQ | 510 | 452 | 1.075 | 174 | 187.050 | |
| 6 | UA3GIE | 452 | 422 | 1.006 | 168 | 169.008 | |
| 7 | RA3FO | 494 | 475 | 979 | 170 | 166.430 | |
| 8 | IK3PQG | 494 | 457 | 1.095 | 147 | 160.965 | |
| 9 | EU8RZ | 456 | 433 | 895 | 171 | 153.045 | |
| 10 | DH6BH | 395 | 381 | 895 | 155 | 138.725 | |
| 11 | UR5ETN | 369 | 361 | 963 | 144 | 138.672 | |
| 12 | HA6NL | 409 | 402 | 877 | 150 | 131.550 | |
| 13 | SP9NWN | 378 | 361 | 920 | 132 | 121.440 | |
| 14 | UA6BJY | 400 | 387 | 816 | 144 | 117.504 | |
| 15 | YU7AU | 426 | 417 | 787 | 149 | 117.263 | |
| 16 | PA3DBS | 371 | 354 | 770 | 150 | 115.500 | |
| 17 | HA7LW | 364 | 354 | 760 | 148 | 112.480 | |
| 18 | RA3BB | 378 | 372 | 797 | 135 | 107.595 | |
| 19 | IZ2EWM | 399 | 380 | 844 | 124 | 104.656 | |
| 20 | RA9JB | 385 | 372 | 899 | 115 | 103.385 | |
| 21 | EW7EW | 352 | 340 | 778 | 129 | 100.362 | |
| 22 | HG8C | 361 | 344 | 676 | 144 | 97.344 | |
| 23 | UT4UQ | 320 | 312 | 692 | 131 | 90.652 | |
| 24 | RA1ALC | 329 | 322 | 702 | 129 | 90.558 | |
| 25 | ER5DX | 278 | 264 | 667 | 135 | 90.045 | |
| 26 | UN5C | 326 | 286 | 855 | 99 | 84.645 | |
| 27 | UT6IS | 355 | 343 | 629 | 126 | 79.254 | |
| 28 | SP6JIR | 281 | 264 | 601 | 129 | 77.529 | |
| 29 | SP1MHZ | 292 | 281 | 636 | 121 | 76.956 | |
| 30 | YO9HP | 262 | 250 | 572 | 132 | 75.504 | |
| 31 | UN6P | 208 | 201 | 1.011 | 74 | 74.814 | |
| 32 | EW7KF | 308 | 285 | 640 | 116 | 74.240 | |
| 33 | RW3XB | 308 | 288 | 635 | 114 | 72.390 | |
| 34 | UX1MW | 329 | 300 | 623 | 116 | 72.268 | |
| 35 | RU3AT | 270 | 259 | 600 | 119 | 71.400 | |
| 36 | RU3XB | 300 | 288 | 677 | 105 | 71.085 | |
| 37 | RV3SEU | 285 | 268 | 574 | 121 | 69.454 | |
| 38 | RK3ZB | 250 | 242 | 571 | 121 | 69.091 | |
| 39 | OH3DP | 258 | 251 | 535 | 128 | 68.480 | |
| 40 | M0TVT | 233 | 229 | 576 | 115 | 66.240 | |
| 41 | RV6LCI | 277 | 270 | 584 | 108 | 63.072 | |
| 42 | RK9AN | 221 | 215 | 638 | 98 | 62.524 | |
| 43 | UT1IM | 251 | 240 | 601 | 101 | 60.701 | |
| 44 | UA9OAI | 202 | 198 | 652 | 91 | 59.332 | |
| 45 | UA9YAD | 234 | 227 | 715 | 81 | 57.915 | |
| 46 | RA3GZ | 280 | 273 | 504 | 112 | 56.448 | |
| 47 | OE6MDF | 234 | 226 | 528 | 104 | 54.912 | |
| 48 | I2XDI | 331 | 259 | 537 | 99 | 53.163 | |
| 49 | DL4ME | 240 | 235 | 574 | 92 | 52.808 | |
| 50 | UA9OQJ | 199 | 176 | 648 | 81 | 52.488 | |
| 51 | UA3PT | 250 | 238 | 526 | 98 | 51.548 | |
| 52 | SM6BSK | 227 | 223 | 497 | 103 | 51.191 | |
| 53 | US4IPC | 308 | 281 | 500 | 102 | 51.000 | |
| 54 | SM5CNQ | 222 | 217 | 473 | 107 | 50.611 | |
| 55 | SM6EQO | 251 | 237 | 518 | 95 | 49.210 | |
| 56 | I2XLF | 237 | 222 | 540 | 89 | 48.060 | |
| 57 | EX8AB | 198 | 191 | 702 | 68 | 47.736 | |
| 58 | OK1SI | 213 | 210 | 482 | 98 | 47.236 | |
| 59 | RA3DN/3 | 221 | 209 | 385 | 117 | 45.045 | |
| 60 | SP4CJA | 224 | 214 | 418 | 106 | 44.308 | |
| 61 | UX7QV | 215 | 207 | 457 | 95 | 43.415 | |
| 62 | G0HDV | 224 | 202 | 410 | 104 | 42.640 | |
| 63 | IK5FKF | 224 | 216 | 411 | 103 | 42.333 | |
| 64 | YO3APJ | 214 | 202 | 385 | 108 | 41.580 | |
| 65 | UR5LY | 199 | 190 | 417 | 99 | 41.283 | |
| 66 | DL2AL | 240 | 224 | 460 | 89 | 40.940 | |
| 67 | PA3AJH | 212 | 204 | 425 | 96 | 40.800 | |
| 68 | OH8TV | 306 | 289 | 408 | 99 | 40.392 | |
| 69 | US6CQ | 226 | 218 | 399 | 101 | 40.299 | |
| 70 | DG7LAE | 220 | 217 | 413 | 96 | 39.648 | |
| 71 | OK2UHP | 234 | 231 | 487 | 79 | 38.473 | |
| 72 | UT2FF/A | 252 | 245 | 479 | 80 | 38.320 | |
| 73 | SP7QJB | 190 | 183 | 407 | 92 | 37.444 | |
| 74 | SP6JZP | 212 | 207 | 437 | 85 | 37.145 | |
| 75 | SM0GYX | 257 | 226 | 361 | 100 | 36.100 | |
| 76 | DL6UMF | 203 | 192 | 432 | 83 | 35.856 | |
| 77 | US7IA | 178 | 173 | 405 | 85 | 34.425 | |
| 78 | UN7TDB | 207 | 203 | 548 | 62 | 33.976 | |
| 79 | CM3RPN | 122 | 117 | 399 | 84 | 33.516 | |
| 80 | K3SV | 131 | 121 | 428 | 78 | 33.384 | |
| 81 | RA4LZ | 175 | 166 | 405 | 82 | 33.210 | |
| 82 | 2E0BPP | 187 | 180 | 346 | 94 | 32.524 | |
| 83 | UY5TE | 196 | 191 | 443 | 73 | 32.339 | |
| 84 | UU9JQ | 206 | 197 | 423 | 76 | 32.148 | |
| 85 | RN6HDX | 225 | 221 | 368 | 87 | 32.016 | |
| 86 | UA9OZ | 155 | 144 | 498 | 64 | 31.872 | |
| 87 | UT7MV | 178 | 168 | 554 | 56 | 31.024 | |
| 88 | SP40EIY | 152 | 147 | 347 | 89 | 30.883 | |
| 89 | UY2UQ | 188 | 182 | 358 | 84 | 30.072 | |
| 90 | OM8LA | 164 | 156 | 361 | 83 | 29.963 | |
| 91 | RK4YJ | 206 | 188 | 374 | 78 | 29.172 | |
| 92 | SP9FT | 205 | 196 | 331 | 88 | 29.128 | |
| 93 | UT6LO | 165 | 155 | 410 | 71 | 29.110 | |
| 94 | DL4JYT | 190 | 173 | 358 | 81 | 28.998 | |
| 95 | LA7CL | 205 | 193 | 331 | 87 | 28.797 | |
| 96 | SP9CXN | 141 | 139 | 352 | 81 | 28.512 | |
| 97 | YO5OHY | 145 | 142 | 303 | 94 | 28.482 | |
| 98 | ON3AD | 178 | 169 | 319 | 84 | 26.796 | |
| 99 | RW3GO | 190 | 186 | 356 | 75 | 26.700 | |
| 100 | SV9FBK | 153 | 145 | 346 | 77 | 26.642 | |
| 101 | UA9UKL | 130 | 129 | 505 | 52 | 26.260 | |
| 102 | UA3QUP | 155 | 144 | 330 | 74 | 24.420 | |
| 103 | YO8RZE | 164 | 153 | 408 | 59 | 24.072 | |
| 104 | HI8PJP | 114 | 107 | 346 | 69 | 23.874 | |
| 105 | US8UA | 152 | 144 | 309 | 77 | 23.793 | |
| 106 | SP5CJQ | 176 | 145 | 287 | 82 | 23.534 | |
| 107 | RN6AI | 140 | 137 | 356 | 66 | 23.496 | |
| 108 | UA9TK | 139 | 122 | 325 | 71 | 23.075 | |
| 109 | LU5FF | 131 | 114 | 265 | 86 | 22.790 | |
| 110 | C31CT | 136 | 121 | 372 | 59 | 21.948 | |
| 111 | YO6DBL | 123 | 114 | 372 | 58 | 21.576 | |
| 112 | YV5JBI | 119 | 98 | 317 | 68 | 21.556 | |
| 113 | UR3ITA | 153 | 148 | 257 | 83 | 21.331 | |
| 114 | UR5FOA | 172 | 160 | 296 | 69 | 20.424 | |
| 115 | RA9AMO | 120 | 116 | 366 | 53 | 19.398 | |
| 116 | SP9FBU | 113 | 101 | 258 | 74 | 19.092 | |
| 117 | CO3JN | 124 | 116 | 223 | 85 | 18.955 | |
| 118 | SV7LWV/2 | 165 | 160 | 215 | 88 | 18.920 | |
| 119 | RA2FB | 160 | 152 | 265 | 70 | 18.550 | |
| 120 | YO5PIP | 126 | 117 | 341 | 53 | 18.073 | |
| 121 | RM9RZ | 94 | 86 | 386 | 46 | 17.756 | |
| 122 | SV2FLQ | 127 | 127 | 236 | 73 | 17.228 | |
| 123 | UR5EQU | 129 | 122 | 281 | 61 | 17.141 | |
| 124 | LY2WN | 142 | 130 | 272 | 63 | 17.136 | |
| 125 | HG3FMZ | 131 | 121 | 266 | 62 | 16.492 | |
| 126 | UA6GM | 220 | 210 | 274 | 60 | 16.440 | |
| 127 | JA7BME | 119 | 117 | 283 | 58 | 16.414 | |
| 128 | UA3UHZ | 113 | 111 | 322 | 50 | 16.100 | |
| 129 | UN7CH | 108 | 95 | 382 | 42 | 16.044 | |
| 130 | CO2NO | 136 | 115 | 253 | 63 | 15.939 | |
| 131 | LZ2DF | 122 | 115 | 246 | 64 | 15.744 | |
| 132 | SP5CQI | 122 | 120 | 359 | 43 | 15.437 | |
| 133 | US0LW | 116 | 108 | 211 | 73 | 15.403 | |
| 134 | PA3ANN | 102 | 101 | 261 | 59 | 15.399 | |
| 135 | PT9PA | 113 | 107 | 227 | 66 | 14.982 | |
| 136 | TA1DX | 108 | 100 | 233 | 64 | 14.912 | |
| 137 | UA4UT | 110 | 103 | 255 | 58 | 14.790 | |
| 138 | G3SNU | 159 | 145 | 231 | 64 | 14.784 | |
| 139 | UN7DA | 170 | 165 | 313 | 47 | 14.711 | |
| 140 | DL1THB | 134 | 131 | 252 | 58 | 14.616 | |
| 141 | ON6WP | 108 | 103 | 232 | 63 | 14.616 | |
| 142 | YO2GL | 136 | 118 | 259 | 55 | 14.245 | |
| 143 | UA6HO | 190 | 180 | 220 | 64 | 14.080 | |
| 144 | RV9XE | 92 | 89 | 305 | 46 | 14.030 | |
| 145 | M0ZWW | 96 | 91 | 232 | 60 | 13.920 | |
| 146 | S57U | 139 | 137 | 215 | 64 | 13.760 | |
| 147 | UX3IW | 124 | 112 | 210 | 65 | 13.650 | |
| 148 | SN9M | 133 | 126 | 209 | 62 | 12.958 | |
| 149 | UR3AC | 110 | 104 | 290 | 43 | 12.470 | |
| 150 | UR7CT | 130 | 118 | 189 | 64 | 12.096 | |
| 151 | W4MYA | 69 | 63 | 212 | 56 | 11.872 | |
| 152 | 7L4IOU | 120 | 109 | 236 | 50 | 11.800 | |
| 153 | SP6IHE | 102 | 98 | 306 | 36 | 11.016 | |
| 154 | UR7EW | 132 | 131 | 172 | 63 | 10.836 | |
| 155 | PD7BZ | 123 | 116 | 174 | 61 | 10.614 | |
| 156 | DO4OD | 128 | 114 | 251 | 42 | 10.542 | |
| 157 | RV3DBK | 119 | 114 | 173 | 60 | 10.380 | |
| 158 | UT7MA | 63 | 62 | 216 | 44 | 9.504 | |
| 159 | UR5FOG | 75 | 71 | 183 | 50 | 9.150 | |
| 160 | RA4FDY | 112 | 104 | 166 | 55 | 9.130 | |
| 161 | F5GFA | 80 | 71 | 157 | 54 | 8.478 | |
| 162 | RK9AK | 95 | 84 | 220 | 38 | 8.360 | |
| 163 | HF80SSB | 83 | 74 | 192 | 43 | 8.256 | |
| 164 | DD1UDW | 70 | 64 | 195 | 41 | 7.995 | |
| 165 | US7IB | 111 | 109 | 150 | 53 | 7.950 | |
| 166 | SP4IRS | 69 | 65 | 180 | 43 | 7.740 | |
| 167 | RX9DJ | 73 | 70 | 208 | 37 | 7.696 | |
| 168 | RZ3DZ | 112 | 110 | 169 | 45 | 7.605 | |
| 169 | RU6BI | 80 | 74 | 211 | 36 | 7.596 | |
| 170 | RX3AIS | 80 | 74 | 135 | 56 | 7.560 | |
| 171 | UR0IM | 84 | 81 | 156 | 48 | 7.488 | |
| 172 | UA3TN | 76 | 70 | 160 | 46 | 7.360 | |
| 173 | UT5EPP | 77 | 76 | 142 | 51 | 7.242 | |
| 174 | DL8UFO | 75 | 68 | 120 | 55 | 6.600 | |
| 175 | DO9FB | 79 | 79 | 213 | 30 | 6.390 | |
| 176 | RA3FD | 67 | 64 | 191 | 33 | 6.303 | |
| 177 | KI7MT | 122 | 90 | 134 | 47 | 6.298 | |
| 178 | CO2EL | 50 | 46 | 131 | 47 | 6.157 | |
| 179 | RV3BQ | 66 | 64 | 162 | 38 | 6.156 | |
| 180 | OE6MMF | 89 | 82 | 106 | 57 | 6.042 | |
| 181 | UT7MR | 104 | 89 | 110 | 54 | 5.940 | |
| 182 | RW4AA/9 | 65 | 62 | 178 | 33 | 5.874 | |
| 183 | YO2LXW | 74 | 65 | 147 | 39 | 5.733 | |
| 184 | F4FDR | 159 | 127 | 157 | 36 | 5.652 | |
| 185 | DL4RCK | 82 | 78 | 126 | 43 | 5.418 | |
| 186 | UX4FC | 122 | 118 | 134 | 40 | 5.360 | |
| 187 | AI4WW | 41 | 40 | 126 | 41 | 5.166 | |
| 188 | RV9MA | 54 | 50 | 143 | 36 | 5.148 | |
| 189 | YO4AAC | 72 | 67 | 112 | 44 | 4.928 | |
| 190 | YO8SAC | 66 | 57 | 120 | 41 | 4.920 | |
| 191 | RA3VGS | 101 | 97 | 135 | 34 | 4.590 | |
| 192 | PA5RG | 51 | 50 | 129 | 35 | 4.515 | |
| 193 | RA9CCO | 71 | 68 | 130 | 34 | 4.420 | |
| 194 | RX3AGQ | 90 | 88 | 106 | 41 | 4.346 | |
| 195 | WS9M/4 | 46 | 39 | 124 | 35 | 4.340 | |
| 196 | PA1NL | 52 | 45 | 124 | 31 | 3.844 | |
| 197 | UA4SBZ | 52 | 51 | 177 | 21 | 3.717 | |
| 198 | PE2KP | 78 | 68 | 97 | 36 | 3.492 | |
| 199 | DL1JB | 50 | 49 | 96 | 36 | 3.456 | |
| 200 | VE7BSM | 78 | 65 | 86 | 40 | 3.440 | |
| 201 | SP6NVK | 77 | 74 | 88 | 39 | 3.432 | |
| 202 | SM7WVZ | 66 | 62 | 76 | 44 | 3.344 | |
| 203 | HL2/KF6RCP | 55 | 51 | 103 | 31 | 3.193 | |
| 204 | IK2NCF | 54 | 53 | 86 | 37 | 3.182 | |
| 205 | PU5AAD | 42 | 34 | 102 | 31 | 3.162 | |
| 206 | K7RE | 67 | 54 | 86 | 36 | 3.096 | |
| 207 | IK8MIG | 63 | 60 | 95 | 31 | 2.945 | |
| 208 | SE5S | 60 | 59 | 67 | 42 | 2.814 | |
| 209 | F5TLZ | 32 | 32 | 96 | 29 | 2.784 | |
| 210 | DL9FB | 42 | 39 | 80 | 32 | 2.560 | |
| 211 | NX8G | 31 | 31 | 79 | 32 | 2.528 | |
| 212 | IZ5OOP | 50 | 46 | 74 | 34 | 2.516 | |
| 213 | HA0GK | 50 | 49 | 86 | 29 | 2.494 | |
| 214 | RN3DKE | 50 | 48 | 82 | 30 | 2.460 | |
| 215 | OZ4ZT | 51 | 51 | 69 | 35 | 2.415 | |
| 216 | OK2SWD | 36 | 35 | 90 | 26 | 2.340 | |
| 217 | OM7KW | 47 | 45 | 80 | 29 | 2.320 | |
| 218 | LU5CAB | 52 | 41 | 80 | 29 | 2.320 | |
| 219 | DO3PKE | 34 | 32 | 84 | 26 | 2.184 | |
| 220 | SQ5NAE | 55 | 53 | 63 | 33 | 2.079 | |
| 221 | SP3NYR | 51 | 40 | 64 | 29 | 1.856 | |
| 222 | RZ6AK | 47 | 45 | 71 | 25 | 1.775 | |
| 223 | SP1CQZ | 42 | 28 | 87 | 19 | 1.653 | |
| 224 | HF80IU | 53 | 47 | 53 | 31 | 1.643 | |
| 225 | PA8KW | 41 | 40 | 54 | 30 | 1.620 | |
| 226 | PA9DD | 52 | 50 | 58 | 26 | 1.508 | |
| 227 | W9ILY | 36 | 30 | 51 | 28 | 1.428 | |
| 228 | ES1WST | 33 | 33 | 54 | 25 | 1.350 | |
| 229 | JA7ZP | 23 | 23 | 95 | 13 | 1.235 | |
| 230 | YO6AJI | 53 | 41 | 49 | 25 | 1.225 | |
| 231 | UR4MRX | 33 | 29 | 61 | 20 | 1.220 | |
| 232 | JA3JM | 40 | 38 | 76 | 16 | 1.216 | |
| 233 | K6VUG | 32 | 28 | 52 | 23 | 1.196 | |
| 234 | RA3BQ | 30 | 26 | 42 | 27 | 1.134 | |
| 235 | IK2YSJ | 30 | 24 | 47 | 23 | 1.081 | |
| 236 | IV3KSE | 40 | 39 | 42 | 24 | 1.008 | |
| 237 | DF6RI | 30 | 28 | 45 | 22 | 990 | |
| 238 | UA9OUO | 31 | 29 | 70 | 14 | 980 | |
| 239 | OM3KWZ | 34 | 32 | 39 | 25 | 975 | |
| 240 | DL1SWB | 15 | 15 | 54 | 13 | 702 | |
| 241 | YU7NW | 27 | 24 | 28 | 23 | 644 | |
| 242 | JA2GHP | 28 | 27 | 45 | 14 | 630 | |
| 243 | RX3AT | 15 | 15 | 31 | 17 | 527 | |
| 244 | HI8MU | 20 | 11 | 34 | 12 | 408 | |
| 245 | PH9A | 12 | 12 | 27 | 12 | 324 | |
| 246 | K7RFW | 13 | 11 | 23 | 14 | 322 | |
| 247 | UA3PCP | 22 | 20 | 51 | 6 | 306 | |
| 248 | PS7DX | 16 | 12 | 24 | 12 | 288 | |
| 249 | WB8MKH | 13 | 12 | 19 | 13 | 247 | |
| 250 | UT4UGJ | 15 | 11 | 40 | 6 | 240 | |
| 251 | OK2PCQ | 21 | 19 | 19 | 11 | 209 | |
| 252 | SP7IDX | 20 | 14 | 22 | 9 | 198 | |
| 253 | IW9GPK | 15 | 12 | 14 | 10 | 140 | |
| 254 | N8AGU | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 255 | UA0ZC | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Multioperador Multibanda (MULTI-MULTI ALL)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5ASM | 556 | 514 | 1.016 | 169 | 171.704 | Trofeo |
| 2 | EA7HNQ | 519 | 440 | 930 | 173 | 160.890 | Diploma |
Multioperador Multibanda DX (MULTI-MULTI ALL DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3EXG | 259 | 233 | 523 | 106 | 55.438 | Trofeo |
| 2 | UT7AXA | 45 | 42 | 105 | 27 | 2.835 |
Monooperador monobanda 15m (SINGLE-OP 15M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4EQD | 176 | 171 | 213 | 54 | 11.502 | Trofeo |
| 2 | EA3NE | 163 | 149 | 197 | 48 | 9.456 | Diploma |
| 3 | EH5J | 155 | 141 | 186 | 43 | 7.998 | Diploma |
| 4 | EA3NO | 87 | 83 | 112 | 24 | 2.688 | |
| 5 | EC7DNB | 75 | 65 | 76 | 29 | 2.204 | |
| 6 | EB1EDT | 51 | 49 | 65 | 29 | 1.885 |
Monooperador monobanda 15m DX (SINGLE-OP 15M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA9SC | 194 | 188 | 363 | 57 | 20.691 | Trofeo |
| 2 | UA6CE | 235 | 227 | 277 | 66 | 18.282 | Diploma |
| 3 | UR7GO | 198 | 179 | 217 | 64 | 13.888 | Diploma |
| 4 | ZS2I | 156 | 147 | 294 | 37 | 10.878 | |
| 5 | SP2EWQ | 134 | 129 | 167 | 60 | 10.020 | |
| 6 | CX5UR | 108 | 100 | 195 | 48 | 9.360 | |
| 7 | YB8EL | 101 | 92 | 184 | 43 | 7.912 | |
| 8 | YO2RR | 119 | 114 | 150 | 46 | 6.900 | |
| 9 | JF1RYU | 123 | 119 | 217 | 30 | 6.510 | |
| 10 | UA4AMM | 127 | 127 | 151 | 43 | 6.493 | |
| 11 | OH2LU | 113 | 108 | 124 | 51 | 6.324 | |
| 12 | PU5ATX | 86 | 70 | 136 | 45 | 6.120 | |
| 13 | RU3WR | 113 | 108 | 139 | 40 | 5.560 | |
| 14 | RD4HD | 99 | 91 | 116 | 43 | 4.988 | |
| 15 | LZ2JA | 81 | 75 | 97 | 48 | 4.656 | |
| 16 | RA9XF | 79 | 75 | 146 | 27 | 3.942 | |
| 17 | PW2B | 60 | 54 | 101 | 39 | 3.939 | |
| 18 | UR5MBA | 79 | 72 | 89 | 38 | 3.382 | |
| 19 | JH7RTQ | 78 | 76 | 141 | 22 | 3.102 | |
| 20 | PS7YL | 51 | 47 | 89 | 26 | 2.314 | |
| 21 | UN9PQ | 64 | 58 | 109 | 19 | 2.071 | |
| 22 | LY2FN | 59 | 55 | 67 | 30 | 2.010 | |
| 23 | US0MM | 52 | 51 | 56 | 29 | 1.624 | |
| 24 | YO3JF | 33 | 31 | 46 | 24 | 1.104 | |
| 25 | YO9XC | 42 | 37 | 43 | 24 | 1.032 | |
| 26 | RA3XEV | 37 | 35 | 51 | 19 | 969 | |
| 27 | 3B8GT | 30 | 25 | 50 | 15 | 750 | |
| 28 | 7N4WPY | 13 | 13 | 24 | 11 | 264 | |
| 29 | YO2KHK | 8 | 6 | 8 | 7 | 56 | |
| 30 | UA1OJL | 7 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 31 | RW9WW | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Monooperador monobanda 20m (SINGLE-OP 20M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA8AJO | 318 | 296 | 588 | 77 | 45.276 | Trofeo |
| 2 | ED5D | 396 | 384 | 449 | 59 | 26.491 | Diploma |
| 3 | EA2CP | 234 | 219 | 286 | 50 | 14.300 | Diploma |
| 4 | AN5E | 256 | 251 | 270 | 42 | 11.340 | |
| 5 | EA8ARG | 50 | 50 | 98 | 33 | 3.234 | |
| 6 | EA7LU | 68 | 59 | 67 | 27 | 1.809 | |
| 7 | EA1GFY | 64 | 62 | 64 | 28 | 1.792 | |
| 8 | EA1HRR | 56 | 49 | 54 | 24 | 1.296 | |
| 9 | EE7Z | 14 | 14 | 15 | 12 | 180 |
Monooperador monobanda 20m DX (SINGLE-OP 20M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YT5W | 489 | 391 | 520 | 86 | 44.720 | Trofeo |
| 2 | RV9CP | 307 | 295 | 567 | 68 | 38.556 | Diploma |
| 3 | OK2SFP | 332 | 314 | 418 | 80 | 33.440 | Diploma |
