Monooperador multibanda (SINGLE-OP ALL)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5GTQ | 539 | 519 | 1.333 | 166 | 221.278 | Trofeo |
| 2 | EA8AJO | 356 | 332 | 1.393 | 132 | 183.876 | Diploma |
| 3 | AN1A | 389 | 371 | 1.011 | 144 | 145.584 | Diploma |
| 4 | EA5HT | 408 | 383 | 867 | 143 | 123.981 | |
| 5 | EA8BED | 236 | 219 | 894 | 119 | 106.386 | |
| 6 | EA8OM | 221 | 205 | 758 | 120 | 90.960 | |
| 7 | EB3JT | 292 | 278 | 741 | 112 | 82.992 | |
| 8 | EA7HY | 302 | 292 | 702 | 109 | 76.518 | |
| 9 | AN2K | 269 | 254 | 608 | 110 | 66.880 | |
| 10 | EA3FHP | 249 | 243 | 585 | 103 | 60.255 | |
| 11 | EA5EN | 309 | 288 | 600 | 99 | 59.400 | |
| 12 | EA8CDI | 258 | 244 | 613 | 95 | 58.235 | |
| 13 | EB5CNK | 219 | 212 | 550 | 99 | 54.450 | |
| 14 | EA3FLS | 213 | 209 | 488 | 94 | 45.872 | |
| 15 | AO5GVZ | 173 | 167 | 437 | 101 | 44.137 | |
| 16 | EC4AIU | 237 | 229 | 498 | 83 | 41.334 | |
| 17 | EA7AZA | 175 | 163 | 444 | 91 | 40.404 | |
| 18 | AO4V | 170 | 158 | 413 | 87 | 35.931 | |
| 19 | EB3EFT | 208 | 197 | 388 | 92 | 35.696 | |
| 20 | EA5GSD | 179 | 171 | 383 | 91 | 34.853 | |
| 21 | EA1UY | 188 | 183 | 405 | 85 | 34.425 | |
| 22 | EA4TX | 154 | 145 | 407 | 81 | 32.967 | |
| 23 | EE7H | 177 | 167 | 446 | 73 | 32.558 | |
| 24 | EA1JW | 192 | 165 | 366 | 88 | 32.208 | |
| 25 | EA1GDL | 189 | 172 | 370 | 84 | 31.080 | |
| 26 | EA2DK | 186 | 173 | 516 | 57 | 29.412 | |
| 27 | EA3BHK | 205 | 192 | 354 | 79 | 27.966 | |
| 28 | EA5DUB | 154 | 150 | 321 | 75 | 24.075 | |
| 29 | EF8G | 83 | 78 | 453 | 52 | 23.556 | |
| 30 | EB5RR | 120 | 113 | 313 | 75 | 23.475 | |
| 31 | EA2SS | 140 | 129 | 325 | 71 | 23.075 | |
| 32 | EA2CJ | 120 | 112 | 320 | 65 | 20.800 | |
| 33 | EB1EDT | 117 | 112 | 289 | 71 | 20.519 | |
| 34 | EC8AFM | 80 | 74 | 348 | 53 | 18.444 | |
| 35 | EA5IY | 101 | 92 | 266 | 63 | 16.758 | |
| 36 | EA7ESH | 113 | 106 | 228 | 69 | 15.732 | |
| 37 | EA4DB | 137 | 129 | 244 | 64 | 15.616 | |
| 38 | EA7KS | 120 | 111 | 267 | 55 | 14.685 | |
| 39 | EA5GIE | 93 | 87 | 270 | 48 | 12.960 | |
| 40 | EA7AHA | 83 | 80 | 200 | 64 | 12.800 | |
| 41 | EA3DW | 87 | 81 | 232 | 52 | 12.064 | |
| 42 | EC5ACP | 102 | 100 | 178 | 64 | 11.392 | |
| 43 | EC1KR | 108 | 103 | 205 | 50 | 10.250 | |
| 44 | EB5DET | 87 | 70 | 180 | 51 | 9.180 | |
| 45 | EA7WL | 74 | 72 | 181 | 50 | 9.050 | |
| 46 | EA5EM | 114 | 107 | 180 | 49 | 8.820 | |
| 47 | EA4AAZ | 70 | 66 | 172 | 50 | 8.600 | |
| 48 | EA1EVS | 80 | 76 | 193 | 39 | 7.527 | |
| 49 | EA1FO | 65 | 64 | 147 | 50 | 7.350 | |
| 50 | EA5GSY | 57 | 56 | 146 | 50 | 7.300 | |
| 51 | EA4IF | 71 | 68 | 186 | 37 | 6.882 | |
| 52 | EA3EJJ | 54 | 51 | 162 | 40 | 6.480 | |
| 53 | EA5DWS | 108 | 102 | 157 | 41 | 6.437 | |
| 54 | EA4BGM | 88 | 84 | 109 | 36 | 3.924 | |
| 55 | EA7HMQ | 79 | 42 | 87 | 32 | 2.784 | |
| 56 | EB3FIS | 35 | 30 | 64 | 31 | 1.984 | |
| 57 | EA3DWU | 44 | 41 | 69 | 28 | 1.932 | |
| 58 | EA3CZ | 33 | 29 | 63 | 29 | 1.827 | |
| 59 | EA3GBA | 33 | 33 | 57 | 26 | 1.482 | |
| 60 | EA1GDO | 25 | 23 | 61 | 23 | 1.403 | |
| 61 | EA1GGB | 23 | 21 | 66 | 16 | 1.056 | |
| 62 | EA2DR | 19 | 18 | 42 | 17 | 714 | |
| 63 | EA5RM | 20 | 19 | 37 | 19 | 703 | |
| 64 | AM3EGB | 98 | 19 | 35 | 16 | 560 | |
| 65 | EA4BNQ | 17 | 16 | 40 | 13 | 520 | |
| 66 | AN1C | 19 | 12 | 28 | 13 | 364 | |
| 67 | EA2CVV | 16 | 15 | 24 | 11 | 264 | |
| 68 | EA1GCG | 12 | 9 | 21 | 10 | 210 |
Monooperador multibanda DX (SINGLE-OP ALL DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN1L | 527 | 477 | 1.935 | 131 | 253.485 | Trofeo |
| 2 | UA6CE | 529 | 511 | 1.241 | 148 | 183.668 | Diploma |
| 3 | RV3WT | 465 | 452 | 1.170 | 153 | 179.010 | Diploma |
| 4 | UA3PAB | 491 | 482 | 1.170 | 153 | 179.010 | |
| 5 | HA6NL | 400 | 387 | 1.106 | 144 | 159.264 | |
| 6 | UR7GO | 455 | 431 | 1.075 | 141 | 151.575 | |
| 7 | RX3AGD | 397 | 388 | 973 | 145 | 141.085 | |
| 8 | UN6P | 358 | 338 | 1.220 | 104 | 126.880 | |
| 9 | RA4HL | 411 | 405 | 924 | 136 | 125.664 | |
| 10 | UA3LEO | 366 | 350 | 896 | 138 | 123.648 | |
| 11 | HA5LZ | 347 | 339 | 899 | 123 | 110.577 | |
| 12 | OM7OM | 333 | 324 | 893 | 120 | 107.160 | |
| 13 | UR4UDI | 337 | 328 | 802 | 130 | 104.260 | |
| 14 | DL4ME | 334 | 322 | 880 | 111 | 97.680 | |
| 15 | RK6CK | 345 | 325 | 709 | 128 | 90.752 | |
| 16 | RV3LO | 285 | 278 | 759 | 119 | 90.321 | |
| 17 | UA9JMB | 271 | 261 | 903 | 95 | 85.785 | |
| 18 | UA3PI | 326 | 305 | 728 | 115 | 83.720 | |
| 19 | 4L1BR | 300 | 285 | 1.017 | 82 | 83.394 | |
| 20 | UT6IS | 291 | 285 | 711 | 114 | 81.054 | |
| 21 | CT1BXE | 315 | 294 | 631 | 116 | 73.196 | |
| 22 | LY2FN | 267 | 249 | 662 | 103 | 68.186 | |
| 23 | EW7KF | 274 | 243 | 677 | 100 | 67.700 | |
| 24 | HA7LW | 263 | 249 | 601 | 111 | 66.711 | |
| 25 | UA3QJJ | 292 | 269 | 682 | 97 | 66.154 | |
| 26 | ON5VL | 282 | 232 | 632 | 97 | 61.304 | |
| 27 | RA4FUN | 256 | 249 | 565 | 104 | 58.760 | |
| 28 | RV9MA | 197 | 180 | 744 | 75 | 55.800 | |
| 29 | SP4CJA | 233 | 228 | 545 | 98 | 53.410 | |
| 30 | UN7DA | 210 | 207 | 699 | 70 | 48.930 | |
| 31 | DH6BH | 213 | 203 | 499 | 98 | 48.902 | |
| 32 | SY2V | 305 | 284 | 531 | 90 | 47.790 | |
| 33 | SP2EWQ | 235 | 229 | 507 | 94 | 47.658 | |
| 34 | UA3QFY | 207 | 201 | 579 | 82 | 47.478 | |
| 35 | UA9YAD | 203 | 199 | 631 | 74 | 46.694 | |
| 36 | RU3XB | 204 | 194 | 509 | 86 | 43.774 | |
| 37 | UA3WHK | 190 | 187 | 499 | 84 | 41.916 | |
| 38 | PA3T | 205 | 196 | 486 | 86 | 41.796 | |
| 39 | SN5E | 215 | 204 | 567 | 73 | 41.391 | |
| 40 | UX8IR | 199 | 187 | 451 | 91 | 41.041 | |
| 41 | EW7EW | 229 | 221 | 546 | 74 | 40.404 | |
| 42 | OH2NT | 216 | 203 | 559 | 72 | 40.248 | |
| 43 | RW3XB | 202 | 185 | 478 | 84 | 40.152 | |
| 44 | EW6FW | 165 | 154 | 458 | 87 | 39.846 | |
| 45 | RA2FB | 219 | 201 | 491 | 79 | 38.789 | |
| 46 | KB3LIX | 121 | 114 | 425 | 87 | 36.975 | |
| 47 | RN6MA | 206 | 200 | 497 | 73 | 36.281 | |
| 48 | DL2AL | 187 | 172 | 455 | 78 | 35.490 | |
| 49 | RA3BB | 205 | 201 | 448 | 79 | 35.392 | |
| 50 | YO5OHY | 160 | 160 | 401 | 86 | 34.486 | |
| 51 | RX6BS | 240 | 222 | 492 | 70 | 34.440 | |
| 52 | OH3FM | 206 | 204 | 502 | 67 | 33.634 | |
| 53 | UA3PT | 188 | 172 | 445 | 75 | 33.375 | |
| 54 | UU6JF | 212 | 192 | 410 | 72 | 29.520 | |
| 55 | YU1RP | 175 | 165 | 399 | 73 | 29.127 | |
| 56 | HI3CCP | 193 | 138 | 368 | 78 | 28.704 | |
| 57 | ON9CSV | 150 | 146 | 385 | 71 | 27.335 | |
| 58 | OM5KM | 155 | 142 | 402 | 67 | 26.934 | |
| 59 | RW3DQC | 151 | 144 | 435 | 61 | 26.535 | |
| 60 | UR5ETN | 145 | 143 | 409 | 64 | 26.176 | |
| 61 | UT5EPP | 166 | 160 | 477 | 51 | 24.327 | |
| 62 | PA0MIR | 151 | 145 | 344 | 68 | 23.392 | |
| 63 | M3UEZ | 162 | 151 | 333 | 69 | 22.977 | |
| 64 | SP6EIY | 145 | 136 | 318 | 72 | 22.896 | |
| 65 | E78CB | 140 | 138 | 394 | 58 | 22.852 | |
| 66 | UR3AC | 153 | 141 | 344 | 66 | 22.704 | |
| 67 | IK0CHU | 174 | 172 | 388 | 56 | 21.728 | |
| 68 | DL4JYT | 157 | 147 | 329 | 66 | 21.714 | |
| 69 | DM5GI | 135 | 129 | 332 | 62 | 20.584 | |
| 70 | RU3WR | 155 | 137 | 318 | 63 | 20.034 | |
| 71 | RA6HSM | 121 | 119 | 390 | 51 | 19.890 | |
| 72 | UR5LY | 115 | 111 | 273 | 72 | 19.656 | |
| 73 | UR5WDQ | 117 | 115 | 344 | 56 | 19.264 | |
| 74 | PA2CVD | 125 | 121 | 322 | 58 | 18.676 | |
| 75 | RX9DJ | 121 | 118 | 379 | 47 | 17.813 | |
| 76 | DL3APM | 100 | 97 | 230 | 77 | 17.710 | |
| 77 | 2E0BPP | 118 | 113 | 271 | 64 | 17.344 | |
| 78 | IR3C | 109 | 105 | 297 | 57 | 16.929 | |
| 79 | WA4EEZ | 104 | 89 | 241 | 62 | 14.942 | |
| 80 | RW3WH | 128 | 119 | 240 | 62 | 14.880 | |
| 81 | SP3NYR | 117 | 104 | 290 | 50 | 14.500 | |
| 82 | SP1DMD | 106 | 98 | 252 | 57 | 14.364 | |
| 83 | SQ2LYF | 99 | 91 | 224 | 64 | 14.336 | |
| 84 | NX8G | 106 | 102 | 219 | 63 | 13.797 | |
| 85 | TA1CX | 130 | 122 | 208 | 66 | 13.728 | |
| 86 | IK5FKF | 116 | 114 | 290 | 47 | 13.630 | |
| 87 | RW9YO | 99 | 95 | 302 | 45 | 13.590 | |
| 88 | RZ3QS | 102 | 100 | 302 | 43 | 12.986 | |
| 89 | DC9ZP | 101 | 95 | 227 | 55 | 12.485 | |
| 90 | OM8LA | 111 | 94 | 237 | 52 | 12.324 | |
| 91 | PA2MRT | 105 | 103 | 252 | 45 | 11.340 | |
| 92 | SP4BPH | 106 | 104 | 222 | 50 | 11.100 | |
| 93 | RV4LC | 93 | 91 | 254 | 43 | 10.922 | |
| 94 | JA7BME | 96 | 91 | 259 | 42 | 10.878 | |
| 95 | SP9CXN | 89 | 87 | 227 | 46 | 10.442 | |
| 96 | YO6AJI | 103 | 88 | 199 | 51 | 10.149 | |
| 97 | HA5OMM | 109 | 94 | 220 | 46 | 10.120 | |
| 98 | IK1TWC | 68 | 64 | 206 | 49 | 10.094 | |
| 99 | PA5KT | 107 | 105 | 188 | 53 | 9.964 | |
| 100 | YO2RLC | 101 | 92 | 190 | 51 | 9.690 | |
| 101 | PA1FR | 76 | 74 | 193 | 47 | 9.071 | |
| 102 | RX3AT | 78 | 75 | 177 | 51 | 9.027 | |
| 103 | IZ2OBS | 95 | 72 | 178 | 50 | 8.900 | |
| 104 | RX3AIS | 73 | 72 | 211 | 42 | 8.862 | |
| 105 | DL7UXG | 68 | 68 | 178 | 48 | 8.544 | |
| 106 | SP4IRS | 73 | 71 | 172 | 48 | 8.256 | |
| 107 | OH3DP | 81 | 76 | 162 | 50 | 8.100 | |
| 108 | YO6DBL | 71 | 68 | 204 | 39 | 7.956 | |
| 109 | EV8D | 80 | 75 | 200 | 39 | 7.800 | |
| 110 | JA1AYO | 83 | 80 | 228 | 32 | 7.296 | |
| 111 | UA4PKU | 88 | 77 | 138 | 52 | 7.176 | |
| 112 | TA1AT | 71 | 66 | 189 | 36 | 6.804 | |
| 113 | UR5MBA | 65 | 61 | 187 | 36 | 6.732 | |
| 114 | OM3TLE | 65 | 62 | 190 | 34 | 6.460 | |
| 115 | UA3UHZ | 85 | 82 | 139 | 45 | 6.255 | |
| 116 | CO2NO | 84 | 76 | 142 | 44 | 6.248 | |
| 117 | UN7CN | 69 | 66 | 228 | 27 | 6.156 | |
| 118 | W5UHQ | 79 | 58 | 134 | 45 | 6.030 | |
| 119 | IK2NCF | 57 | 56 | 157 | 34 | 5.338 | |
| 120 | K8SM | 45 | 43 | 124 | 42 | 5.208 | |
| 121 | US7IQZ | 84 | 80 | 136 | 37 | 5.032 | |
| 122 | DL8UFO | 56 | 54 | 124 | 40 | 4.960 | |
| 123 | G7RTI | 51 | 50 | 144 | 31 | 4.464 | |
| 124 | PA3AQL | 50 | 46 | 147 | 30 | 4.410 | |
| 125 | UT7MR | 91 | 78 | 138 | 31 | 4.278 | |
| 126 | RA1QCT | 40 | 38 | 126 | 32 | 4.032 | |
| 127 | G6CSY | 50 | 47 | 129 | 31 | 3.999 | |
| 128 | OM3ZBG | 56 | 50 | 105 | 37 | 3.885 | |
| 129 | RU9YT | 66 | 59 | 110 | 34 | 3.740 | |
| 130 | OH2XP | 77 | 56 | 122 | 30 | 3.660 | |
| 131 | TA1DX | 69 | 60 | 113 | 31 | 3.503 | |
| 132 | SP5TAZ | 46 | 42 | 126 | 26 | 3.276 | |
| 133 | UA3TN | 51 | 49 | 117 | 28 | 3.276 | |
| 134 | UA3UJP | 56 | 54 | 177 | 18 | 3.186 | |
| 135 | OM7DX | 59 | 56 | 87 | 36 | 3.132 | |
| 136 | RA3PS | 35 | 35 | 95 | 32 | 3.040 | |
| 137 | JA1BNW | 60 | 58 | 104 | 28 | 2.912 | |
| 138 | PA0LSK | 60 | 56 | 100 | 29 | 2.900 | |
| 139 | ER3AU | 54 | 51 | 106 | 27 | 2.862 | |
| 140 | JA7ZP | 45 | 44 | 105 | 24 | 2.520 | |
| 141 | DL1JB | 40 | 39 | 100 | 25 | 2.500 | |
| 142 | RW4AA/9 | 45 | 44 | 101 | 22 | 2.222 | |
| 143 | OK1ULE | 36 | 36 | 111 | 19 | 2.109 | |
| 144 | ON3ED | 36 | 31 | 77 | 27 | 2.079 | |
| 145 | DO3PKE | 41 | 37 | 111 | 17 | 1.887 | |
| 146 | F4UMJ | 61 | 60 | 68 | 23 | 1.564 | |
| 147 | US3LX | 23 | 23 | 64 | 24 | 1.536 | |
| 148 | VE7BSM | 41 | 30 | 44 | 21 | 924 | |
| 149 | RW3AI | 22 | 21 | 46 | 16 | 736 | |
| 150 | OK2BHD | 17 | 17 | 34 | 17 | 578 | |
| 151 | RK4PB | 19 | 18 | 61 | 9 | 549 | |
| 152 | DL9FB | 19 | 17 | 37 | 13 | 481 | |
| 153 | SM5OSZ | 19 | 17 | 26 | 17 | 442 | |
| 154 | UA3GX | 15 | 14 | 33 | 13 | 429 | |
| 155 | RA3BQ | 23 | 17 | 35 | 12 | 420 | |
| 156 | LX1NO | 28 | 28 | 32 | 10 | 320 | |
| 157 | RA3FD | 12 | 12 | 20 | 12 | 240 | |
| 158 | M0BGR | 12 | 8 | 22 | 9 | 198 | |
| 159 | JA2GHP | 22 | 19 | 30 | 6 | 180 | |
| 160 | N6FD | 11 | 11 | 11 | 11 | 121 | |
| 161 | KC9GGV | 8 | 7 | 10 | 7 | 70 | |
| 162 | YB0COU | 5 | 3 | 6 | 5 | 30 | |
| 163 | W4BK | 3 | 3 | 6 | 4 | 24 |
Multioperador Multibanda (MULTI-MULTI ALL)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH5URJ | 636 | 571 | 1.240 | 166 | 205.840 | Trofeo |
| 2 | EA1HLW | 215 | 203 | 605 | 86 | 52.030 | Diploma |
| 3 | ED1ARX | 131 | 120 | 420 | 66 | 27.720 | Diploma |
| 4 | AO2W | 101 | 87 | 179 | 49 | 8.771 |
Multioperador Multibanda DX (MULTI-MULTI ALL DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA7KA | 455 | 415 | 1.619 | 124 | 200.756 | Trofeo |
| 2 | RZ4HZW | 375 | 358 | 701 | 108 | 75.708 | Diploma |
| 3 | OH2LU | 223 | 218 | 493 | 104 | 51.272 | Diploma |
| 4 | YR5S | 178 | 169 | 436 | 77 | 33.572 | |
| 5 | RZ4FWE | 100 | 84 | 270 | 38 | 10.260 | |
| 6 | RK6AXA | 66 | 63 | 127 | 39 | 4.953 | |
| 7 | LU3DY | 12 | 11 | 24 | 12 | 288 |
Monooperador monobanda 20m (SINGLE-OP 20M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5HAB | 214 | 208 | 245 | 60 | 14.700 | Trofeo |
| 2 | EA5ATK | 199 | 187 | 225 | 46 | 10.350 | Diploma |
| 3 | EA5FQ | 166 | 157 | 181 | 55 | 9.955 | Diploma |
| 4 | EA4EQD | 143 | 139 | 164 | 46 | 7.544 | |
| 5 | EA1CUI | 105 | 94 | 108 | 41 | 4.428 | |
| 6 | EA5FIV | 64 | 64 | 75 | 29 | 2.175 | |
| 7 | EA3NO | 60 | 59 | 83 | 26 | 2.158 | |
| 8 | EB7ABJ | 41 | 36 | 40 | 16 | 640 | |
| 9 | EA5ASM | 34 | 28 | 32 | 18 | 576 | |
| 10 | EA4DUT | 23 | 20 | 22 | 10 | 220 | |
| 11 | EA3ANE | 15 | 15 | 17 | 9 | 153 |
Monooperador monobanda 20m DX (SINGLE-OP 20M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YT2PFR | 232 | 198 | 268 | 69 | 18.492 | Trofeo |
| 2 | LZ2JA | 203 | 194 | 241 | 63 | 15.183 | Diploma |
| 3 | UA4AMM | 190 | 186 | 216 | 63 | 13.608 | Diploma |
| 4 | RA9FN | 133 | 130 | 243 | 47 | 11.421 | |
| 5 | RA3BT | 165 | 154 | 189 | 58 | 10.962 | |
| 6 | Z35X | 160 | 156 | 173 | 51 | 8.823 | |
| 7 | RX9FG | 122 | 113 | 210 | 39 | 8.190 | |
| 8 | UA9OZ | 100 | 94 | 177 | 40 | 7.080 | |
| 9 | RW0SR | 109 | 108 | 188 | 33 | 6.204 | |
| 10 | UT4UQ | 83 | 83 | 109 | 37 | 4.033 | |
| 11 | RU3SE | 94 | 90 | 104 | 38 | 3.952 | |
| 12 | UT3RS | 86 | 83 | 107 | 36 | 3.852 | |
| 13 | YO5CUQ | 84 | 81 | 101 | 35 | 3.535 | |
| 14 | RU0ANW | 86 | 79 | 136 | 23 | 3.128 | |
| 15 | PD0DK | 86 | 79 | 98 | 30 | 2.940 | |
| 16 | PD5LO | 75 | 69 | 85 | 34 | 2.890 | |
| 17 | YO8DDP | 64 | 64 | 86 | 29 | 2.494 | |
| 18 | RW0AJ | 53 | 52 | 99 | 25 | 2.475 | |
| 19 | PA7HPH | 78 | 71 | 78 | 27 | 2.106 | |
| 20 | PD7BZ | 60 | 59 | 68 | 30 | 2.040 | |
| 21 | UA3EAY | 57 | 54 | 68 | 29 | 1.972 | |
| 22 | OH3LQK | 51 | 49 | 64 | 28 | 1.792 | |
| 23 | K7RE | 65 | 51 | 58 | 25 | 1.450 | |
| 24 | SM7WVZ | 54 | 53 | 56 | 25 | 1.400 | |
| 25 | 2E0TQR | 48 | 46 | 51 | 26 | 1.326 | |
| 26 | RA9AFZ | 32 | 32 | 57 | 23 | 1.311 | |
| 27 | RZ0SO | 44 | 42 | 69 | 17 | 1.173 | |
| 28 | HA5KN | 89 | 48 | 56 | 20 | 1.120 | |
| 29 | E73DPR | 44 | 41 | 46 | 20 | 920 | |
| 30 | DL6SFR | 41 | 40 | 50 | 18 | 900 | |
| 31 | OO0A | 30 | 30 | 31 | 19 | 589 | |
| 32 | PA0LOU | 26 | 23 | 30 | 16 | 480 | |
| 33 | JK1LUY | 26 | 23 | 34 | 14 | 476 | |
| 34 | JA6FGC | 18 | 17 | 24 | 11 | 264 | |
| 35 | TA1BM | 19 | 15 | 17 | 13 | 221 | |
| 36 | PY2IQ | 10 | 10 | 18 | 10 | 180 | |
| 37 | KG6ZHC | 11 | 11 | 14 | 11 | 154 | |
| 38 | OK2SWD | 15 | 12 | 13 | 9 | 117 | |
| 39 | RV9MN | 10 | 9 | 13 | 6 | 78 | |
| 40 | YB2ECG | 7 | 6 | 12 | 6 | 72 | |
| 41 | KJ4CUW | 8 | 6 | 7 | 7 | 49 | |
| 42 | YB0JIV | 4 | 4 | 8 | 6 | 48 | |
| 43 | HL5YI | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 |
Monooperador monobanda 40m (SINGLE-OP 40M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH5J | 237 | 223 | 711 | 62 | 44.082 | Trofeo |
| 2 | EA5DKU | 238 | 226 | 729 | 60 | 43.740 | Diploma |
| 3 | EA4SG | 150 | 145 | 522 | 51 | 26.622 | Diploma |
| 4 | EC2AMN | 155 | 141 | 480 | 55 | 26.400 | |
| 5 | EA4EQ | 173 | 159 | 519 | 49 | 25.431 | |
| 6 | EA5XC | 167 | 146 | 492 | 51 | 25.092 | |
| 7 | EC2ADT | 182 | 168 | 525 | 47 | 24.675 | |
| 8 | EA7HMB | 135 | 132 | 438 | 49 | 21.462 | |
| 9 | EB5ARP | 121 | 118 | 393 | 46 | 18.078 | |
| 10 | EB3EFU | 124 | 120 | 372 | 48 | 17.856 | |
| 11 | EB3FLY | 133 | 130 | 414 | 43 | 17.802 | |
| 12 | EA2ABJ | 85 | 84 | 267 | 40 | 10.680 | |
| 13 | EE5U | 74 | 72 | 249 | 36 | 8.964 | |
| 14 | EA5BZ | 66 | 63 | 219 | 35 | 7.665 | |
| 15 | EA7CVF | 68 | 51 | 162 | 35 | 5.670 | |
| 16 | EA3AYQ | 24 | 22 | 66 | 13 | 858 | |
| 17 | EA1BHR | 15 | 14 | 45 | 12 | 540 |
Monooperador monobanda 40m DX (SINGLE-OP 40M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S51MA | 275 | 251 | 843 | 71 | 59.853 | Trofeo |
| 2 | YO2R | 277 | 262 | 852 | 61 | 51.972 | Diploma |
| 3 | UR7TZ | 267 | 245 | 801 | 60 | 48.060 | Diploma |
| 4 | S51D | 225 | 208 | 675 | 61 | 41.175 | |
| 5 | UR5FAV | 186 | 181 | 591 | 47 | 27.777 | |
| 6 | IN3BFW | 151 | 143 | 465 | 43 | 19.995 | |
| 7 | OS0S | 137 | 131 | 411 | 47 | 19.317 | |
| 8 | YU2A | 145 | 135 | 420 | 41 | 17.220 | |
| 9 | CT2JTR | 119 | 114 | 366 | 47 | 17.202 | |
| 10 | RN3DFS | 119 | 113 | 375 | 37 | 13.875 | |
| 11 | DL1THB | 110 | 107 | 336 | 41 | 13.776 | |
| 12 | ON4ABL | 101 | 95 | 288 | 40 | 11.520 | |
| 13 | UT5EAM | 82 | 74 | 255 | 43 | 10.965 | |
| 14 | SP9CTS | 112 | 106 | 330 | 31 | 10.230 | |
| 15 | RA9CNI | 68 | 63 | 348 | 22 | 7.656 | |
| 16 | UR5WCQ | 83 | 82 | 252 | 23 | 5.796 | |
| 17 | UA4CGR | 53 | 50 | 177 | 31 | 5.487 | |
| 18 | RA0WHE | 42 | 40 | 186 | 15 | 2.790 | |
| 19 | S57NTR | 36 | 33 | 108 | 23 | 2.484 | |
| 20 | UA4FCO | 27 | 25 | 84 | 18 | 1.512 | |
| 21 | UA9SUX | 25 | 25 | 147 | 8 | 1.176 | |
| 22 | M0AAA | 10 | 10 | 30 | 8 | 240 |
Monooperador monobanda 80m (SINGLE-OP 80M)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4AGI | 64 | 60 | 186 | 35 | 6.510 | Trofeo |
| 2 | EA3ALV | 57 | 49 | 153 | 30 | 4.590 |
Monooperador monobanda 80m DX (SINGLE-OP 80M DX)
| Posición | Indicativo | QSO | Válidos | Puntos | Mult. | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK2SFP | 224 | 217 | 684 | 49 | 33.516 | Trofeo |
| 2 | UX5IO | 206 | 200 | 633 | 46 | 29.118 | Diploma |
| 3 | YO5BBO | 172 | 162 | 498 | 46 | 22.908 | Diploma |
| 4 | ER1RR | 168 | 162 | 504 | 42 | 21.168 | |
| 5 | RL3WL | 150 | 137 | 429 | 37 | 15.873 | |
| 6 | US0GH | 140 | 135 | 414 | 37 | 15.318 | |
| 7 | RA3QH | 137 | 127 | 402 | 38 | 15.276 | |
| 8 | DL6BR | 120 | 114 | 342 | 35 | 11.970 | |
| 9 | RD4HD | 108 | 102 | 333 | 28 | 9.324 | |
| 10 | SV2FLQ | 98 | 94 | 288 | 32 | 9.216 | |
| 11 | ER2RM | 88 | 85 | 264 | 26 | 6.864 | |
| 12 | UR5UBR | 19 | 19 | 57 | 10 | 570 | |
| 13 | UA4SBZ | 14 | 14 | 48 | 5 | 240 |
Listas de control (CHECKLOG)
HA1SN RU3EJ OK1KM EA1OS DQ6E OK2DW RA3DN HA0GK GM3MZX G6OKU EA3CS EA3DEN EA4ZB OK2BPU YO7ARY/W1 DL5JWL US5EEK
Descalificados (DESCALIFICADO)
| Indicativo | Motivo |
|---|---|
| RV3BQ | Autoanuncios encubiertos - Camouflaged selfspoting |
Operadores de estaciones multioperadas (MULTI-MULTI ALL Operators)
| Indicativo | Operadores |
|---|---|
| EH5URJ | EA5FL - EC5BZR |
| TA7KA | TA7AO, TA7Q, TA7OM ,TA7CM |
| RZ4HZW | RX4HJ;RN4HGJ;RN4HFJ;RW4HBQ;RN4HFU |
| EA1HLW | EA1HLW EC1AEU |
| OH2LU | OH2LU OH2BNY |
| YR5S | YO5QBP-KASZTL ZSOLT,YO5AUV-FERENCZY CSABA |
| ED1ARX | EA1ARX,EC1CTV |
| RZ4FWE | UA4FU UA4FND UK4-148-1 |
| AO2W | EB2AJU, EA2ATU |
