144 MHz
Estaciones fijas:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación | | 1 | EA8BPX |
IL18SK | 917,434 | | 2 | CT1DHM |
IN61CC | 738,408 | | 3 | EA4LU |
IM68TV | 603,570 | | 4 | EB8CDX |
IL18OI | 496,230 | | 5 | EB3EXL |
JN01SU | 424,788 | | 6 | EB4FXD |
IM78BX | 338,040 | | 7 | CT1ANO |
IN51RE | 320,942 | | 8 | EB5AYG |
IM99TN | 314,754 | | 9 | EB1HYC |
IN70EW | 249,600 | | 10 | EA1ASC |
IN70DX | 233,256 | | 11 | EA4AYW |
IN70XK | 168,160 | | 12 | EA4EKH |
IN80ND | 167,700 | | 13 | CT1END |
IM58IS | 151,858 | | 14 | EB5FYG |
IM88WV | 145,965 | | 15 | EA7RM |
IM87CS | 144,976 | | 16 | EA5AGR |
IM88WV | 135,360 | | 17 | EB8BTV |
IL18QI | 127,647 | | 18 | EA4BDL |
IM69TL | 113,118 | | 19 | EA1DKV |
IN53TH | 112,868 | | 20 | EA1DDU |
IN73EM | 105,045 | | 21 | CT2IWG |
IN51OJ | 99,983 | | 22 | EA3ESE |
JN01WR | 93,255 | | 23 | EA2RKO |
IN92RI | 81,354 | | 24 | EA5EZJ |
IM98VX | 76,820 | | 25 | EA1TA |
IN53SI | 73,560 | | 26 | CT1AL |
IN60AQ | 71,291 | | 27 | EB5ANX |
IM99SL | 65,208 | | 28 | EA1GAR |
IN51NW | 63,657 | | 29 | EB5HRX |
IM99TL | 52,425 | | 30 | EB7COL |
IM77AG | 49,869 | | 31 | CT3HF |
IM12OP | 44,166 | | 32 | EA4SV |
IM68MU | 42,580 | | 33 | EB3GDP |
JN11KV | 37,780 | | 34 | EA3FLX |
JN01UF | 30,753 | | 35 | EA7BYM |
IM66UM | 27,156 | | 36 | EB5BVI |
JN00FL | 18,424 | | 37 | EA4CU |
IN80AP | 12,960 | | 38 | EA5ASF |
JN00AA | 10,150 | | 39 | EB5HOY |
IM98RM | 6,237 | | 40 | EB3BLM |
JN01IR | 2,964 | | 41 | CT1CHV |
IN50XF | 2,564 | | 42 | EA2AVM |
IN82QU | 1,908 |
Estaciones portables:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación | | 1 | EA3EZG/P |
JN02IB | 983,675 | | 2 | EA2BFM/P |
IN83FE | 687,200 | | 3 | EB1IGZ/p |
IN62VS | 596,310 | | 4 | EA6FB/P |
JM08PV | 593,676 | | 5 | EE2MAF/EB1 |
IN82FQ | 490,756 | | 6 | EB3GEK |
JN01RK | 425,250 | | 7 | CT1FOP/P |
IN60CG | 338,250 | | 8 | CT1FBF/P |
IM58ML | 278,460 | | 9 | EA3TJ/P |
JN02SC | 212,499 | | 10 | EB4HJK/P |
IM69XG | 166,740 | | 11 | EB4HCI/P |
IN71MC | 129,659 | | 12 | EB1EWE/P |
IN53PC | 103,068 | | 13 | EB4FVE/P |
IM69II | 94,536 | | 14 | CS1GDX/P |
IM59JE | 91,223 | | 15 | EB4EMM |
IN70PL | 67,690 | | 16 | EA1DWE/P |
IN72CR | 61,113 | | 17 | EB1IQC |
IN83EG | 14,441 | | 18 | EA3ABK |
JN01PK | 3,148 |
Listas de Control:
EB1GCA - EB1ISN - EA4TF - EB1EVX/P - EB2GJK/P - EA2ARW - EA2RCA - EA3FHP - CT3/CT1DIZ - EA3GCJ - EA3AYK
Máxima distancia: EB8BTV - G4LOH con 2602 Km.
Total de indicativos en el concurso: 186 Total de participantes en el concurso: 123 Total de listas recibidas: 71
|