|
144 MHz
Estaciones fijas:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación | | 1 | CT1DHM |
IN61CC | 474,063 | | 2 | EA4LU |
IM68TV | 448,530 | | 3 | EB4FXD |
IM78BX | 324,225 | | 4 | EB5DDR |
IM99PH | 277,024 | | 5 | EA1ASC |
IN70DX | 265,248 | | 6 | EB1HYC |
IN70EW | 243,840 | | 7 | EB5EEO |
IM98PG | 176,966 | | 8 | EB2ERL |
IN82PW | 175,427 | | 9 | EA4EKH |
IN80ND | 170,163 | | 10 | EB5AYG |
IM99TN | 151,680 | | 11 | EA2AGZ |
IN91DV | 145,632 | | 12 | EB3EXL |
JN01SU | 143,548 | | 13 | CT1ANO |
IN51RE | 125,748 | | 14 | EA4CU |
IN80AP | 121,239 | | 15 | EA1DDU |
IN73EM | 104,832 | | 16 | EB5ANX |
IM99SL | 103,335 | | 17 | EA5AGR |
IM88WV | 96,998 | | 18 | EA3DXU |
JN11CM | 76,011 | | 19 | EB1MM |
IN73DM | 67,405 | | 20 | EB7COL |
IM77AG | 59,290 | | 21 | EA1EPM |
IN71RW | 59,111 | | 22 | EA7RM |
IM87CS | 56,808 | | 23 | EA7BYM |
IM66UM | 41,800 | | 24 | EA4PR |
IN80FA | 31,510 | | 25 | EA3GCJ |
JN11EM | 22,183 | | 26 | EA5GLN |
IM98HF | 15,552 | | 27 | EA1DKV |
IN53TH | 14,128 | | 28 | EB1DMS |
IN73CG | 13,230 | | 29 | CT1END |
IM58IS | 13,110 | | 30 | EB8CDX |
IL18OI | 11,973 | | 31 | EA1BKR |
IN73XK | 11,557 | | 32 | EB5HRX |
IM99TL | 9,464 | | 33 | EB7HAF |
IM76SR | 9,432 | | 34 | EA5ASF |
JN00AA | 8,840 | | 35 | EA2AFF |
IN91NP | 4,977 | | 36 | EA5AIV |
IM97KX | 1,359 |
Estaciones portables:
| Posición | Indicativo | Locator | Puntuación | | 1 | EA3EZG/P |
JN01LX | 602,475 | | 2 | ED4GER |
IM79HL | 448,476 | | 3 | EA2BFM/P |
IN83FE | 433,576 | | 4 | EA6FB |
JM08PV | 423,864 | | 5 | EB1IGZ/P |
IN62VS | 335,448 | | 6 | EB4HJK/P |
IM69XG | 178,416 | | 7 | EB4HCI/P |
IN71MC | 143,298 | | 8 | CT1FOP/P |
IN60CG | 119,629 | | 9 | CT1FBF/P |
IM58ML | 103,170 | | 10 | EB4GLF |
IN70PL | 100,008 | | 11 | EB1IQC |
IN73VJ | 50,160 | | 12 | EB1BMO/P |
IN81AG | 24,723 | | 13 | EB1ISN |
IN71SW | 5,765 | | 14 | EB3GEK |
JN01UI | 5,455 |
Listas de Control:
CT2GMM/P - CT2GRW/P -
F4CLQ -
CT1DIZ/CT3
Máxima distancia: EB7COL - EB8CDX con 1414 Km.
Total de indicativos en el concurso: 107 Total de participantes en el concurso: 86 Total de listas recibidas: 54
432 MHz
Estaciones fijas:
| Posición |
Indicativo |
Locator |
Puntuación |
| 1 |
CT1DHM |
IN61CC |
98,565 |
| 2 |
EB5DDR |
IM99PH |
52,910 |
| 3 |
EA4LU |
IM68TV |
44,935 |
| 4 |
EB3EXL |
JN01SU |
32,328 |
| 5 |
EA2AGZ |
IN91DV |
28,504 |
| 6 |
EA5AGR |
IM88WV |
24,850 |
| 7 |
EA3DXU |
JN11CM |
23,625 |
| 8 |
EA1ASC |
IN70DX |
22,528 |
| 9 |
EA5AAJ |
IM99SL |
11,466 |
| 10 |
EB5EEO |
IM98PG |
8,330 |
| 11 |
EB4FXD |
IM78BX |
7,645 |
| 12 |
EA4PR |
IN80FA |
4,800 |
| 13 |
EA1DDU |
IN73EM |
3,387 |
| 14 |
EA5GLN |
IM98HF |
3,260 |
| 15 |
EB5HRX |
IM99TL |
3,200 |
| 16 |
EA1DKV |
IN53TH |
2,781 |
| 17 |
EA1BKR |
IN73XK |
2,511 |
| 18 |
EA3GCJ |
JN11EM |
2,376 |
| 19 |
EB7HAF |
IM76SR |
316 |
| 20 |
CT1ANO |
IN51RE |
274 |
Estaciones portables:
| Posición |
Indicativo |
Locator |
Puntuación |
| 1 |
EA3FTT/P |
JN01LX |
193,458 |
| 2 |
ED4GER |
IM79HL |
89,264 |
| 3 |
EB6AOK/P |
JM08PV |
52,218 |
| 4 |
EB4GLF |
IN70PL |
14,511 |
| 5 |
CT1FOP/P |
IN60CG |
9,440 |
| 6 |
EB1EBY |
IN73VJ |
7,850 |
Listas de Control:
CT2GMM/P
- CT2GRW/P -
CT1DIZ/CT3
Máxima distancia: ED4GER - CT1DIZ/CT3 con 1269 Km.
Total de indicativos en el concurso: 55
Total de participantes en el concurso: 40
Total de listas recibidas: 29
|