URE

Resultados concurso EA PSK31 año 2007 Imprimir E-mail
Concursos

 

Monooperador Multibanda - Single Operator All Band:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA5DF 285 654 139 90.906 Trofeo
2 ED5FL 340 614 143 87.802 Diploma
3 EA8OM 218 685 122 83.570 Diploma
4 EA5DYB 247 553 109 60.277
5 EA3FLS 231 487 122 59.414
6 EC7ABV 200 439 111 48.729
7 EA4AXG 189 406 107 43.442
8 EA8BEX 133 488 80 39.040
9 EA2BNU 158 373 94 35.062
10 EA3BDQ 167 361 91 32.851
11 EB1ISN 158 375 81 30.375
12 EA7HY 166 316 86 27.176
13 EA5XC 167 329 78 25.662
14 EA4BOG 122 360 70 25.200
15 EA3FHP 132 288 83 23.904
16 EC8AVE 90 337 67 22.579
17 EA4DB 158 287 78 22.386
18 EC7DX 142 248 81 20.088
19 EA7ELY 130 240 75 18.000
20 EB5ARP 113 256 65 16.640
21 EA4IE 141 202 68 13.736
22 EA7CU 89 201 66 13.266
23 EA8AUW 96 208 48 9.984
24 EC1DAV 105 160 62 9.920
25 EA5SE 88 187 51 9.537
26 EA7KS 90 149 63 9.387
27 EA4BGM 70 174 53 9.222
28 EA4CRP 63 166 55 9.130
29 EA5GIE 64 202 44 8.888
30 EA4EJR 70 161 55 8.855
31 EA4AGI 64 171 45 7.695
32 EA3ALV 63 158 43 6.794
33 EC4CIY 78 146 45 6.570
34 EA3GLB 62 152 43 6.536
35 EA3DEN 92 133 42 5.586
36 EA5GEI 57 128 43 5.504
37 EB2CYQ 64 114 42 4.788
38 EC5AAJ 99 115 41 4.715
39 EB5CNK 44 126 37 4.662
40 EC5ACP 42 123 37 4.551
41 EC3DEL 48 138 31 4.278
42 EA1FAE 39 90 34 3.060
43 EC7DNB 41 65 35 2.275
44 EC4DEP 21 42 20 840
45 EA5GLS 21 47 16 752
46 EA5YN 18 54 13 702
47 EA7/EC5AEZ 25 32 18 576
48 EA7SL 23 26 20 520
49 EA1PH 20 23 14 322
50 EA3DME 13 22 12 264
51 EA7MT 9 27 6 162
52 EA5QB 8 17 9 153
53 EA6AZ 8 12 8 96
54 ED5TEF 4 8 4 32
55 EC4AMK 3 6 5 30

 

Multioperador Multibanda - Multi Operator All Band:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA2RKO 137 332 86 28.552 Trofeo

 

Monooperador Monobanda 15m - Single Operator 15m:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA7CWA 21 25 17 425
2 EA4AFP 17 20 10 200

 

Monooperador Monobanda 20m - Single Operator 20m:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA5FIV 106 125 48 6.000 Trofeo
2 EA4WP 108 120 38 4.560 Diploma
3 EC2AHP/M 53 62 35 2.170 Diploma
4 EA3NO 56 70 30 2.100
5 EA4CT 82 86 24 2.064
6 EA7CZS 32 35 24 840

 

Monooperador Monobanda 40m - Single Operator 40m:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EC4AIU 112 381 55 20.955 Trofeo
2 EC2ADT 104 333 42 13.986 Diploma
3 EA1AHC 86 273 39 10.647 Diploma
4 EA4DTN 48 156 33 5.148
5 EC1AAC 46 156 32 4.992
6 EA4EQD 44 135 26 3.510
7 EA1DIW 44 141 24 3.384
8 EA1DZL 39 126 26 3.276
9 EB5BEC 32 102 23 2.346
10 EA5CBC 22 75 17 1.275
11 EA4SG 6 18 6 108

 

Monooperador Monobanda 80m - Single Operator 80m:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EC1CTV 48 153 32 4.896

 

Monooperador Multibanda DX - Single Operator All Band DX:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 RA6AFB 346 771 177 136.467 Trofeo
2 RU3QR 350 752 176 132.352 Diploma
3 UR4U 342 727 163 118.501 Diploma
4 6V7E 266 763 143 109.109
5 UA3PAB 319 701 148 103.748
6 SP4TXI 280 624 137 85.488
7 HA5LZ 224 514 103 52.942
8 RA9CB 160 653 73 47.669
9 RV3QX 191 411 108 44.388
10 RA4HL 190 401 102 40.902
11 LZ2DF 192 423 87 36.801
12 ZM3R 113 467 78 36.426
13 PA3DBS 180 341 96 32.736
14 OH2LU 186 325 99 32.175
15 UA6CE 145 390 78 30.420
16 RM9RZ 131 441 68 29.988
17 DL0EPC 168 303 93 28.179
18 DH6BH 140 278 90 25.020
19 GM0NTL 141 305 82 25.010
20 IZ2GIU 136 314 77 24.178
21 HA2ESM 143 321 73 23.433
22 CT1ILO 116 287 81 23.247
23 RA3BB 156 291 76 22.116
24 RN3ZAH 136 306 69 21.114
25 UA4FCO 126 315 65 20.475
26 UA4ALI 124 296 67 19.832
27 UN7DA 102 412 48 19.776
28 UU4J 122 264 69 18.216
29 UT0SE 132 271 61 16.531
30 GI8HXY 117 215 74 15.910
31 OK2SPD 117 210 64 13.440
32 RU3XB 107 211 62 13.082
33 F5RD 92 227 57 12.939
34 IV3PGQ 103 200 61 12.200
35 YC8EL 83 216 56 12.096
36 RN4CA 92 158 69 10.902
37 RV3LO 75 173 62 10.726
38 UK7F 100 233 45 10.485
39 RA9CCO 80 233 44 10.252
40 PA0LSK 91 177 52 9.204
41 RV3BQ 79 163 51 8.313
42 VR2XLN 73 160 51 8.160
43 DV1JM 65 191 41 7.831
44 SP4CJA 79 131 49 6.419
45 YC8EXL 68 132 45 5.940
46 GM0NBM 61 133 44 5.852
47 RU3WR 69 142 40 5.680
48 UR5EIT 56 139 38 5.282
49 RA3UAG 52 139 35 4.865
50 UT5ECZ 68 109 39 4.251
51 JA1AYO 52 125 32 4.000
52 LA6LPA 62 133 30 3.990
53 CT1BWU 47 113 35 3.955
54 RU3PU 39 110 31 3.410
55 OM3TLE 52 104 28 2.912
56 HA5OMM 42 114 24 2.736
57 RV6BO 49 82 33 2.706
58 9A7R 59 74 29 2.146
59 RW4FX 29 50 30 1.500
60 ER3ZZ 36 50 30 1.500
61 SP6NVK 39 56 22 1.232
62 UA3UBT 29 63 19 1.197
63 RW6FZ 40 49 24 1.176
64 UR7EQ 35 44 26 1.144
65 JA1XRH 22 59 19 1.121
66 WA4EEZ 18 34 20 680
67 LZ2ZG 30 38 17 646
68 RN0SS 14 69 9 621
69 JA3JM 21 37 15 555
70 DC2IP 28 29 16 464
71 RZ6AK 20 26 17 442
72 JA7ZP 16 32 13 416
73 DL1JB 14 26 15 390
74 CT1AGF 12 32 12 384
75 KH6CW 15 30 12 360
76 JA7BME 16 30 10 300
77 JA1BHK 11 17 7 119
78 OK2SWD 11 11 10 110
79 JA2FSM 10 12 9 108
80 W0TY 6 9 7 63
81 NT6K 8 8 7 56
82 JH1GUO/4 1 2 1 2

 

Multioperador Multibanda DX - Multi Operator All Band DX:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 W2CXM 78 203 53 10.759 Trofeo

 

Monooperador Monobanda 15m DX - Single Operator 15m DX:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 VU3DJQ 18 35 13 455
2 YO4CVV 16 22 16 352
3 7N4WPY 4 6 3 18

 

Monooperador Monobanda 20m DX - Single Operator 20m DX:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 ER1RR 138 162 52 8.424 Trofeo
2 4L6QL 86 159 44 6.996 Diploma
3 RX9FG 78 150 44 6.600 Diploma
4 UA9AFS 84 161 36 5.796
5 K7RE 67 105 43 4.515
6 RA3BT 73 88 46 4.048
7 RX9DJ 61 110 35 3.850
8 JE1GMM 61 105 32 3.360
9 RA9AU 58 105 31 3.255
10 AA3B 48 90 35 3.150
11 YO5TP 68 81 36 2.916
12 RA9AFZ 45 85 24 2.040
13 K4GMH 42 81 25 2.025
14 SM7CIL 57 64 30 1.920
15 US0YW 57 70 27 1.890
16 OH3FM 46 55 26 1.430
17 M5AAV 34 36 25 900
18 DL5SWB 39 41 17 697
19 PA7HPH 27 28 15 420
20 HB9JAQ 24 25 16 400
21 DL1THB 23 25 15 375
22 UR3AC 21 30 12 360
23 RZ9IB 16 29 12 348
24 4L1FP 19 34 10 340
25 RW3AI 16 18 13 234
26 VE3XAT 10 19 9 171
27 VA7ALK 6 11 7 77
28 JA2GHP 5 7 6 42
29 KG6ZHC 5 6 6 36

 

Monooperador Monobanda 40m DX - Single Operator 40m DX:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 OK2SFP 113 375 52 19.500 Trofeo
2 UR0IM 104 351 46 16.146 Diploma
3 UA4AMM 64 210 29 6.090 Diploma
4 UA9OEX 41 204 20 4.080
5 RA3QH 40 147 20 2.940
6 WA3AAN 6 36 6 216

 

Monooperador Monobanda 80m DX - Single Operator 80m DX:

Posición Indicativo Qs Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EU8RZ 75 234 28 6.552 Trofeo
2 SP6IHE 49 150 27 4.050
3 YU1EFG 38 114 21 2.394
4 RA6EE 46 147 13 1.911

 

Listas de control - Checklogs:

AB3S - DL2IPU - EA1OJ - EA3CS - EA4ZB - RA6YDX - RL3FA - RU6YY - SM2Z

 

Operadores - Operators

Estación Operadores
EA2RKO EA2OK EA2SS EC2ACR EC2AAR EB2DTF EB2CAZ EC2AZB EB2EIH
W2CXM N2YYZ KB9YER
 

Acceso socios URE



Imagen Aleatoria

Museo URE

Banner Campaign