URE

Resultados del concurso Su Majestad El Rey de España año 2007 CW Imprimir E-mail
Concursos

 

Monooperador Multibanda EA - Single Operator All Band EA:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA9AZ 844 686 2475 206 509.850 Trofeo
2 EA1WX 713 667 1260 200 252.000 Diploma
3 EA8MQ 408 347 1331 150 199.650 Diploma
4 EA1DX/5 647 606 968 177 171.336 Diploma
5 EA2AZ 467 438 828 174 144.072 Diploma
6 EC7ABV 432 401 763 166 126.658 Diploma
7 EA2BNU 429 407 725 142 102.950 Diploma
8 EA5FQ 413 373 759 135 102.465 Diploma
9 EA8BEX 283 271 864 115 99.360 Diploma
10 EA7GV 361 334 660 148 97.680 Diploma
11 EA5VN 275 270 508 152 77.216 Diploma
12 EA1CS 380 368 626 121 75.746 Diploma
13 EA1BLX 260 246 557 131 72.967 Diploma
14 EA8BQM 237 221 727 88 63.976 Diploma
15 EA2RCA 269 255 470 123 57.810 Diploma
16 EA4BF 300 275 453 101 45.753 Diploma
17 EA5CP 253 245 389 104 40.456 Diploma
18 EA1CRL 245 206 394 102 40.188 Diploma
19 EA3KU 301 286 396 93 36.828 Diploma
20 EA7AZA 207 194 382 94 35.908 Diploma
21 EA2KV 288 270 421 85 35.785 Diploma
22 EA5LA 213 186 354 98 34.692 Diploma
23 EA5GFX 213 185 353 98 34.594 Diploma
24 EA5AIM 159 153 346 98 33.908 Diploma
25 EA2NA 192 147 279 81 22.599
26 EA5QB 161 154 281 80 22.480 Diploma
27 EA4DB 138 126 277 80 22.160
28 EA3CEC/1 135 126 269 74 19.906
29 EA4CJI 147 130 248 75 18.600
30 EA1VM 82 79 192 57 10.944
31 AO5GIE 111 86 168 52 8.736
32 EA7HY 85 72 153 56 8.568
33 EA7NQ 95 77 155 48 7.440
34 EA5OT 95 78 177 40 7.080
35 EA4BNQ 56 52 109 44 4.796
36 EA4IE 66 60 90 34 3.060
37 EA7MT 49 45 82 36 2.952
38 EA3NA 55 44 83 33 2.739
39 EA7OK 41 37 81 29 2.349
40 EA3BEA 32 28 61 23 1.403
41 EA7OH 26 25 53 16 848

 

Monooperador Monobanda 20m EA - Single Operator 20m EA:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EF8DA 321 292 874 71 62.054 Medalla
2 EA8AVK 282 263 789 62 48.918 Diploma
3 EA5HT 521 453 647 70 45.290 Diploma
4 EA7OT 294 253 355 56 19.880 Diploma
5 EA4DGI 252 234 334 54 18.036 Diploma
6 EA5BWR 254 216 292 50 14.600 Diploma
7 EA8AVN 80 66 198 36 7.128 Diploma
8 EA4BGM 94 78 114 33 3.762 Diploma
9 EA7CZS 60 55 93 30 2.790 Diploma
10 EA3NO 63 57 93 28 2.604 Diploma
11 EA6ZS 55 45 79 27 2.133
12 EC1CW 38 36 74 26 1.924
13 EC2DM 31 25 53 16 848

 

Monooperador Monobanda 40m EA - Single Operator 40m EA:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA1MX 254 221 613 67 41.071 Medalla
2 EA7OR 142 128 320 56 17.920 Diploma
3 EA7KJ 129 120 295 56 16.520 Diploma
4 EA4RE 139 120 282 53 14.946 Diploma
5 EA3ESE 84 80 210 45 9.450 Diploma
6 EA1BHR 82 76 179 46 8.234 Diploma
7 EA1AUS 81 80 189 43 8.127 Diploma
8 EA3RE 89 82 198 41 8.118 Diploma
9 EA2GP 82 72 169 42 7.098 Diploma
10 EA3ALV 79 74 171 38 6.498 Diploma
11 EA5AIO 80 71 175 36 6.300 Diploma
12 EC5AEK 82 72 160 38 6.080 Diploma
13 EA4ANA 70 67 154 38 5.852 Diploma
14 EA4AYD/1 71 54 118 34 4.012 Diploma
15 EC5AJR 60 55 127 31 3.937 Diploma
16 EA5VQ 58 53 117 32 3.744 Diploma
17 EA1EQ 51 50 112 32 3.584 Diploma
18 EA1DIW 59 49 110 32 3.520
19 EA1MI 51 49 106 33 3.498
20 EA4IP 57 51 112 31 3.472 Diploma
21 EA1AHC 30 26 57 22 1.254
22 EA4OA 27 26 58 20 1.160
23 EA1DZL 4 3 7 3 21

 

Monooperador Monobanda 160m EA - Single Operator 160m EA:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA2SW 8 7 17 7 119

 

Monooperador Multibanda DX - Single Operator All Band DX:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 RD3A 764 626 1507 212 319.484 Trofeo
2 LY3BB 640 559 1294 183 236.802 Diploma campeón de LY
3 G4RCG 555 518 1222 168 205.296 Diploma campeón de G
4 ES1GF 495 460 1001 167 167.167 Diploma campeón de ES
5 LZ1RGM 459 428 874 135 117.990 Diploma campeón de LZ
6 OQ1C 360 329 842 127 106.934 Diploma campeón de ON
7 YO5CBX 357 346 846 122 103.212 Diploma campeón de YO
8 9A3ST 259 246 647 114 73.758 Diploma campeón de 9A
9 IT9RZU 280 269 618 115 71.070 Diploma campeón de IT9
10 DL4FN 257 250 597 117 69.849 Diploma campeón de DL
11 YO9OC 315 304 580 112 64.960 Diploma
12 UA9FGJ 190 187 712 78 55.536 Diploma campeón de UA9
13 DL8DWW 217 206 466 116 54.056 Diploma
14 DL7DZ 218 197 537 97 52.089 Diploma
15 HA2MN 216 202 471 110 51.810 Diploma campeón de HA
16 IZ3DBA 224 208 587 87 51.069 Diploma campeón de I
17 DJ5GG 184 170 453 104 47.112 Diploma
18 F6AUS 178 153 477 96 45.792 Diploma campeón de F
19 DF1HE 209 200 481 86 41.366 Diploma
20 PA0LOU 208 196 413 100 41.300 Diploma campeón de PA
21 HA7LW 201 193 430 95 40.850 Diploma
22 YO4SI 164 156 378 103 38.934 Diploma
23 ON5SV 207 197 383 99 37.917 Diploma
24 RA0AA 212 205 648 58 37.584 Diploma
25 MU0FAL 199 180 391 92 35.972 Diploma campeón de GU
26 RK6CM 244 229 392 81 31.752 Diploma
27 YO2CJX 150 139 329 96 31.584
28 DK8EY 155 140 374 81 30.294
29 PA0KHS 151 139 325 89 28.925
30 YU1EQ 135 130 333 75 24.975
31 SM5QU 137 131 311 80 24.880
32 OK1FCA 126 125 311 80 24.880
33 DL1LAW 131 124 297 77 22.869
34 SP6LV 151 145 315 72 22.680
35 DD1JN 137 118 273 77 21.021
36 YO9KPI 151 134 254 81 20.574
37 SQ7B 143 124 280 72 20.160
38 G4OOC 130 110 256 75 19.200
39 UA1PAC/1 93 90 313 59 18.467
40 YO3BBW 129 123 256 67 17.152
41 DF7GG 108 106 249 67 16.683
42 IK2CZQ 113 108 254 64 16.256
43 LZ1IKY 134 108 238 68 16.184
44 ON7CC 106 99 251 62 15.562
45 PA3CLQ 111 93 216 65 14.040
46 PA0WKI 89 86 224 62 13.888
47 F5UKL/QRP 94 88 289 45 13.005
48 I0ZUT 106 90 210 60 12.600
49 US0SY 100 92 216 57 12.312
50 RN4CA 107 96 184 64 11.776
51 RW3AI 116 113 191 60 11.460
52 DL6RAI 100 92 196 57 11.172
53 PA0JNH 81 76 188 58 10.904
54 YO3JW 139 128 171 61 10.431
55 IK2IKW 88 77 216 48 10.368
56 UA1CUR 100 98 190 52 9.880
57 PA0LSK 77 68 180 52 9.360
58 DL2NBY 78 77 177 50 8.850
59 G3ZRJ 85 81 154 57 8.778
60 G0UKX 71 71 171 50 8.550
61 PA0MIR 102 98 161 52 8.372
62 LZ2SX 66 64 197 41 8.077
63 RA9KM 89 80 237 32 7.584
64 SM6EQO 89 88 180 42 7.560
65 YO9FYP 90 87 137 48 6.576
66 YV7QP 71 54 189 33 6.237
67 RV3MR 69 64 136 40 5.440
68 RV3ZN 88 85 118 44 5.192
69 CN8YR 39 37 171 30 5.130
70 DJ3GE 52 45 137 37 5.069
71 I8JYK 106 97 128 39 4.992
72 EW8CY 95 90 130 38 4.940
73 DF2PH 62 56 126 38 4.788
74 G2HDR 60 54 122 39 4.758
75 YO9HG 60 58 113 37 4.181
76 LA1K 83 82 111 37 4.107
77 DF8UO 59 55 89 45 4.005
78 YO9CWY 65 62 100 39 3.900
79 YO8WW 81 68 110 35 3.850
80 AE1T 36 36 124 25 3.100
81 UZ5UA 41 40 113 27 3.051
82 PA0ATG 52 45 87 34 2.958
83 SM7BJW 53 47 84 32 2.688
84 DL5ASE 38 34 92 25 2.300
85 N2WN 27 25 86 18 1.548
86 ON5JD 31 24 55 23 1.265
87 IG9/I2AZ/QRP 25 19 75 15 1.125
88 PA3GBI 28 28 51 22 1.122
89 UA3PPP/P 46 39 53 20 1.060
90 SP6BEN 30 28 53 20 1.060
91 DJ8EW 18 17 61 17 1.037
92 SM5SIK 30 26 46 22 1.012
93 DL2YCA 31 29 46 21 966
94 SM5ACQ 23 22 56 14 784
95 PA0RBA 17 16 57 13 741
96 IV3DYS 28 21 35 19 665
97 LY3CY 27 27 35 18 630
98 W9OA 13 12 40 12 480
99 DJ4TS 16 13 27 13 351
100 UA3DAM 14 14 22 11 242
101 PA1B 11 10 25 9 225
102 US3LX 7 7 16 7 112
103 IZ5GRS 5 5 7 5 35
104 F1OK 2 1 5 1 5

 

Multioperador Multibanda DX - Multi Operator All Band DX:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 SP3KCL 237 226 552 105 57.960 Trofeo
2 YL2CV 183 180 426 98 41.748 Diploma
3 YL1S 90 88 235 60 14.100

 

Monooperador Monobanda 15m DX - Single Operator 15m DX:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 YO2RR 124 119 146 36 5.256 Medalla
2 YD1JZ 34 32 103 20 2.060
3 IV3SKB 16 14 26 11 286
4 YO2CMI 12 6 12 6 72
5 YO2KHK 11 5 8 5 40

 

Monooperador Monobanda 20m DX - Single Operator 20m DX:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 RA0ALM 254 239 734 52 38.168 Medalla
2 YO2AOB 326 301 451 64 28.864 Diploma
3 RA0QC 203 182 531 46 24.426 Diploma
4 RA9AP 174 170 505 45 22.725 Diploma
5 RN3QP 281 272 355 59 20.945 Diploma
6 UX4FC 256 235 334 62 20.708 Diploma
7 UA3QG 225 212 304 59 17.936 Diploma
8 LZ2HA 217 209 289 60 17.340 Diploma
9 PA4A 203 191 304 53 16.112 Diploma
10 DL1CW 203 193 288 54 15.552 Diploma
11 HA6IAM 171 163 252 56 14.112 Diploma
12 SE2T 208 196 268 50 13.400 Diploma
13 S58P 180 172 260 47 12.220 Diploma
14 OH2LU 160 158 222 49 10.878 Diploma
15 SP8BAB 123 118 184 51 9.384 Diploma
16 HS0AC 83 73 212 33 6.996 Diploma
17 RK0AB 79 76 227 28 6.356 Diploma
18 RA6MS 94 91 125 38 4.750 Diploma
19 T92M 87 85 135 35 4.725 Diploma
20 G0RDO 88 85 134 34 4.556 Diploma
21 RA0AM 73 58 176 23 4.048 Diploma
22 DL5RMH 78 73 122 32 3.904 Diploma
23 RX9WN 47 45 147 25 3.675
24 RW0AJ 59 57 153 24 3.672 Diploma
25 RU4WD 67 61 104 30 3.120 Diploma
26 EU6AA 72 68 98 31 3.038 Diploma
27 PA5TT 54 54 94 31 2.914 Diploma
28 UA4LU 65 63 97 30 2.910 Diploma
29 SP2MHC 67 59 85 23 1.955 Diploma
30 US5EEK 54 50 68 24 1.632 Diploma
31 YO4AAC 43 40 57 26 1.482
32 YO7ARY 33 29 47 19 893
33 H2E 21 20 80 11 880
34 UA6AK/M 39 28 43 19 817
35 IZ0FVD 21 18 26 14 364
36 VA7ST 12 10 29 9 261
37 SP2FAP 12 12 30 8 240
38 RA0AY 11 11 28 7 196
39 SA1A 14 10 16 9 144
40 JA4EZP 8 6 18 3 54
41 VK4TT 1 0 0 0 0

 

Monooperador Monobanda 40m DX - Single Operator 40m DX:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 IV3ZXQ 261 224 809 62 50.158 Medalla
2 OK1AY 120 116 425 48 20.400 Diploma
3 4N8A 128 122 429 41 17.589 Diploma
4 CT/UA4WEC 97 87 389 44 17.116 Diploma
5 PA5WT 82 78 298 45 13.410 Diploma
6 F5CQ 9 9 51 8 408
7 UN7EX 9 9 54 7 378

 

Monooperador Monobanda 80m DX - Single Operator 80m DX:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 SP3PL 167 135 430 26 11.180 Diploma
2 9A3TU 23 22 75 16 1.200
3 DL3ZAI 22 22 70 15 1.050

 

Monooperador Monobanda 160m DX - Single Operator 160m DX:

Posición Indicativo Q Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 YT6T 11 8 24 7 168

 

Listas de control - Checklogs:

DH5MM - EA0JC - EA2NN - EA4AJM - EA4KA - EA4MS - HA1DAE - IZ4DZD - LY1C - N1WQ - RA1QN - RN3AKK - SP6JQC - YL2TQ

 

Descalificados - Disqualified

Estación Motivo
RL3AB Autoanuncio en el cluster - Self-spotting on the cluster
 

Acceso socios URE



Imagen Aleatoria

Museo URE

Banner Campaign