URE

Resultados del concurso Su Majestad El Rey de España año 2006 SSB Imprimir E-mail
Concursos

 

Monooperador Multibanda:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA8AUW 503 1486 240 356.640 Trofeo
2 EA1IT 518 1154 219 252.726 Diploma
3 EA3SD 461 1073 212 227.476 Diploma
4 EA7ELY 492 968 212 205.216 Diploma
5 EA7HY 442 943 191 180.113 Diploma
6 EA7GO 373 829 194 160.826 Diploma
7 EA1AST 383 846 187 158.202 Diploma
8 EA4DXP 257 559 142 79.378 Diploma
9 EA1TI 245 505 142 71.710 Diploma
10 EA1FE 253 568 111 63.048 Diploma
11 EA7EEN 222 470 133 62.510 Diploma
12 EA3ESJ 241 460 132 60.720 Diploma
13 EA5VR 242 484 124 60.016 Diploma
14 EA7SH 217 480 123 59.040 Diploma
15 EA7AZA 204 431 124 53.444 Diploma
16 EC5AAJ 237 427 120 51.240 Diploma
17 EA7GLY 199 443 111 49.173 Diploma
18 EA8UP 161 481 102 49.062 Diploma
19 EA5EFU 189 412 114 46.968 Diploma
20 EA1ABS 198 408 115 46.920 Diploma
21 EC1AGZ 201 405 114 46.170 Diploma
22 EB1IFI 176 396 112 44.352 Diploma
23 EC8OV 145 402 102 41.004
24 EC1AIJ 183 372 104 38.688 Diploma
25 EA1BRD 165 384 97 37.248 Diploma
26 EA4BNM 173 400 93 37.200 Diploma
27 EA4GA 163 354 105 37.170 Diploma
28 EA8EH 136 379 97 36.763
29 EC1AGO 146 335 108 36.180
30 EA8AFF 149 379 93 35.247
31 EC7AKL 165 376 93 34.968 Diploma
32 EC5ACY 171 353 94 33.182 Diploma
33 EA2NA 179 369 85 31.365 Diploma
34 EA7HB 170 362 82 29.684 Diploma
35 EA1EWC 139 311 94 29.234
36 EA3DEN 164 366 78 28.548 Diploma
37 EC3AHJ 148 312 89 27.768
38 EB5ESX 140 295 94 27.730
39 EA7RU 141 304 90 27.360
40 EA5QB/P 145 297 89 26.433
41 EC1DAV 134 297 88 26.136
42 EA4ENW 146 311 76 23.636
43 EA5FIV 120 261 86 22.446
44 EA2DR 133 299 73 21.827
45 EA2GC 120 263 79 20.777
46 EA1CYW 107 251 82 20.582
47 EA7HE 107 248 82 20.336
48 EC4ABM 131 266 74 19.684
49 EA4AAZ 110 248 77 19.096
50 EA4BFP 139 294 63 18.522
51 EC4DPC 118 246 75 18.450
52 EB1MM 112 232 79 18.328
53 EC1AAC 129 285 64 18.240
54 EC2AEB 109 236 77 18.172
55 EA7OL 111 254 71 18.034
56 EA7KU 138 300 60 18.000
57 EA7FPQ 101 214 70 14.980
58 EA2RCA 109 218 68 14.824
59 EC3ACH 88 202 72 14.544
60 EA3FHP 113 238 61 14.518
61 EA2CNC 100 207 69 14.283
62 EC2AHH 89 198 71 14.058
63 EC5BBZ 90 205 68 13.940
64 EC4AJK 92 213 64 13.632
65 EA1VM 88 198 63 12.474
66 EC4AMK 89 190 65 12.350
67 EA1WX 103 213 56 11.928
68 EA1CFW/P 82 187 56 10.472
69 EA5AOP 83 171 61 10.431
70 EB8CDX 68 192 52 9.984
71 EB1GCA 73 177 55 9.735
72 EA3BAK 73 162 53 8.586
73 EC7AIG/P 63 147 54 7.938
74 EA4BQG/2 72 156 42 6.552
75 EC2AOT 71 146 39 5.694
76 EA4IP 75 154 35 5.390
77 EA4AFP 67 131 40 5.240
78 EA1ENG 66 139 36 5.004
79 EC7DDZ 53 119 41 4.879
80 EC1AQT 46 104 34 3.536
81 EA1GAR 48 95 36 3.420
82 EA8BWQ 41 107 29 3.103
83 EC5AMI 49 108 28 3.024
84 EA1FCH 35 79 26 2.054
85 EC8ADS 29 87 23 2.001
86 EB1EWE 29 65 28 1.820
87 EA7MG 28 56 26 1.456
88 EA4IF 32 66 21 1.386
89 EA1MR 18 42 15 630
90 EB1INR 16 36 16 576
91 EC2BAD 14 40 14 560
92 EC4DEP 15 41 13 533
93 EB4GTW/M 1 3 1 3

Multioperador Multibanda:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 ED9NA 555 1591 220 350.020 Trofeo
2 ED4SMR 522 960 200 192.000 Diploma
3 AM4URA 436 816 178 145.248 Diploma
4 ED2SMR 252 537 116 62.292 Diploma
5 EB2BXM/P 207 451 115 51.865 Diploma
6 EC2AUD/P 115 262 79 20.698

Monooperador Monobanda 10m:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EB2FJN 114 178 42 7.476 Diploma

Monooperador Monobanda 15m:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA6BZ 113 251 47 11.797 Medalla
2 EB1BES 64 168 35 5.880 Diploma
3 EC2AHP/M 69 153 34 5.202 Diploma
4 EA7FRX 54 128 34 4.352 Diploma
5 EA4AID 71 113 31 3.503 Diploma

Monooperador Monobanda 20m:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EC8ADW 353 1053 77 81.081 Medalla
2 EA1CUB 198 398 70 27.860 Diploma
3 EA8ARG 124 370 55 20.350 Diploma
4 EA3DL 105 263 48 12.624 Diploma
5 EA3DBB 92 224 49 10.976 Diploma
6 EA5BWR 99 221 49 10.829 Diploma
7 EA1AQN 75 159 34 5.406 Diploma
8 EA7CWA 65 147 35 5.145 Diploma
9 EC3AAN 54 126 34 4.284 Diploma
10 EB4HCI 48 112 28 3.136
11 EA5CMP 42 116 26 3.016
12 EA5GFK 28 54 23 1.242

Monooperador Monobanda 40m:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA1KY 306 728 74 53.872 Medalla
2 EA4TD 255 571 69 39.399 Diploma
3 EA7FUH 218 480 63 30.240 Diploma
4 ED1JJ 188 412 59 24.308 Diploma
5 EA1AJV 174 389 58 22.562 Diploma
6 EA1MX 169 366 60 21.960 Diploma
7 EA1AF 180 387 54 20.898 Diploma
8 EA5KV 158 358 58 20.764 Diploma
9 EA2AGV 158 334 51 17.034 Diploma
10 EA4EJP 128 271 53 14.363 Diploma
11 EB6ABR 142 295 46 13.570 Diploma
12 EC2AHM 126 261 49 12.789 Diploma
13 EA3DUM 93 212 51 10.812 Diploma
14 EC1DQC 105 221 47 10.387 Diploma
15 EA3AJB 108 221 42 9.282 Diploma
16 EB6ANR 92 189 43 8.127 Diploma
17 EB1EJB 86 176 41 7.216 Diploma
18 EC5CR 90 187 37 6.919 Diploma
19 EA1MS 80 167 37 6.179 Diploma
20 EA5ML 74 156 37 5.772 Diploma
21 EA1ECD 77 157 36 5.652 Diploma
22 EA4EMC 71 150 37 5.550 Diploma
23 EA1BCY 72 149 37 5.513 Diploma
24 EA1EZZ/P 71 146 36 5.256 Diploma
25 EA3BCK 66 133 36 4.788 Diploma
26 EA5CVS 64 133 36 4.788 Diploma
27 EA3GCC 59 131 36 4.716 Diploma
28 EA5BZU 61 127 37 4.699 Diploma
29 EA2CHL 61 129 30 3.870 Diploma
30 EA1AE 55 113 34 3.842 Diploma
31 EA5FFX 60 120 30 3.600 Diploma
32 EA7SL 49 107 33 3.531
33 EA3ACZ 47 94 31 2.914
34 EB2BPH 50 100 28 2.800 Diploma
35 EA7DJQ 53 110 25 2.750 Diploma
36 EA4EOZ 46 94 26 2.444
37 EA2ASY 39 79 26 2.054
38 EB1BFS 37 75 26 1.950
39 EC5CWG 39 78 23 1.794
40 EA1AQD 36 76 21 1.596
41 EA5CJM 35 70 22 1.540
42 EB5FOH 16 32 14 448
43 EA4OA 14 28 12 336
44 EB1BPI 3 6 2 12

Monooperador Monobanda 80m:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EA1CYH 81 167 36 6.012 Medalla
2 EC1CT 78 160 35 5.600 Diploma
3 EC7AKV 77 158 35 5.530 Diploma
4 EA1NE 63 133 33 4.389 Diploma
5 EA1BZP 54 110 30 3.300 Diploma
6 EA4ABE 52 106 29 3.074 Diploma

Monooperador Multibanda Novel:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 EC7DND 169 383 110 42.130 Diploma

Monooperador Multibanda DX:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 M0OXO/P 532 980 145 142.100 Trofeo
2 LY3BB 418 862 155 133.610 Diploma campeón de LY
3 CT1ELC 248 920 124 114.080 Diploma campeón de CT
4 IZ5AJP 261 687 158 108.546 Diploma campeón de I
5 ES1GF 400 622 132 82.104 Diploma campeón de ES
6 CT1ELF 165 601 115 69.115 Diploma
7 CT1FMS 164 567 115 65.205 Diploma
8 EI9FN 216 501 130 65.130 Diploma campeón de EI
9 CT2IFT 153 632 98 61.936 Diploma
10 CN8KD 166 652 88 57.376 Diploma campeón de CN
11 DM9CM 197 455 126 57.330 Diploma campeón de DL
12 EU1AI 180 431 103 44.393 Diploma campeón de EU
13 IZ7EDQ 175 407 106 43.142 Diploma
14 UA9CSA 184 584 70 40.880 Diploma campeón de UA9
15 OQ1C 210 391 104 40.664 Diploma campeón de ON
16 CT1BQG 117 448 73 32.704
17 ZA/UT7DW 176 349 92 32.108 Diploma campeón de ZA
18 PB2BN 124 300 97 29.100
19 M0JTI 175 306 84 25.704 Diploma
20 YO3CZW 148 271 94 25.474
21 OR4K 119 260 83 21.580
22 SP6RLK 64 165 55 9.075
23 CE3PG 54 174 35 6.090
24 ON6IQ 51 133 40 5.320
25 IZ3KKE 46 124 33 4.092
26 RN3OG 61 94 37 3.478
27 9A1DL 44 91 34 3.094
28 UY1U 37 88 30 2.640
29 SV5DKL 50 80 32 2.560
30 DL3ZAI 34 90 28 2.520
31 I2BZN 34 75 32 2.400
32 RU9CD 32 106 22 2.332
33 ON4CBI 32 83 27 2.241
34 ON6AT 40 74 30 2.220
35 PE2KP 37 66 32 2.112
36 UR5NGI 38 73 27 1.971
37 YO3JW 26 73 26 1.898
38 PE1PXY 28 51 27 1.377
39 2U0GSY 29 47 27 1.269
40 OK1KZ 25 63 19 1.197
41 YL2PP 17 79 14 1.106
42 RA6YY 23 40 20 800
43 RW3AI 28 38 19 722
44 DG6LC 18 46 15 690
45 SP9KJU 21 39 16 624
46 PA0LRK 18 36 15 540
47 G0MRH 19 34 14 476
48 MM0GOR 12 40 10 400
49 G6CSY 11 47 8 376
50 IZ5HQB 16 25 15 375
51 OK2BEN 13 27 12 324
52 RL3AB 15 22 13 286
53 RL3AF 12 24 10 240
54 RN4CA 10 26 7 182

Multioperador Multibanda DX:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 MX0SSW 173 314 67 21.038 Trofeo

Monooperador Monobanda 15m DX:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 HA1ZH 119 208 52 10.816 Medalla
2 YO2RR 86 170 43 7.310 Diploma
3 YO2KHK 12 27 9 243
4 YB1BAD 3 11 2 22

Monooperador Monobanda 20m DX:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 RK3DZB 520 660 86 56.760 Medalla
2 OH4MDY 441 590 87 51.330 Diploma
3 LY1R 462 599 74 44.326 Diploma
4 2E0ATY 192 261 64 16.704 Diploma
5 CN8YE 68 230 38 8.740 Diploma
6 OH2LU 113 168 44 7.392 Diploma
7 SP4LVK 43 74 29 2.146
8 RV6LNM 42 66 26 1.716
9 IZ0FVD 32 66 22 1.452
10 HA7AVU 34 55 26 1.430
11 RX9FR 24 69 18 1.242
12 YV7QP 20 68 16 1.088
13 F6DRP 33 52 18 936
14 PA3A 21 44 17 748
15 L40K 13 41 11 451
16 N4MM 11 36 9 324
17 SP7MC 12 17 10 170
18 DL/ON4TTT/M 8 12 7 84
19 LU1BJW 4 12 4 48
20 LZ2UZ 3 4 3 12

Monooperador Monobanda 40m DX:

Posición Indicativo Qv Puntos Mult. Puntuación Notas
1 CT2GSN 109 543 45 24.435 Medalla
2 9A5KV 117 449 50 22.450 Diploma
3 YO2AOB 101 398 48 19.104 Diploma

Listas de control:

4L1FP - 4M4D - CT1ESS - DL7VMM - EA0JC - EA1AHC - EA1AJS - EA1EJ - EA1HB - EA1HP - EA2VK - EA3ASE - EA3BGQ - EA3DFZ - EA3DQU - EA3EHO - EA3GP - EA3NA - EA4AKY - EA4BOG - EA4CMD/EA1 - EA5AJX - EA5DFV - EA5DUA - EA5EOH - EA7/ON6ML/P - EA7EQR - EA7FZK - EA7GV - EA7LS - EA7NW - EB1DMQ - EB1ISN - EC1DBD - EC4ADW - EC4AKO - EC5BZR - EC5CJA - EC5CJH - EC7AKI - IT9YSW - LA6BNA - LY3BA - PA5TT - SM6U - YO2BPZ - YO3GDA - YO8RIJ - YO9BXC

Multioperadores Multibanda

Indicativo Operadores
ED9NA EA9GW EA9LS EA9AZ
ED4SMR EA4VI EC4ABU EA4KG EA1ZH EA4ADT EA4UV EA4RE
AM4URA EA4AXG EA4BVW EA4BX EA4EKH EA4HP UY7CW
ED2SMR EA2MQ EA2ATU EA2CCG EB2BOF
EB2BXM/P EB2BXM EB2CZI EB2DAU EA2APH EA2ABJ
MX0SSW M3MHO M0NJW M3TLD M3LJK M3XRO
EC2AUD/P EC2AUD EA2CLU

 

Acceso socios URE



Imagen Aleatoria

Museo URE

Banner Campaign