URE

Resultados Concurso Municipios Españoles año 2007 Imprimir E-mail
Concursos

 

Monooperador Multibanda - Single Operator All Band:

Posición
Indicativo
Q
Puntos
Mult.
Puntuación
Notas
1 EA7HY 702 652 542 353.384 Campeón
2 EA4TX 690 637 535 340.795 Placa
3 EC4DX 656 623 523 325.829 Diploma
4 EA5ADH 631 586 504 295.344 Diploma
5 EC7ABV 606 584 501 292.584 Diploma
6 EC7DX 631 578 504 291.312 Diploma
7 EC5CSW 570 536 462 247.632 Diploma
8 EA1EJ 556 520 448 232.960 Diploma
9 EC7AT 535 513 432 221.616 Diploma
10 EA5AT 511 501 425 212.925 Diploma
11 EA1EXE 511 493 425 209.525 Diploma
12 EC5KXA 514 485 411 199.335 Diploma
13 EA4DB 499 480 401 192.480 Diploma
14 EC7AEJ 513 466 400 186.400 Diploma
15 ED5FYF 500 468 397 185.796 Diploma
16 EA4TD 502 455 385 175.175 Diploma
17 EC7DND 472 450 380 171.000 Diploma
18 EA4CT 464 445 384 170.880 Diploma
19 EA5XU 452 435 385 167.475 Diploma
20 EA7LU 455 439 370 162.430 Diploma
21 EA4DFE 440 424 364 154.336 Diploma
22 EA5KY 405 398 348 138.504 Diploma
23 EA1AQN 420 405 340 137.700 Diploma
24 EA7CWA 414 395 344 135.880 Diploma
25 EA5EHY 415 396 343 135.828 Diploma
26 EA1CYH 412 396 337 133.452 Diploma
27 EA7SH 408 389 341 132.649 Diploma
28 EC5AAB 431 398 329 130.942 Diploma
29 EA7TV 400 387 338 130.806 Diploma
30 EB1ISN 422 381 334 127.254 Diploma
31 EB1BFS 402 385 328 126.280 Diploma
32 EA1ET 383 372 328 122.016 Diploma
33 EA7GTJ 371 366 325 118.950 Diploma
34 EA5EOR 366 356 310 110.360 Diploma
35 EA5RJ 360 352 310 109.120 Diploma
36 EA4KD/1 368 355 306 108.630 Diploma
37 EA1AHP 381 348 296 103.008 Diploma
38 EA4DXP 351 343 299 102.557 Diploma
39 EA5GS/P 378 347 293 101.671 Diploma
40 EA1EPD 356 339 297 100.683 Diploma
41 EA5MB 372 347 289 100.283 Diploma
42 EA7TS/P 339 333 296 98.568 Diploma
43 EA3FLS 339 327 287 93.849 Diploma
44 EA5YJ 344 328 285 93.480 Diploma
45 EC2ASL 356 328 282 92.496 Diploma
46 EA7LS 324 318 286 90.948 Diploma
47 EA5EM 351 317 281 89.077 Diploma
48 EC1CA 336 323 275 88.825 Diploma
49 EB1BKJ 353 316 276 87.216
50 EB3DSD/P 348 310 272 84.320
51 EA5XC 339 306 267 81.702
52 EA3BLL 320 303 266 80.598
53 EB5CNK 310 301 264 79.464
54 EA5ASU 314 303 262 79.386
55 EB7HOD/P 302 288 265 76.320
56 EA1MX/P 311 292 260 75.920
57 EA5FIV 287 284 257 72.988
58 EA1AST 292 284 255 72.420
59 EA7OR 306 282 252 71.064
60 EC7DNX 282 278 253 70.334
61 EA7MK 300 278 250 69.500
62 EA1GDD 287 277 246 68.142
63 EA7FRX 284 278 241 66.998
64 EC5AEK 283 276 242 66.792
65 EB4HIC 301 279 236 65.844
66 EA7GLY 273 266 243 64.638
67 EC5ANF 289 276 232 64.032
68 EA1AAW 279 262 240 62.880
69 EA3CCN 285 264 234 61.776
70 EA4ESG 278 260 226 58.760
71 EC3AAN 257 247 223 55.081
72 CT1ELF 255 242 223 53.966
73 EA4BFP/EA1 252 244 215 52.460
74 EA4UV 252 240 218 52.320
75 EA3DOR 248 238 213 50.694
76 EA1MI 239 236 202 47.672
77 EA5EFU 233 228 195 44.460
78 EA5VR 238 224 196 43.904
79 EA1FMD 232 228 192 43.776
80 EA2YY 225 221 198 43.758
81 EA1BRD 227 224 192 43.008
82 EA4ESI/M 233 219 189 41.391
83 EA5GSD 212 209 197 41.173
84 EG2RCA 238 212 189 40.068
85 EA3EBJ/2 214 208 189 39.312
86 EB2EHK 211 207 188 38.916
87 EA2AGV 226 208 183 38.064
88 EA1JK 220 209 180 37.620
89 EA4IE 207 204 183 37.332
90 EA7HGS 206 203 182 36.946
91 EA1GFP/P 221 204 180 36.720
92 EA5QX 204 193 183 35.319
93 EA1AAA 203 200 176 35.200
94 EC1AJV 216 198 175 34.650
95 EC8AQQ 211 199 174 34.626
96 EC5BYB 200 190 178 33.820
97 EB2FS 219 192 173 33.216
98 EA4AKY/P 208 191 172 32.852
99 EB5KBB 200 193 169 32.617
100 EA5BWR 193 185 168 31.080
101 EB2FAC 197 182 170 30.940
102 EA1AF 196 185 166 30.710
103 EA7SJ 191 178 164 29.192
104 EA1BZP 183 174 160 27.840
105 EA5GVG 186 175 152 26.600
106 EA1SIX/P 184 171 154 26.334
107 EA5GL 169 168 156 26.208
108 EA6ABB 189 164 140 22.960
109 EA3FAX 161 158 145 22.910
110 EB1CTA 162 150 130 19.500
111 EA3DTD 161 148 130 19.240
112 EA5CLH 154 142 133 18.886
113 EA5OL 153 143 131 18.733
114 EA7ATF 150 140 128 17.920
115 EA3BCK 158 142 126 17.892
116 EA6ABQ/P 148 136 131 17.816
117 EA7KC 143 138 129 17.802
118 EA7PY 153 139 128 17.792
119 EA3CS 150 139 125 17.375
120 EA7HBP 145 136 126 17.136
121 EA3JL 142 137 124 16.988
122 EA4EEK 142 136 123 16.728
123 EA1EXD 144 133 123 16.359
124 EC5CWG 136 131 123 16.113
125 EA5GD 140 128 121 15.488
126 EA1GHI 134 129 119 15.351
127 EA4CA 148 127 119 15.113
128 EC5BZR 143 128 116 14.848
129 EA3FUE 125 123 118 14.514
130 EA3AXZ 130 122 116 14.152
131 EA3DWU 130 123 112 13.776
132 EA7IA 131 123 112 13.776
133 EC8ADS 137 128 107 13.696
134 EA4EQD 123 123 111 13.653
135 EA5FQE/P 121 117 112 13.104
136 EA1IT 124 119 110 13.090
137 EA2ASB 140 125 103 12.875
138 EA4IF 122 121 106 12.826
139 EA4ERJ 139 117 107 12.519
140 EA5GUD 124 117 107 12.519
141 EA1UY 119 115 108 12.420
142 EB3CML 117 114 104 11.856
143 EF2AHS 120 116 99 11.484
144 EA5CIU 120 110 104 11.440
145 EA1CFW/P 116 106 99 10.494
146 EA5QB 113 107 98 10.486
147 EA1GAR 112 108 97 10.476
148 EA4EQG 109 106 98 10.388
149 EB5AN 102 102 94 9.588
150 EB1FGO 113 104 91 9.464
151 EB3TC 106 101 90 9.090
152 EA3GHZ 100 97 93 9.021
153 EA7HMK 110 98 90 8.820
154 EA4CIN/EA1 100 95 90 8.550
155 EA5FFX 110 95 89 8.455
156 EA1KJ 94 92 90 8.280
157 EA7AHA 97 92 82 7.544
158 EA2/EA5GIE 102 89 79 7.031
159 EA5GUX 99 88 77 6.776
160 EB3FIS/P 97 88 73 6.424
161 EA2BVN/EA1 88 84 75 6.300
162 EA1APV 93 83 75 6.225
163 EC8AYZ 83 78 68 5.304
164 EA1FAE 70 69 64 4.416
165 EA5TS 74 69 63 4.347
166 EC6UD 73 67 63 4.221
167 EA5CXF 71 66 62 4.092
168 EA5GSW 73 67 61 4.087
169 EA5GSY 67 65 60 3.900
170 EA5GRD 63 62 60 3.720
171 EA1ASC 65 63 55 3.465
172 EA1CGK 59 58 57 3.306
173 EA5GUO 75 58 55 3.190
174 EA1DFP 63 54 54 2.916
175 EA4AAZ 55 55 52 2.860
176 EA7HMB 58 54 49 2.646
177 EA5EEU 62 51 48 2.448
178 EA5/EA4IP 49 49 49 2.401
179 EA7HW 53 50 48 2.400
180 EB3AKL 54 50 47 2.350
181 EC3AMG 51 50 47 2.350
182 EA4EJR 50 47 45 2.115
183 EA7HKL 45 45 40 1.800
184 EA1WS 48 43 40 1.720
185 EA5GUV 45 42 38 1.596
186 EA3FHP 40 40 39 1.560
187 EC7CUH 42 41 38 1.558
188 EA4EKH 39 39 36 1.404
189 EA5KV 38 36 36 1.296
190 EC7DNB 34 34 34 1.156
191 EB6AQF 45 35 32 1.120
192 EC3ACO 34 32 31 992
193 EA7SL 35 31 29 899
194 EC4AKO 31 27 25 675
195 EB1FEL/P 29 26 25 650
196 EA7HHM 24 23 23 529
197 EC8AZE 24 23 22 506
198 EC8AFM 25 22 22 484
199 EA9CP/EA1 34 20 20 400
200 EC2ABD/P 24 21 19 399
201 EC1AGZ 22 22 17 374
202 EB1HMH 27 19 18 342
203 ED1AAC 16 14 13 182
204 EA2CVV 16 13 13 169
205 EA1IV 12 12 12 144
206 EA7NC 10 10 10 100
207 EA7HMD 11 11 6 66

Listas de control - Checklogs:

EA1RC - EA3NA - EA4AVM - EA4GA - EA7HMI - EC1CT - EC4AMK - EE1AUM

Descalificados - Disqualified

Estación Motivo
EB7AEY Conducta antideportiva, autoanuncios encubiertos.
EA7NL Conducta antideportiva, autoanuncios encubiertos.
EB2ERL Autoanuncio
EB2CYQ Conducta antideportiva, autoanuncios encubiertos.
EA1/EB5GVX/P Incumplimiento de las bases en el apartado INTERCAMBIO

 

 

Acceso socios URE



Imagen Aleatoria

Museo URE

Banner Campaign